Thionville 1 (3.6.2013)
Závod Thionville 1
(49:22:47/06:14:01)
Datum konání závodu: 03.06.2013
Kategorie závodu : Celkové výsledky
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 592.67km (rozpeti 544.18km - 644.87km)
Počet nasazených PH: 542
Počet chovatelů: 68
Čas startu: 08:30:00
Mistrovská série: 12/ 4
Bodová sazba: 90/ 45
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE, Beroun
11-043-5235 H 1.den,15:50:47 hod., rozchod -00:00:02 hod.
vzdálenost: 556.67km rychlost:1262.839m/min
Doba letu:07:20:48 hod.
Přílet posledního PH: ZID Vaclav, Obecnice e PB, Pribram
10-084-19 H 2.den,09:15:21 hod., rozchod +00:00:02 hod.
vzdálenost: 557.00km rychlost: 525.472m/min
Doba letu:18:00:19 hod.
Doba trvání závodu: 10:18:34 hod.
Tabulka účasti OS Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Perut 191 34 23 16 17.80 2 90 11 1112.427
Stýedoťeské 351 74 45 27 21.08 4 85 22 1042.810
Celkem 542 108 68 43 20.00 6 80 33 979.619
8 75 43 927.397
10 70 54 845.315
12 65 65 681.466
14 60 76 628.368
16 55 87 584.093
18 50 98 541.352
20 45 108 525.472
Thionville 1
1 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
4/ 2/ 2 18/14 177/546 556.67 rozch.-00:00:02
1 11-043-5235 H 1-15:50:47.00 1262.839 90.00 1.845
7 11-043-5244 HE 1-16:41:24.00 1132.766 87.50 12.915
2 VSETECKA VSETECKOVA, Zvirotice P
12/ 3/ 3 11/7 237/714 583.03 rozch.+00:00:00
2 08-6359320 H 1-16:14:04.00 1256.350 89.58 3.690
4 08-0121-246 H 1-16:45:32.00 1176.571 88.75 7.380
75 08-0121-225 H 2-06:37:02.00 633.949 59.17 138.376
3 PESEK Ladislav, Sedlcany SE
12/ 4/ 4 1/12 327/620 592.64 rozch.+00:00:00
3 10-0112-1265 H 1-16:23:57.00 1250.421 89.17 5.535
18 10-0112-1298 H 1-17:38:52.00 1079.747 82.92 33.210
29 07-0112-915 H 1-18:19:07.00 1005.976 78.33 53.506
33 09-0112-126 H 1-18:34:58.00 979.619 76.67 60.886
4 LUNDAK Pavel, Lipiny SE
12/ 6/ 6 3/1 318/817 579.05 rozch.+00:00:00
5 07-0112-54 H 1-16:45:32.00 1168.531 88.33 9.225
9 07-043-704 H 1-17:03:38.00 1127.353 86.67 16.605
17 08-043-530 H 1-17:23:27.00 1085.474 83.33 31.365
72 09-0112-558 H 2-06:13:36.00 646.480 60.42 132.841
81 09-0105-561 H 2-07:09:19.00 609.441 56.67 149.446
102 11-0112-17 HE 2-09:26:07.00 534.283 47.92 188.192
5 SKLENAR Miloslav, Libomysl BE
12/ 4/ 4 7/2 285/816 561.96 rozch.+00:00:03
6 09-043-52 H 1-16:41:35.00 1143.238 87.92 11.070
35 10-043-2458 HE 1-18:06:05.00 975.540 75.83 64.576
53 08-043-503 HE 1-19:32:09.00 848.733 68.33 97.786
88 09-043-65 HE 2-07:31:50.00 582.340 53.75 162.362
6 KOTAS Vladimir, Beroun BE
12/ 3/ 3 12/9 225/690 566.92 rozch.+00:00:02
8 10-043-3452 H 1-16:51:15.00 1131.062 87.08 14.760
26 10-043-2953 H 1-17:44:07.00 1023.147 79.58 47.970
76 10-095-2046 H 2-06:23:53.00 628.368 58.75 140.221
7 MRKVA Vladimír, Knovice SE
12/ 5/ 5 8/13 280/599 590.34 rozch.-00:00:01
10 08-0112-605 HE 1-17:19:24.00 1115.086 86.25 18.450
19 09-0112-5 HE 1-17:47:13.00 1059.421 82.50 35.055
82 08-0112-1934 H 2-07:46:47.00 595.705 56.25 151.292
85 10-0112-946 HE 2-07:57:58.00 589.083 55.00 156.827
92 08-0112-634 HE 2-08:38:45.00 566.134 52.08 169.742
8 STAHL Lad.JUDr., Beroun BE
6/ 5/ 5 4/22 317/431 567.45 rozch.+00:00:03
11 07-079-924 HE 1-17:00:08.00 1112.427 85.83 20.295
13 09-043-910 H 1-17:02:23.00 1107.542 85.00 23.985
24 08-070-892 H 1-17:40:05.00 1031.632 80.42 44.280
59 09-043-896 H 1-20:47:14.00 769.738 65.83 108.856
105 09-085-1139 H 2-09:15:19.00 532.067 46.67 193.727
9 JANEJE Josef, Slivenec SL
8/ 1/ 1 25/15 85/543 587.91 rozch.-00:00:02
12 09-095-1115 HE 1-17:19:42.00 1109.858 85.42 22.140
10 JANDUS Pavel, Dorejovice SL
12/ 6/ 6 5/3 309/794 604.50 rozch.-00:00:01
14 09-0114-304 H 1-17:36:59.00 1105.133 84.58 25.830
Thionville 1
32 09-0114-342 H 1-18:41:03.00 989.264 77.08 59.041
34 09-0114-352 H 1-18:48:54.00 976.717 76.25 62.731
44 07-0114-292 H 1-19:27:25.00 919.494 72.08 81.181
48 06-0114-595 H 1-19:44:25.00 896.316 70.42 88.561
93 10-0114-552 H 2-09:03:24.00 563.032 51.67 171.587
11 TOMASEK Mirek,
12/ 4/ 4 6/6 294/733 612.17 rozch.+00:00:00
15 09-0114-3 H 1-17:44:09.00 1104.705 84.17 27.675
20 09-0114-5 H 1-18:10:04.00 1055.348 82.08 36.900
23 10-0114-685 H 1-18:18:54.00 1039.518 80.83 42.435
104 09-0114-64 H 2-10:13:35.00 532.698 47.08 191.882
12 MLADEK Jan, Trebotov BE
14/ 6/ 5 2/10 322/681 583.04 rozch.+00:00:00
16 09-095-869 H 1-17:20:14.00 1099.582 83.75 29.520
22 09-0123-699 H 1-17:49:06.00 1042.810 81.25 40.590
25 09-095-1048 H 1-17:58:56.00 1024.786 80.00 46.125
31 10-095-2326 H 1-18:16:28.00 994.149 77.50 57.196
42 08-095-1549 HE 1-18:54:28.00 933.653 72.92 77.491 X
70 09-095-1066 HE 2-06:15:21.00 649.006 61.25 129.151
13 RUZICKA Frantisek, Krecovice SE
8/ 2/ 2 20/50 140/140 595.76 rozch.-00:00:40
21 08-03-1581 HE 1-17:56:34.00 1050.683 81.67 38.745
77 05-0317-191 HE 2-07:01:52.00 628.286 58.33 142.066
14 JONAS Jan, Dubec 139
11/ 4/ 4 10/5 243/747 605.28 rozch.+00:00:00
27 10-088-779 H 1-18:25:19.00 1016.729 79.17 49.815
64 10-088-715 H 2-05:52:24.00 688.677 63.75 118.081
94 08-088-228 H 2-09:05:51.00 562.283 51.25 173.432
99 10-088-619 HE 2-09:56:21.00 536.575 49.17 182.657
15 RUZICKA Bedrich, Slivenec SL
10/ 3/ 3 16/11 203/675 588.50 rozch.-00:00:02
28 06-046-372 HE 1-18:14:28.00 1006.873 78.75 51.661
49 08-095-1765 H 1-19:36:48.00 882.552 70.00 90.406
86 07-044-997 H 2-08:00:05.00 586.416 54.58 158.672
16 ERNEST Lukas, Komarov KO
7/ 1/ 1 26/68 77/77 551.57 rozch.+00:00:26
30 11-079-738 H 1-17:38:55.00 1005.343 77.92 55.351
17 BENES Vladimir, Sadska 495
12/ 1/ 1 27/60 75/106 634.46 rozch.-00:00:02
36 10-066-1645 H 1-19:29:34.00 961.902 75.42 66.421
18 HUMHAL Jiri, Kozojedy 41
10/ 3/ 3 15/16 207/525 620.95 rozch.+00:00:00
37 10-0107-552 H 1-19:17:25.00 959.113 75.00 68.266
51 10-0107-512 H 1-20:40:19.00 850.242 69.17 94.096
65 10-0107-501 H 2-06:22:24.00 681.466 63.33 119.926
19 STAFEK Roman, Strnady SL
3/ 1/ 1 28/47 74/157 590.39 rozch.+00:00:03
38 09-0111-331 HE 1-18:48:06.00 955.213 74.58 70.111
20 KRAIF Václav, Lovcice SE
3/ 1/ 1 29/40 74/196 598.14 rozch.-00:00:50
39 10-0121-2924 HE 1-19:05:15.00 940.725 74.17 71.956
21 HUSAK Tomas, Vraz BE
12/ 3/ 3 17/8 195/696 571.70 rozch.-00:00:03
40 07-043-910 HE 1-18:41:14.00 935.276 73.75 73.801
Thionville 1
58 10-043-2302 H 1-20:33:47.00 789.844 66.25 107.011
83 09-043-341 H 2-07:22:06.00 595.590 55.83 153.137
22 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
10/ 4/ 4 9/4 261/771 588.16 rozch.-00:00:03
41 09-095-823 H 1-18:59:02.00 934.972 73.33 75.646
56 10-043-2042 H 1-20:16:43.00 832.203 67.08 103.321
66 09-095-920 H 2-05:42:04.00 678.795 62.92 121.771
78 08-095-1085 H 2-06:54:09.00 627.029 57.92 143.911
23 VANA Vlastimil, Tatce
15/ 4/ 3 14/18 209/501 632.90 rozch.+00:00:01
43 10-02624-535 H 1-19:52:28.00 927.397 72.50 79.336
45 10-070-1123 H 1-20:02:10.00 914.400 71.67 83.026
55 10-088-523 HE 1-21:09:59.00 832.803 67.50 101.476 X
60 10-02624-519 H 2-05:49:24.00 722.117 65.42 110.701
24 RUDOLF Jaroslav, Slustice 106
4/ 1/ 1 30/26 71/366 612.02 rozch.-00:00:02
46 10-088-908 HE 1-19:40:43.00 912.470 71.25 84.871
25 CARVAN Josef, Komarov KO
4/ 1/ 1 31/52 70/136 551.05 rozch.-00:02:30
47 09-044-915 H 1-18:33:46.00 910.214 70.83 86.716
26 MASINOVI P. + J., Tatce 168
7/ 3/ 3 19/28 176/335 632.78 rozch.-00:00:01
50 07-070-1181 H 1-20:39:57.00 866.876 69.58 92.251
71 08-070-642 HE 2-07:23:34.00 647.662 60.83 130.996
107 09-070-825 HE 2-10:48:22.00 529.220 45.83 197.417
27 Ing. BRANKA Stanislav, Chrast 205
12/ 4/ 4 13/21 217/444 627.57 rozch.+00:00:00
52 10-070-293 H 1-20:49:10.00 849.026 68.75 95.941
96 09-070-1530 H 2-09:55:06.00 552.058 50.42 177.122
97 09-070-1554 H 2-10:06:25.00 546.300 50.00 178.967
101 08-088-196 H 2-10:27:33.00 535.861 48.33 186.347
28 PACHOLE Vitezslav, Drahlin PB
11/ 2/ 2 22/34 117/283 558.23 rozch.+00:00:02
54 08-084-1125 H 1-19:30:24.00 845.315 67.92 99.631
98 08-084-1093 H 2-08:43:54.00 541.352 49.58 180.812
29 ZAHORSKY Ludek, Vsenory SL
4/ 1/ 1 32/58 66/108 584.89 rozch.-00:00:36
57 10-0112-637 H 1-20:40:51.00 799.956 66.67 105.166
30 VLASAK Milan, Radim 35
11/ 1/ 1 33/63 65/90 635.53 rozch.+00:00:02
61 10-071-3330 H 2-06:02:10.00 714.055 65.00 112.546
31 ANASTASOV Ivan, Host
10/ 2/ 2 21/29 128/306 644.87 rozch.+00:00:01
62 09-065-476 H 2-06:33:56.00 697.815 64.58 114.391
63 10-071-3103 HE 2-06:34:01.00 697.746 64.17 116.236
32 MICHALEC Petr, Bl.Lhota SE
25/ 5/ 2 23/23 116/423 586.19 rozch.+00:00:00
67 08-0121-1007 H 2-05:39:50.00 678.525 62.50 123.616 X
74 08-0121-699 H 2-06:31:51.00 640.389 59.58 136.531
80 08-0121-1069 H 2-07:15:33.00 611.514 57.08 147.601
84 09-0121-253 H 2-07:47:27.00 592.028 55.42 154.982 X
103 09-0121-212 H 2-09:35:54.00 534.161 47.50 190.037 X
33 MASIN Martin, Zasmuky
10/ 1/ 1 34/69 62/62 634.53 rozch.+00:00:00
68 09-071-2615 H 2-06:50:54.00 673.425 62.08 125.461
Thionville 1
34 ZITTOVI V + B, Horany 14
10/ 2/ 2 24/31 114/302 630.96 rozch.+00:00:00
69 09-071-2335 H 2-06:52:32.00 668.562 61.67 127.306
91 10-088-446 H 2-09:25:26.00 570.212 52.50 167.897
35 ZIMA Miroslav, Sterboholy P10
3/ 1/ 1 35/41 60/194 603.54 rozch.+00:00:01
73 08-088-1 H 2-06:50:31.00 643.494 60.00 134.686
36 DUCHON Adam, Zvestov SE
10/ 1/ 1 36/64 57/90 619.14 rozch.+00:00:00
79 10-0112-1463 H 2-07:52:13.00 616.133 57.50 145.756
37 MECEROVA Michaela, Tatce 167
10/ 1/ 1 37/72 54/54 633.11 rozch.+00:00:00
87 09-071-2251 H 2-09:03:36.00 584.093 54.17 160.517
38 MACH Vaclav, Jivina KO
12/ 1/ 1 38/49 53/152 549.87 rozch.+00:00:27
89 10-044-440 HE 2-07:23:12.00 578.280 53.33 164.207
39 FRAIT Josef, Lochkov SL
4/ 1/ 1 39/53 52/134 588.21 rozch.+00:00:35
90 09-095-617 H 2-08:22:02.00 573.954 52.92 166.052
40 KASE Jaroslav, Pristupim 65
2/ 1/ 1 40/44 50/165 625.97 rozch.-00:00:01
95 08-070-1451 H 2-09:36:08.00 560.847 50.83 175.277
41 SMRCINA Frantiçek, Nucice 95
12/ 1/ 1 41/54 48/116 625.86 rozch.+00:00:02
100 09-0106-432 H 2-10:24:44.00 536.131 48.75 184.502
42 KUPEC Václav, DO
4/ 1/ 1 42/37 46/243 584.74 rozch.-00:00:30
106 10-0112-624 H 2-09:37:56.00 532.046 46.25 195.572
43 ZID Vaclav, Obecnice e PB
12/ 1/ 1 43/30 45/305 557.00 rozch.+00:00:02
108 10-084-19 H 2-09:15:21.00 525.472 45.42 199.262