Kupferzell 2 (9.6.2013)
Závod Kupferzell 2
(49:12:04/09:40:39)
Datum konání závodu: 09.06.2013
Kategorie závodu : Celkové výsledky
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 354.30km (rozpeti 303.04km - 404.36km)
Počet nasazených PH: 1446
Počet chovatelů: 96
Čas startu: 07:00:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 60/ 30
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: LUKAS Vaclav, Zdice BE, Beroun
10-0400-1209 H 1.den,11:33:43 hod., rozchod -00:00:01 hod.
vzdálenost: 319.06km rychlost:1165.618m/min
Doba letu:04:33:43 hod.
Přílet posledního PH: SCHREDEROVA Jana, Horovice KO, Komarov
10-044-73 HE 1.den,12:16:27 hod., rozchod -00:00:31 hod.
vzdálenost: 313.53km rychlost: 989.582m/min
Doba letu:05:16:50 hod.
Doba trvání závodu: 00:48:42 hod.
Tabulka účasti OS Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Perut 391 42 31 14 10.74 2 60 29 1106.972
Stýedoťeské 1055 247 65 45 23.41 4 57 58 1086.354
Celkem 1446 289 96 59 20.00 6 53 87 1069.682
8 50 116 1055.158
10 47 145 1044.456
12 43 174 1028.316
14 40 202 1014.905
16 37 231 1007.664
18 33 260 1000.367
20 30 289 989.582
Kupferzell 2
1 LUKAS Vaclav, Zdice BE
22/ 9/ 8 2/14 291/804 319.06 rozch.-00:00:01
1 10-0400-1209 H 1-11:33:43.00 1165.618 60.00 0.692
4 09-043-141 H 1-11:38:05.00 1147.315 59.69 2.766
5 11-043-5681 H 1-11:38:10.00 1146.971 59.58 3.458
35 12-043-1203 H 1-11:48:54.00 1104.359 56.47 24.205
43 10-0400-1207 H 1-11:50:03.00 1099.980 55.64 29.737
68 09-095-115 HE 1-11:55:19.00 1080.364 53.04 47.026 X
79 12-043-645 H 1-11:57:06.00 1073.879 51.90 54.633
103 12-043-606 H 1-12:00:20.00 1062.318 49.41 71.231
144 11-043-5680 H 1-12:05:19.00 1044.979 45.16 99.585
2 RUZICKA Bedrich, Slivenec SL
43/16/12 1/5 294/969 349.35 rozch.+00:00:00
2 11-095-842 H 1-12:03:02.00 1152.847 59.90 1.383
3 10-095-2851 H 1-12:03:06.00 1152.593 59.79 2.075
8 10-095-3000 H 1-12:08:14.00 1133.398 59.27 5.533
18 05-095-26 H 1-12:11:19.00 1122.172 58.24 12.448
31 11-095-892 H 1-12:15:51.00 1106.066 56.89 21.438
36 11-095-856 H 1-12:16:24.00 1104.143 56.37 24.896
37 11-095-1018 H 1-12:16:38.00 1103.330 56.26 25.588
38 10-095-3022 H 1-12:16:41.00 1103.156 56.16 26.279 X
56 06-095-363 H 1-12:21:31.00 1086.572 54.29 38.728
106 07-095-526 H 1-12:29:07.00 1061.481 49.10 73.306 X
128 09-095-111 H 1-12:33:11.00 1048.525 46.82 88.520
131 12-095-36 H 1-12:33:18.00 1048.158 46.51 90.595 X
136 11-095-850 H 1-12:33:31.00 1047.477 45.99 94.053
156 06-046-393 H 1-12:36:04.00 1039.529 43.91 107.884
194 11-044-28 HE 1-12:43:29.00 1017.083 39.97 134.163 X
258 11-095-805 H 1-12:49:09.00 1000.576 33.32 178.423
3 PLECHINGER Josef, N. Knin SE
10/ 1/ 1 46/55 59/173 345.66 rozch.+00:00:02
6 11-093-889 HE 1-12:02:15.00 1143.674 59.48 4.149
4 LUNDAK Pavel, Lipiny SE
20/ 6/ 6 17/4 226/1043 334.66 rozch.+00:00:00
7 10-03-177 H 1-11:53:49.00 1139.013 59.38 4.841
116 09-0308-96 H 1-12:17:10.00 1055.158 48.06 80.221
145 09-0112-520 H 1-12:20:25.00 1044.456 45.05 100.277
163 12-06-636 H 1-12:23:47.00 1033.596 43.18 112.725
284 10-0112-1562 H 1-12:37:34.00 991.392 30.62 196.404
285 11-0112-1972 H 1-12:37:36.00 991.294 30.52 197.095
5 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
28/18/13 3/2 291/1062 349.02 rozch.-00:00:02
9 11-043-4030 H 1-12:08:16.00 1132.140 59.17 6.224
11 10-043-2101 H 1-12:09:28.00 1127.750 58.96 7.607
12 11-043-4110 H 1-12:09:29.00 1127.689 58.86 8.299 X
16 07-095-433 H 1-12:10:55.00 1122.491 58.44 11.065
20 10-043-2121 H 1-12:11:22.00 1120.869 58.03 13.831
34 09-095-825 H 1-12:16:00.00 1104.434 56.57 23.513
48 11-043-4015 H 1-12:18:36.00 1095.422 55.12 33.195
82 09-095-918 H 1-12:25:09.00 1073.356 51.59 56.708
94 11-043-4011 H 1-12:27:19.00 1066.251 50.35 65.007
100 11-043-4044 H 1-12:28:13.00 1063.327 49.72 69.156 X
113 10-0180-2135 H 1-12:30:30.00 1055.981 48.37 78.147 X
132 09-095-806 H 1-12:33:06.00 1047.739 46.40 91.286
153 09-095-1082 H 1-12:35:21.00 1040.709 44.22 105.809
171 06-095-105 H 1-12:38:52.00 1029.909 42.35 118.257
213 11-043-4028 H 1-12:45:04.00 1011.405 37.99 147.303
216 10-043-2020 H 1-12:45:29.00 1010.185 37.68 149.378
254 10-043-2055 H 1-12:48:09.00 1002.448 33.74 175.657 X
Kupferzell 2
259 11-043-4058 H 1-12:48:50.00 1000.484 33.22 179.115 X
6 HUSAK Tomas, Vraz BE
17/ 9/ 9 10/6 256/952 332.24 rozch.-00:00:02
10 11-043-4234 HE 1-11:54:10.00 1129.384 59.07 6.916
73 09-043-256 H 1-12:08:24.00 1077.262 52.53 50.484
83 07-043-910 HE 1-12:09:53.00 1072.106 51.49 57.400
91 11-043-4322 H 1-12:11:22.00 1066.999 50.66 62.932
167 03-043-799 H 1-12:22:04.00 1031.551 42.77 115.491
207 12-043-342 HE 1-12:27:50.00 1013.406 38.62 143.154
209 11-043-4231 H 1-12:27:56.00 1013.097 38.41 144.537
236 10-043-2221 H 1-12:30:08.00 1006.346 35.61 163.209
271 07-043-907 H 1-12:33:18.00 996.785 31.97 187.414
7 STEFAN st. + ml., Zvirotice SE
20/ 6/ 6 11/24 255/557 338.74 rozch.+00:00:00
13 09-0112-731 H 1-12:00:53.00 1125.828 58.75 8.990
14 08-0112-521 HE 1-12:00:54.00 1125.766 58.65 9.682
114 10-0112-2120 H 1-12:20:53.00 1055.658 48.27 78.838
115 11-0112-1060 H 1-12:20:54.00 1055.603 48.17 79.530
175 09-0112-747 H 1-12:29:25.00 1028.312 41.94 121.024
231 10-0112-2122 H 1-12:36:10.00 1007.664 36.12 159.751
8 JANEJE Josef, Slivenec SL
19/ 9/ 9 7/13 261/805 348.59 rozch.+00:00:00
15 09-095-1127 H 1-12:09:42.00 1125.560 58.55 10.373
40 08-095-1371 H 1-12:16:11.00 1102.481 55.95 27.663
74 08-095-1399 HE 1-12:23:47.00 1076.603 52.42 51.176
117 10-043-3356 H 1-12:30:29.00 1054.776 47.96 80.913
127 09-043-251 H 1-12:32:10.00 1049.431 46.92 87.828
201 11-043-5448 H 1-12:43:26.00 1015.003 39.24 139.004
202 08-095-1389 HE 1-12:43:28.00 1014.905 39.13 139.696
203 11-043-5402 H 1-12:43:33.00 1014.659 39.03 140.387
232 11-043-5412 HE 1-12:46:07.00 1007.134 36.02 160.443
9 WISCHIN Pavel, Obecnice PB
12/ 3/ 3 28/52 148/184 313.58 rozch.+00:00:01
17 11-084-629 H 1-11:39:23.00 1122.409 58.34 11.757
70 11-084-624 HE 1-11:50:30.00 1079.457 52.84 48.409
222 11-084-360 HE 1-12:10:35.00 1009.655 37.06 153.527
10 MLADEK Jan, Trebotov BE
70/27/ 8 14/9 237/918 343.11 rozch.+00:00:00
19 10-095-2664 HE 1-12:05:59.00 1121.323 58.13 13.140 X
98 11-095-323 H 1-12:22:37.00 1063.510 49.93 67.773 X
101 09-095-165 H 1-12:22:51.00 1062.741 49.62 69.848
109 10-095-2217 H 1-12:23:54.00 1059.296 48.79 75.380 X
111 09-095-1287 H 1-12:24:10.00 1058.425 48.58 76.763 X
112 11-095-360 H 1-12:24:12.00 1058.316 48.48 77.455
120 10-095-2223 H 1-12:25:22.00 1054.521 47.65 82.988
126 09-095-684 H 1-12:26:31.00 1050.807 47.02 87.137 X
135 11-095-495 HE 1-12:27:33.00 1047.492 46.09 93.361 X
137 08-095-1534 H 1-12:27:38.00 1047.226 45.88 94.744
139 11-095-363 H 1-12:27:44.00 1046.906 45.67 96.127
140 11-095-697 HE 1-12:27:45.00 1046.853 45.57 96.819 X
141 09-095-143 H 1-12:27:46.00 1046.800 45.47 97.510 X
152 11-095-343 H 1-12:29:40.00 1040.766 44.33 105.118
185 09-095-1063 H 1-12:35:15.00 1023.433 40.90 127.939 X
193 10-095-2292 H 1-12:36:56.00 1018.320 40.07 133.472 X
195 11-095-411 H 1-12:37:24.00 1016.912 39.86 134.855
204 08-095-1533 HE 1-12:38:09.00 1014.656 38.93 141.079 X
221 11-095-338 H 1-12:39:49.00 1009.680 37.16 152.835 X
224 11-095-440 H 1-12:40:08.00 1008.740 36.85 154.910 X
241 11-095-315 H 1-12:41:36.00 1004.409 35.09 166.667 X
Kupferzell 2
250 11-095-442 H 1-12:42:11.00 1002.696 34.15 172.891 X
251 10-095-2288 HE 1-12:42:11.00 1002.696 34.05 173.582 X
252 11-095-362 H 1-12:42:13.00 1002.599 33.94 174.274
253 09-095-1048 H 1-12:42:15.00 1002.501 33.84 174.965 X
274 11-095-400 HE 1-12:44:38.00 995.568 31.66 189.488 X
282 11-095-342 H 1-12:45:59.00 991.684 30.83 195.021 X
11 SKLENAR Miloslav, Libomysl BE
35/17/ 9 4/1 281/1097 320.79 rozch.+00:00:02
21 11-043-4469 HE 1-11:47:14.00 1116.864 57.92 14.523 X
23 10-043-2618 H 1-11:48:38.00 1111.446 57.72 15.906
26 10-043-2480 H 1-11:49:29.00 1108.183 57.40 17.981
28 10-043-2635 H 1-11:49:45.00 1107.163 57.20 19.364
29 11-043-4404 HE 1-11:49:48.00 1106.972 57.09 20.055 X
45 11-043-4407 H 1-11:51:58.00 1098.757 55.43 31.120 X
54 10-043-2498 HE 1-11:55:01.00 1087.397 54.50 37.344
57 10-043-2617 H 1-11:55:16.00 1086.476 54.19 39.419
58 10-043-2456 H 1-11:55:18.00 1086.354 54.08 40.111
76 12-043-515 H 1-11:58:14.00 1075.668 52.21 52.559 X
77 11-043-4460 H 1-11:58:24.00 1075.068 52.11 53.250
89 11-043-4778 H 1-12:00:16.00 1068.384 50.87 61.549 X
92 11-043-4497 HE 1-12:00:41.00 1066.903 50.55 63.624 X
105 10-043-2651 HE 1-12:02:13.00 1061.490 49.20 72.614
179 11-043-4532 H 1-12:12:41.00 1025.957 41.52 123.790
192 09-043-35 HE 1-12:15:01.00 1018.358 40.17 132.780 X
263 11-043-4517 HE 1-12:21:05.00 999.116 32.80 181.881 X
12 ANYZ Jiri, Zajecov KO
5/ 2/ 2 38/46 95/234 306.97 rozch.+00:00:10
22 11-044-703 H 1-11:36:10.00 1111.998 57.82 15.214
217 09-079-380 H 1-12:04:04.00 1009.939 37.58 150.069
13 JANDUS Pavel, Dorejovice SL
28/ 8/ 6 9/3 257/1051 364.33 rozch.+00:00:00
24 11-0114-652 H 1-12:28:29.00 1109.113 57.61 16.598 X
30 10-0114-566 H 1-12:29:20.00 1106.250 56.99 20.747
42 10-0114-545 H 1-12:30:57.00 1100.846 55.74 29.046 X
72 10-0114-554 H 1-12:37:46.00 1078.629 52.63 49.793
81 11-0114-639 H 1-12:39:19.00 1073.702 51.70 56.017
95 09-0114-367 H 1-12:41:58.00 1065.382 50.24 65.698
133 07-0114-211 H 1-12:47:48.00 1047.513 46.30 91.978
134 05-044-1169 H 1-12:47:48.00 1047.513 46.19 92.669
14 PESEK Ladislav, Sedlcany SE
30/12/ 7 13/11 242/862 347.72 rozch.+00:00:00
25 11-0112-315 H 1-12:13:37.00 1108.745 57.51 17.289 X
47 10-0112-1304 H 1-12:17:17.00 1095.932 55.22 32.503 X
69 10-0112-2491 H 1-12:21:54.00 1080.214 52.94 47.718 X
71 10-0112-1216 H 1-12:22:09.00 1079.376 52.73 49.101
96 11-0112-289 H 1-12:26:40.00 1064.452 50.14 66.390
102 09-0112-135 H 1-12:27:14.00 1062.609 49.52 70.539
146 10-0112-1324 H 1-12:33:01.00 1044.155 44.95 100.968
147 11-0112-1849 H 1-12:33:05.00 1043.946 44.84 101.660
181 11-0112-238 H 1-12:39:03.00 1025.574 41.31 125.173
205 10-0112-1205 H 1-12:42:49.00 1014.306 38.82 141.770
228 10-0112-2420 H 1-12:44:54.00 1008.179 36.44 157.676 X
243 10-0112-1245 H 1-12:46:15.00 1004.248 34.88 168.050 X
15 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
10/ 4/ 4 22/17 191/737 316.11 rozch.-00:00:01
27 11-043-5235 H 1-11:45:26.00 1107.465 57.30 18.672
49 11-043-5239 H 1-11:49:09.00 1093.230 55.02 33.887
162 11-043-5236 H 1-12:05:47.00 1033.763 43.29 112.033
235 09-0321-816 H 1-12:14:03.00 1006.552 35.71 162.517
Kupferzell 2
16 KONECNY Richard, Beroun BE
17/ 9/ 9 6/20 269/648 328.73 rozch.+00:00:00
32 11-043-5514 HE 1-11:57:29.00 1105.050 56.78 22.130
55 11-043-5520 HE 1-12:02:26.00 1086.964 54.39 38.036
59 10-043-2779 HE 1-12:03:24.00 1083.500 53.98 40.802
61 07-043-193 HE 1-12:03:32.00 1083.024 53.77 42.185
90 11-043-5551 H 1-12:07:48.00 1068.012 50.76 62.241
164 11-043-5518 HE 1-12:18:05.00 1033.484 43.08 113.416
176 11-043-5494 H 1-12:19:55.00 1027.561 41.83 121.715
227 10-043-2712 H 1-12:25:59.00 1008.438 36.54 156.985
267 10-043-2732 H 1-12:29:33.00 997.524 32.39 184.647
17 KORBA Miroslav, DO
13/ 3/ 3 33/32 121/368 339.71 rozch.+00:00:00
33 11-0112-2171 H 1-12:07:26.00 1104.981 56.68 22.822
257 11-0112-2175 H 1-12:39:30.00 1000.613 33.43 177.732
275 12-0112-1926 H 1-12:41:26.00 994.947 31.56 190.180
18 KREJZEK Rostislav, Zbiroh KO
20/ 8/ 8 5/16 274/768 303.04 rozch.+00:00:00
39 11-079-627 HE 1-11:34:47.00 1102.814 56.06 26.971
41 11-079-73 H 1-11:35:04.00 1101.678 55.85 28.354
51 11-043-4483 H 1-11:38:03.00 1089.858 54.81 35.270
53 11-079-15 HE 1-11:38:20.00 1088.749 54.60 36.653
63 10-079-385 HE 1-11:40:02.00 1082.139 53.56 43.568
64 09-079-582 H 1-11:40:08.00 1081.753 53.46 44.260
196 11-079-21 H 1-11:58:01.00 1016.839 39.76 135.546
200 11-079-622 HE 1-11:58:15.00 1016.044 39.34 138.313
19 PRUSA Josef, Vraz BE
24/ 8/ 7 12/18 244/723 332.40 rozch.+00:00:00
44 11-043-5271 H 1-12:02:19.00 1099.519 55.54 30.429
93 10-043-3265 HE 1-12:11:35.00 1066.819 50.45 64.315 X
107 07-043-326 H 1-12:13:34.00 1060.071 49.00 73.997
119 11-043-5260 HE 1-12:15:13.00 1054.522 47.75 82.296
123 10-043-2648 H 1-12:15:57.00 1052.075 47.34 85.062
151 08-043-651 HE 1-12:19:01.00 1041.961 44.43 104.426
174 10-043-3266 HE 1-12:23:15.00 1028.316 42.04 120.332
265 09-043-1013 HE 1-12:32:56.00 998.407 32.60 183.264
20 VSETECKA VSETECKOVA, Zvirotice P
22/ 5/ 5 18/8 208/922 338.74 rozch.+00:00:00
46 11-0112-2785 H 1-12:09:03.00 1096.075 55.33 31.812
157 10-0112-1867 H 1-12:26:02.00 1038.980 43.81 108.575
184 08-0121-126 HE 1-12:30:41.00 1024.370 41.00 127.248
223 11-0112-2507 H 1-12:35:34.00 1009.463 36.96 154.219
278 10-0804-292 H 1-12:40:44.00 994.156 31.25 192.254
21 MICHALEC Petr, Bl.Lhota SE
20/ 6/ 6 16/19 236/660 340.65 rozch.+00:00:00
50 12-0112-1628 H 1-12:12:21.00 1090.591 54.91 34.578
75 11-0112-707 H 1-12:16:39.00 1075.781 52.32 51.867
158 11-0112-744 H 1-12:28:13.00 1037.869 43.70 109.267
165 11-0112-771 H 1-12:30:04.00 1032.052 42.98 114.108
166 09-0121-264 H 1-12:30:05.00 1032.000 42.87 114.799
272 11-0112-733 H 1-12:41:48.00 996.624 31.87 188.105
22 HELLER Pavel, Straky
9/ 6/ 6 8/23 260/604 397.19 rozch.+00:00:00
52 09-0108-707 H 1-13:04:42.00 1089.084 54.71 35.961
62 07-0108-820 H 1-13:06:51.00 1082.701 53.67 42.877
65 10-0108-260 HE 1-13:07:15.00 1081.522 53.36 44.952
67 08-0108-17 H 1-13:07:17.00 1081.424 53.15 46.335
Kupferzell 2
138 09-0108-637 H 1-13:19:17.00 1047.209 45.78 95.436
149 09-0108-708 H 1-13:20:38.00 1043.495 44.64 103.043
23 VYMAZAL Miroslav, Morina BE
17/ 2/ 2 39/70 85/85 336.97 rozch.+00:00:00
60 10-045-3159 H 1-12:11:07.00 1083.105 53.88 41.494
270 09-043-569 H 1-12:37:54.00 997.254 32.08 186.722
24 MECEROVA Michaela, Tatce 167
11/ 4/ 4 26/47 171/225 394.18 rozch.+00:00:00
66 11-071-4428 HE 1-13:04:29.00 1081.471 53.25 45.643
87 11-071-4436 HE 1-13:08:30.00 1069.682 51.07 60.166
230 09-071-2273 H 1-13:31:10.00 1007.698 36.23 159.059
283 11-071-4416 H 1-13:37:36.00 991.393 30.73 195.712
25 KOTAS Vladimir, Beroun BE
21/ 4/ 3 32/12 123/813 327.20 rozch.+00:00:01
78 10-043-3494 HE 1-12:04:31.00 1074.498 52.01 53.942
225 11-043-5036 HE 1-12:24:23.00 1008.690 36.75 155.602
244 10-043-3004 HE 1-12:25:54.00 1003.996 34.78 168.741 X
248 10-043-2357 HE 1-12:26:09.00 1003.226 34.36 171.508
26 SLADEK Jiri Ing., Hudlice BE
29/ 4/ 4 27/34 165/356 320.95 rozch.+00:00:01
80 10-043-2077 H 1-11:58:53.00 1073.859 51.80 55.325
161 09-095-202 H 1-12:10:26.00 1033.904 43.39 111.342
239 11-043-4630 H 1-12:19:16.00 1005.298 35.29 165.284
245 11-043-4678 H 1-12:19:47.00 1003.674 34.67 169.433
27 TOMASEK Mirek,
11/ 4/ 4 25/10 172/905 374.09 rozch.+00:00:00
84 09-0114-5 H 1-12:49:06.00 1071.570 51.38 58.091
129 11-0114-103 H 1-12:56:48.00 1048.445 46.71 89.212
159 11-0114-124 H 1-13:00:28.00 1037.780 43.60 109.959
286 11-0114-538 H 1-13:17:26.00 991.129 30.42 197.787
28 STAFEK Roman, Strnady SL
8/ 2/ 2 37/44 95/252 349.90 rozch.+00:00:00
85 08-095-2046 H 1-12:26:43.00 1070.965 51.28 58.783
154 10-0111-414 H 1-12:36:22.00 1040.240 44.12 106.501
29 JONAS Jan, Dubec 139
20/ 4/ 4 24/7 185/933 366.49 rozch.+00:00:00
86 11-088-6 H 1-12:42:25.00 1070.313 51.18 59.474
104 10-088-699 H 1-12:45:12.00 1061.683 49.31 71.923
148 09-088-460 HE 1-12:51:05.00 1043.892 44.74 102.351
187 09-088-412 HE 1-12:58:15.00 1023.009 40.69 129.322
30 MIROVSKY Jaroslav, Zelivec VL
20/ 1/ 1 47/71 50/84 398.98 rozch.+00:00:00
88 09-0115-519 H 1-13:13:03.00 1069.508 50.97 60.858
31 MRKVA Vladimír, Knovice SE
27/ 5/ 5 21/15 192/791 345.83 rozch.-00:00:01
97 03-0112-280 HE 1-12:24:57.00 1064.221 50.03 67.082
150 10-0112-901 H 1-12:31:38.00 1042.775 44.53 103.734
256 07-011-305 H 1-12:45:08.00 1001.987 33.53 177.040
266 08-0112-608 H 1-12:46:25.00 998.275 32.49 183.956
273 08-0112-645 HE 1-12:47:18.00 995.736 31.76 188.797
32 BUCHAL Frantisek, Celivo VL
19/ 6/ 6 15/26 236/515 374.44 rozch.+00:00:00
99 10-0115-831 H 1-12:52:05.00 1063.484 49.83 68.465
108 10-0115-850 H 1-12:53:25.00 1059.472 48.89 74.689
Kupferzell 2
122 09-0115-405 H 1-12:55:24.00 1053.559 47.44 84.371
130 10-0115-874 H 1-12:57:09.00 1048.397 46.61 89.903
155 10-0115-828 H 1-13:00:04.00 1039.905 44.01 107.192
191 09-0294-989 H 1-13:07:21.00 1019.287 40.28 132.089
33 SCHREDEROVA Jana, Horovice KO
20/ 7/ 7 20/22 196/619 313.53 rozch.-00:00:31
110 08-079-88 HE 1-11:55:51.00 1058.429 48.69 76.072
212 08-044-272 HE 1-12:09:31.00 1011.731 38.10 146.611
214 09-044-695 HE 1-12:09:38.00 1011.350 37.89 147.994
215 11-044-369 HE 1-12:09:43.00 1011.078 37.79 148.686
247 10-044-81 H 1-12:12:08.00 1003.256 34.46 170.816
264 09-044-898 HE 1-12:13:34.00 998.674 32.70 182.573
289 10-044-73 HE 1-12:16:27.00 989.582 30.10 199.862
34 ZID Vaclav, Obecnice e PB
18/ 1/ 1 48/35 47/353 313.25 rozch.+00:00:02
118 11-084-138 H 1-11:57:03.00 1054.560 47.85 81.604
35 RUZICKA Frantisek, Krecovice SE
10/ 1/ 1 49/51 47/187 351.70 rozch.+00:00:34
121 09-0121-1085 H 1-12:33:51.00 1054.215 47.54 83.679
36 SIROTEK TEAM Ovator, Sedlcany S
10/ 2/ 2 40/38 79/322 347.68 rozch.+00:00:00
124 12-035-248 H 1-12:30:37.00 1051.617 47.23 85.754
268 12-0112-416 H 1-12:48:34.00 997.462 32.28 185.339
37 VOJTA Jiri, Kladruby
20/ 2/ 2 41/45 78/238 385.28 rozch.+00:00:01
125 09-0115-640 H 1-13:06:38.00 1050.883 47.13 86.445
277 10-0115-473 H 1-13:27:30.00 994.293 31.35 191.563
38 FRAIT Josef, Lochkov SL
3/ 1/ 1 50/53 45/179 348.80 rozch.+00:00:12
142 07-095-1135 H 1-12:33:24.00 1046.653 45.36 98.202
39 SIROTEK Petr, Necin SE
15/ 5/ 5 23/43 190/275 333.84 rozch.+00:00:00
143 09-0112-1765 HE 1-12:19:16.00 1045.643 45.26 98.893
198 11-0112-624 HE 1-12:28:25.00 1016.511 39.55 136.929
199 10-0112-2187 H 1-12:28:26.00 1016.459 39.45 137.621
260 10-0112-2205 HE 1-12:33:43.00 1000.367 33.11 179.806
261 11-0112-636 HE 1-12:33:50.00 1000.017 33.01 180.498
40 VANA Vlastimil, Tatce
19/ 3/ 3 30/21 126/628 393.97 rozch.+00:00:00
160 10-088-497 HE 1-13:20:12.00 1036.205 43.49 110.650
169 10-02624-590 HE 1-13:22:17.00 1030.558 42.56 116.874
189 10-6351857 HE 1-13:25:50.00 1021.076 40.48 130.705
41 CERMAK,MVDr. Stanislav, Cesky Brod
14/ 2/ 2 43/73 76/76 385.72 rozch.+00:00:00
168 08-070-51 H 1-13:14:01.00 1031.286 42.66 116.183
255 09-070-113 H 1-13:24:56.00 1002.038 33.63 176.349
42 SMRCINA Frantiçek, Nucice 95
16/ 5/ 5 19/39 196/312 384.89 rozch.+00:00:01
170 10-0106-277 H 1-13:13:36.00 1030.270 42.46 117.566
183 11-0106-1015 H 1-13:15:28.00 1025.148 41.11 126.556
186 10-0106-570 H 1-13:16:11.00 1023.195 40.80 128.631
226 10-0106-76 H 1-13:21:41.00 1008.450 36.64 156.293
233 10-0106-228 H 1-13:22:14.00 1006.999 35.92 161.134
43 STETKA VL. Fr., Male Prilepy BE
17/ 3/ 3 31/33 125/365 332.13 rozch.+00:00:00
172 11-043-5101 H 1-12:22:39.00 1029.379 42.25 118.949
Kupferzell 2
173 12-043-1181 H 1-12:22:41.00 1029.272 42.15 119.640
180 11-043-5107 H 1-12:23:44.00 1025.934 41.42 124.481
44 VALTA + MAJER, Lazec PB
15/ 4/ 4 29/48 138/216 314.38 rozch.+00:00:01
177 11-084-9 HE 1-12:06:04.00 1027.175 41.73 122.407
234 11-084-53 H 1-12:12:17.00 1006.727 35.81 161.826
287 11-084-59 HE 1-12:17:40.00 989.666 30.31 198.479
288 11-084-38 H 1-12:17:41.00 989.614 30.21 199.170
45 RUDOLF Jaroslav, Slustice 106
10/ 3/ 3 34/28 110/477 372.61 rozch.+00:00:00
178 10-088-908 HE 1-13:02:47.00 1027.073 41.63 123.098
246 10-088-925 H 1-13:11:19.00 1003.470 34.57 170.124
249 10-088-906 H 1-13:11:28.00 1003.064 34.26 172.199
46 Ing. BRANKA Stanislav, Chrast 205
24/ 2/ 1 51/27 40/485 389.29 rozch.+00:00:00
182 11-070-768 HE 1-13:19:44.00 1025.162 41.21 125.864 X
188 10-070-268 HE 1-13:21:01.00 1021.709 40.59 130.014
47 MASINOVI P. + J., Tatce 168
22/ 3/ 3 36/29 102/438 393.80 rozch.+00:00:00
190 09-070-797 H 1-13:25:42.00 1021.003 40.38 131.397
276 09-070-725 H 1-13:35:52.00 994.782 31.45 190.871
279 10-070-33 H 1-13:36:41.00 992.734 31.14 192.946
48 SMRCINA David, Nucice 95
16/ 2/ 2 42/31 77/368 384.85 rozch.+00:00:01
197 08-0106-182 H 1-13:18:31.00 1016.782 39.65 136.238
218 10-0106-237 H 1-13:21:05.00 1009.933 37.47 150.761
49 BEBR Pavel, Lounovice VL
20/ 1/ 1 52/80 38/38 377.31 rozch.+00:00:00
206 10-093-498 H 1-13:12:18.00 1013.454 38.72 142.462
50 KUPEC Václav, DO
15/ 1/ 1 53/42 38/281 343.38 rozch.+00:00:46
208 10-0112-612 H 1-12:39:15.00 1013.130 38.51 143.845
51 DURDIL DIVISOVA, DO
20/ 1/ 1 54/81 38/38 337.11 rozch.-00:00:10
210 11-0112-1184 H 1-12:32:46.00 1012.845 38.30 145.228
52 KANTOR Jan, Klucenice SE
9/ 1/ 1 55/82 38/38 326.62 rozch.-00:00:37
211 10-0127-1205 H 1-12:22:28.00 1012.097 38.20 145.920
53 CHMEL Karel, Nenacovice BE
13/ 3/ 3 35/40 107/300 334.05 rozch.+00:00:00
219 08-043-761 H 1-12:30:46.00 1009.914 37.37 151.452
238 08-043-768 H 1-12:32:12.00 1005.557 35.40 164.592
242 10-045-3173 HE 1-12:32:37.00 1004.297 34.98 167.358
54 HUML Miloslav, Olesna KO
17/ 2/ 2 44/54 72/177 305.20 rozch.+00:00:00
220 10-0112-1395 H 1-12:02:15.00 1009.750 37.27 152.144
240 08-044-353 H 1-12:03:48.00 1004.598 35.19 165.975
55 BALEK Milan, Radotin SL
4/ 1/ 1 56/83 36/36 350.00 rozch.+00:00:22
229 10-095-2430 H 1-12:47:28.00 1008.096 36.33 158.368
56 ZITTOVI V + B, Horany 14
14/ 1/ 1 57/36 35/338 392.17 rozch.+00:00:00
237 10-071-3010 H 1-13:29:54.00 1005.830 35.50 163.900
Kupferzell 2
57 CAPEK Jaroslav, Tlustice KO
20/ 1/ 1 58/60 32/146 312.61 rozch.-00:00:15
262 10-059-415 H 1-12:12:40.00 999.253 32.91 181.189
58 ERNEST Lukas, Komarov KO
11/ 2/ 2 45/61 63/141 309.38 rozch.-00:00:02
269 10-044-316 H 1-12:10:12.00 997.279 32.18 186.030
280 11-079-743 HE 1-12:11:45.00 992.321 31.04 193.638
59 ANASTASOV Ivan, Host
26/ 1/ 1 59/37 30/337 404.36 rozch.+00:00:12
281 10-065-344 H 1-13:47:37.00 992.200 30.93 194.329