Heilbronn 7.7.2013
Závod Heilbronn
(49:10:49/09:10:32)
Datum konání závodu: 07.07.2013
Kategorie závodu : Celkové výsledky
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 390.24km (rozpeti 341.24km - 440.25km)
Počet nasazených PH: 1174
Počet chovatelů: 91
Čas startu: 06:30:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 70/ 35
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: SLAVIK Vaclav, Slivenec BE, Beroun
11-043-4030 H 1.den,12:10:45 hod., rozchod -00:00:02 hod.
vzdálenost: 384.67km rychlost:1128.856m/min
Doba letu:05:40:45 hod.
Přílet posledního PH: ZIMA Miroslav, Sterboholy P10, Dubec
08-088-6 H 1.den,13:46:01 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 400.61km rychlost: 918.804m/min
Doba letu:07:16:01 hod.
Doba trvání závodu: 01:17:54 hod.
Tabulka účasti OS Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Perut 306 52 29 17 16.99 2 70 23 1043.941
Stýedoťeské 868 183 62 39 21.08 4 66 47 1027.225
Celkem 1174 235 91 56 20.00 6 62 70 1002.077
8 58 94 991.171
10 54 117 983.619
12 51 141 970.069
14 47 164 961.566
16 43 188 944.908
18 39 211 931.200
20 35 235 918.804
Heilbronn
1 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
25/15/14 1/1 346/2184 384.67 rozch.-00:00:02
1 11-043-4030 H 1-12:10:45.00 1128.856 70.00 0.852
2 10-043-2101 H 1-12:10:47.00 1128.745 69.85 1.704
5 11-043-4110 H 1-12:24:20.00 1085.582 69.40 4.259
7 11-043-4044 H 1-12:27:17.00 1076.619 69.11 5.963
16 11-043-4011 H 1-12:36:28.00 1049.640 67.77 13.629
20 06-095-105 H 1-12:37:54.00 1045.551 67.17 17.036
33 11-043-4058 H 1-12:40:50.00 1037.280 65.23 28.109
52 07-095-433 H 1-12:47:03.00 1020.178 62.40 44.293
71 10-043-2048 H 1-12:54:10.00 1001.280 59.57 60.477
104 08-095-1082 H 1-12:59:39.00 987.190 54.66 88.586
153 09-095-825 H 1-13:08:12.00 965.993 47.36 130.324
164 12-043-92 H 1-13:10:02.00 961.566 45.72 139.693 X
168 10-043-2004 H 1-13:10:58.00 959.328 45.13 143.101
186 10-043-2020 H 1-13:15:47.00 947.941 42.45 158.433
212 10-043-2023 H 1-13:23:09.00 931.039 38.57 180.579
2 JANDUS Pavel, Dorejovice SL
23/12/11 4/6 321/1836 400.13 rozch.+00:00:00
3 10-0114-502 H 1-12:25:17.00 1126.236 69.70 2.555
14 11-0114-639 H 1-12:48:33.00 1057.015 68.06 11.925
42 11-0114-610 H 1-12:58:00.00 1031.271 63.89 35.775 X
46 07-0114-273 H 1-12:59:24.00 1027.563 63.30 39.182
50 10-0114-545 H 1-13:00:54.00 1023.620 62.70 42.589
83 10-0114-542 H 1-13:12:15.00 994.737 57.79 70.698
107 09-0114-310 H 1-13:15:40.00 986.359 54.21 91.141
109 09-0114-332 H 1-13:16:12.00 985.064 53.91 92.845
125 10-0114-554 H 1-13:17:40.00 981.520 51.53 106.474
126 10-0114-538 H 1-13:17:41.00 981.480 51.38 107.325
172 10-0114-646 H 1-13:29:16.00 954.364 44.53 146.508
177 11-0114-630 H 1-13:29:55.00 952.887 43.79 150.767
3 HELLER Pavel, Straky
8/ 2/ 2 27/26 126/992 432.55 rozch.+00:00:00
4 09-0108-707 H 1-12:54:37.00 1124.621 69.55 3.407
89 08-0108-17 H 1-13:46:00.00 992.083 56.89 75.809
4 JANEJE Josef, Slivenec SL
18/ 5/ 5 12/11 283/1609 384.26 rozch.+00:00:00
6 08-095-1389 HE 1-12:24:00.00 1085.483 69.26 5.111
56 08-095-1371 H 1-12:47:26.00 1018.090 61.81 47.700
80 09-095-1127 H 1-12:55:47.00 996.054 58.23 68.143
139 11-043-5432 HE 1-13:04:25.00 974.251 49.45 118.399
171 11-043-5422 HE 1-13:11:54.00 956.111 44.68 145.656
5 LUKAS Vaclav, Zdice BE
16/ 9/ 9 6/16 317/1336 354.85 rozch.-00:00:01
8 12-043-645 H 1-12:00:33.00 1073.500 68.96 6.814
35 11-043-5675 H 1-12:12:22.00 1036.449 64.94 29.813
40 12-043-1203 H 1-12:13:36.00 1032.729 64.19 34.072
53 11-043-5674 H 1-12:17:56.00 1019.867 62.26 45.145
88 10-0400-1209 H 1-12:27:28.00 992.668 57.04 74.957
93 10-0400-1207 H 1-12:27:58.00 991.282 56.30 79.216
179 11-043-5671 HE 1-12:43:13.00 950.777 43.49 152.470
195 11-043-5680 H 1-12:47:40.00 939.574 41.11 166.099
228 12-043-1198 H 1-12:54:25.00 923.077 36.19 194.208
6 HUSAK Tomas, Vraz BE
20/ 2/ 2 30/13 115/1464 367.91 rozch.-00:00:02
9 03-043-799 H 1-12:12:57.00 1072.748 68.81 7.666
159 11-043-4315 H 1-12:51:36.00 964.098 46.47 135.434
7 SKLENAR Miloslav, Libomysl BE
52/23/11 2/2 329/2069 356.66 rozch.+00:00:02
10 12-043-482 H 1-12:03:07.00 1070.714 68.66 8.518 X
Heilbronn
15 11-043-4407 H 1-12:07:59.00 1055.297 67.91 12.777
18 11-043-4446 HE 1-12:10:13.00 1048.369 67.47 15.332
30 11-043-4503 H 1-12:13:34.00 1038.147 65.68 25.554
31 12-043-515 H 1-12:13:36.00 1038.046 65.53 26.405 X
38 10-043-2661 HE 1-12:14:48.00 1034.433 64.49 32.368
39 11-043-4447 HE 1-12:15:10.00 1033.334 64.34 33.220 X
41 10-043-2618 H 1-12:15:23.00 1032.686 64.04 34.923
45 12-043-483 H 1-12:16:55.00 1028.122 63.45 38.330 X
49 11-043-4778 H 1-12:18:16.00 1024.136 62.85 41.738 X
64 10-043-2635 H 1-12:23:27.00 1009.117 60.62 54.514
69 10-043-2621 HE 1-12:25:44.00 1002.640 59.87 58.773
70 10-043-2480 H 1-12:25:56.00 1002.077 59.72 59.625
75 12-043-488 H 1-12:27:32.00 997.592 58.98 63.884 X
78 10-043-2498 HE 1-12:28:00.00 996.292 58.53 66.440
79 09-043-52 H 1-12:28:01.00 996.245 58.38 67.291
82 11-043-4404 HE 1-12:28:24.00 995.180 57.94 69.847 X
103 12-043-514 H 1-12:31:18.00 987.192 54.81 87.734 X
120 11-043-4460 H 1-12:32:54.00 982.839 52.28 102.215
121 12-043-498 H 1-12:32:57.00 982.704 52.13 103.066 X
169 12-043-485 H 1-12:42:16.00 958.109 44.98 143.952 X
191 11-043-4506 HE 1-12:48:26.00 942.497 41.70 162.692 X
200 11-043-4427 HE 1-12:50:35.00 937.172 40.36 170.358 X
8 BUCHAL Frantisek, Celivo VL
19/10/10 5/18 320/1275 410.76 rozch.+00:00:00
11 11-0115-308 H 1-12:54:50.00 1067.361 68.51 9.370
19 09-0115-455 HE 1-13:02:49.00 1045.668 67.32 16.184
23 09-0294-980 H 1-13:03:28.00 1043.941 66.72 19.591
24 10-0115-850 H 1-13:03:29.00 1043.897 66.57 20.443
124 10-0115-890 H 1-13:28:28.00 981.574 51.68 105.622
137 09-0115-405 H 1-13:30:50.00 976.054 49.74 116.695
138 09-0115-449 HE 1-13:31:06.00 975.436 49.60 117.547
181 11-0115-260 HE 1-13:42:21.00 950.054 43.19 154.174
187 10-0115-838 H 1-13:43:55.00 946.624 42.30 159.284
193 11-0115-305 H 1-13:46:28.00 941.094 41.40 164.395
9 JONAS Jan, Dubec 139
12/ 3/ 3 23/9 175/1708 402.12 rozch.+00:00:00
12 09-088-507 H 1-12:47:17.00 1065.841 68.36 10.221
91 08-088-217 H 1-13:15:35.00 991.471 56.60 77.513
133 07-088-118 H 1-13:21:28.00 977.294 50.34 113.288
10 STEFAN st. + ml., Zvirotice SE
20/ 5/ 5 11/23 283/1191 375.01 rozch.+00:00:00
13 07-0112-607 H 1-12:22:03.00 1065.207 68.21 11.073
34 11-0112-1055 HE 1-12:31:40.00 1036.883 65.09 28.961
77 10-0112-2122 H 1-12:46:18.00 996.561 58.68 65.588
132 08-0112-520 HE 1-12:53:39.00 977.469 50.49 112.436
196 09-0112-728 HE 1-13:09:09.00 939.511 40.96 166.951
11 STETKA VL. Fr., Male Prilepy BE
14/ 2/ 2 34/35 105/728 367.71 rozch.+00:00:00
17 10-043-3418 H 1-12:20:24.00 1049.409 67.62 14.480
219 11-043-5119 H 1-13:06:43.00 926.891 37.53 186.542
12 PESEK Ladislav, Sedlcany SE
21/10/10 3/4 325/1990 384.05 rozch.+00:00:00
21 10-0112-2473 H 1-12:37:32.00 1044.950 67.02 17.888
27 10-0112-1216 H 1-12:38:27.00 1042.350 66.13 22.998
29 10-0112-2466 H 1-12:38:34.00 1042.020 65.83 24.702
32 11-0112-189 H 1-12:40:15.00 1037.283 65.38 27.257
61 11-0112-289 H 1-12:49:46.00 1011.289 61.06 51.959
65 11-0112-269 H 1-12:51:04.00 1007.839 60.47 55.366
85 10-0112-2491 H 1-12:56:16.00 994.272 57.49 72.402
Heilbronn
117 10-0112-2427 H 1-13:00:27.00 983.619 52.72 99.659
142 09-0112-135 H 1-13:05:56.00 969.997 49.00 120.954
203 09-0112-157 H 1-13:20:15.00 936.146 39.91 172.913
13 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
10/ 2/ 2 33/24 111/1082 351.90 rozch.-00:00:01
22 11-043-5235 H 1-12:06:54.00 1044.517 66.87 18.739
174 11-043-5233 HE 1-12:39:00.00 953.653 44.23 148.211
14 TOMASEK Mirek,
14/ 7/ 7 8/7 294/1799 409.63 rozch.+00:00:00
25 11-0114-531 H 1-13:02:46.00 1042.945 66.43 21.295
26 09-0114-5 H 1-13:02:49.00 1042.812 66.28 22.147
36 11-0114-538 H 1-13:05:19.00 1036.217 64.79 30.664
130 08-0114-633 H 1-13:27:54.00 980.220 50.79 110.733
158 08-088-581 H 1-13:34:47.00 964.336 46.62 134.583
161 09-0114-3 H 1-13:35:02.00 963.769 46.17 137.138
202 10-0114-685 H 1-13:47:32.00 936.235 40.06 172.061
15 SMRCINA Frantiçek, Nucice 95
21/ 4/ 4 18/31 229/892 420.82 rozch.+00:00:01
28 11-0108-1059 H 1-13:13:46.00 1042.281 65.98 23.850
62 11-0106-1015 H 1-13:26:46.00 1009.769 60.91 52.811
112 10-0106-578 H 1-13:37:26.00 984.570 53.47 95.400
144 11-0106-1408 H 1-13:43:54.00 969.896 48.70 122.658
16 HUMHAL Jiri, Kozojedy 41
9/ 5/ 5 15/21 257/1202 416.53 rozch.+00:00:00
37 11-0107-649 H 1-13:12:27.00 1034.973 64.64 31.516
131 08-0107-399 H 1-13:35:41.00 978.486 50.64 111.584
146 08-0275-2151 H 1-13:39:53.00 968.926 48.40 124.361
149 10-0107-512 H 1-13:40:23.00 967.800 47.96 126.917
162 10-0107-552 H 1-13:42:29.00 963.101 46.02 137.990
17 LUNDAK Pavel, Lipiny SE
20/ 7/ 7 10/5 289/1973 370.93 rozch.+00:00:00
43 07-0112-54 H 1-12:29:44.00 1031.133 63.74 36.627
44 09-0112-520 H 1-12:29:46.00 1031.038 63.60 37.479
90 09-0308-96 H 1-12:44:06.00 991.534 56.74 76.661
106 09-0112-531 H 1-12:45:47.00 987.093 54.36 90.290
129 12-06-698 H 1-12:48:25.00 980.224 50.94 109.881
182 11-0112-2277 H 1-13:00:34.00 949.730 43.04 155.026
201 12-06-650 H 1-13:06:03.00 936.581 40.21 171.210
18 RUZICKA Bedrich, Slivenec SL
20/ 8/ 8 7/3 303/2033 385.00 rozch.+00:00:00
47 10-095-3016 H 1-12:44:48.00 1027.225 63.15 40.034
55 11-095-850 H 1-12:48:05.00 1018.305 61.96 46.848
57 08-095-1854 H 1-12:48:18.00 1017.721 61.66 48.552
63 05-095-76 H 1-12:51:21.00 1009.582 60.77 53.663
94 11-095-913 H 1-12:58:26.00 991.171 56.15 80.068
116 10-095-2851 H 1-13:01:21.00 983.784 52.87 98.807
128 10-095-3022 H 1-13:02:37.00 980.610 51.09 109.029
165 11-095-805 H 1-13:10:31.00 961.268 45.57 140.545
19 MLADEK Jan, Trebotov BE
42/ 9/ 4 19/8 199/1786 378.85 rozch.+00:00:00
48 11-095-362 H 1-12:39:31.00 1025.269 63.00 40.886 X
73 10-095-2292 H 1-12:48:55.00 999.835 59.28 62.181 X
97 09-095-143 H 1-12:52:44.00 989.864 55.70 82.624
100 09-095-1086 H 1-12:53:29.00 987.928 55.26 85.179
163 09-095-1297 HE 1-13:03:59.00 961.599 45.87 138.842
178 11-095-423 H 1-13:08:26.00 950.859 43.64 151.618 X
184 11-095-343 H 1-13:09:02.00 949.429 42.74 156.729
Heilbronn
206 11-095-495 HE 1-13:15:50.00 933.521 39.47 175.468 X
221 10-095-2288 HE 1-13:18:54.00 926.520 37.23 188.245 X
20 KORBA Miroslav, DO
10/ 2/ 2 36/43 98/516 375.83 rozch.+00:00:00
51 11-0112-2171 H 1-12:37:10.00 1023.592 62.55 43.441
233 11-0112-2175 H 1-13:18:26.00 920.172 35.45 198.467
21 MRKVA Vladimír, Knovice SE
20/ 7/ 7 9/14 289/1427 382.12 rozch.-00:00:03
54 08-0112-645 HE 1-12:45:08.00 1018.566 62.11 45.997
76 03-0112-280 HE 1-12:53:05.00 997.428 58.83 64.736
84 09-0112-746 H 1-12:54:10.00 994.616 57.64 71.550
96 11-0112-450 H 1-12:55:56.00 990.063 55.85 81.772
98 07-011-305 H 1-12:56:05.00 989.678 55.55 83.475
205 10-0112-920 H 1-13:19:01.00 934.189 39.62 174.617
215 10-0112-933 HE 1-13:21:06.00 929.455 38.13 183.135
22 BEBR Pavel, Lounovice VL
10/ 2/ 2 31/48 114/377 413.70 rozch.+00:00:00
58 11-0115-766 H 1-13:18:12.00 1013.462 61.51 49.404
114 11-0115-712 HE 1-13:30:14.00 984.441 53.17 97.104
23 VSETECKA VSETECKOVA, Zvirotice P
23/ 4/ 3 25/12 155/1563 375.01 rozch.+00:00:00
59 10-400-2539 H 1-12:40:07.00 1013.213 61.36 50.256
86 10-0112-1913 H 1-12:47:12.00 994.186 57.34 73.254
214 11-6015787 H 1-13:13:11.00 930.115 38.28 182.283 X
224 10-0112-1884 H 1-13:15:17.00 925.296 36.79 190.801
24 SMRCINA David, Nucice 95
19/ 5/ 5 16/17 244/1294 420.79 rozch.+00:00:01
60 09-0106-21 HE 1-13:26:05.00 1011.341 61.21 51.107
68 11-0106-1542 H 1-13:28:51.00 1004.661 60.02 57.922
148 11-0106-1569 HE 1-13:44:40.00 968.102 48.11 126.065
210 11-0106-1534 HE 1-14:01:52.00 931.251 38.87 178.876
230 11-0106-1519 H 1-14:06:26.00 921.934 35.89 195.911
25 MECEROVA Michaela, Tatce 167
9/ 3/ 3 24/41 161/617 429.87 rozch.+00:00:00
66 09-088-325 H 1-13:36:33.00 1007.776 60.32 56.218
115 09-071-2273 H 1-13:46:52.00 983.978 53.02 97.956
145 11-0108-859 H 1-13:53:33.00 969.151 48.55 123.509
26 MICHALEC Petr, Bl.Lhota SE
20/ 8/ 8 13/19 277/1255 377.03 rozch.+00:00:00
67 08-0121-1030 H 1-12:44:23.00 1007.080 60.17 57.070
72 11-0112-733 H 1-12:46:35.00 1001.197 59.43 61.329
87 08-0121-1016 H 1-12:49:25.00 993.720 57.19 74.106
118 09-0121-222 H 1-12:53:20.00 983.567 52.57 100.511
147 11-0112-707 H 1-12:59:11.00 968.782 48.26 125.213
175 10-0121-3096 H 1-13:05:27.00 953.430 44.09 149.063
188 08-0121-1089 H 1-13:09:01.00 944.908 42.15 160.136
231 10-0121-3027 H 1-13:19:03.00 921.731 35.74 196.763
27 VYMAZAL Miroslav, Morina BE
15/ 2/ 2 32/36 114/699 372.73 rozch.+00:00:00
74 09-043-552 H 1-12:42:49.00 999.778 59.13 63.032
101 09-043-569 H 1-12:47:27.00 987.506 55.11 86.031
28 MASINOVI P. + J., Tatce 168
26/ 7/ 7 14/27 269/982 429.50 rozch.+00:00:00
81 07-070-1181 H 1-13:41:34.00 995.202 58.09 68.995
95 10-070-56 HE 1-13:43:39.00 990.421 56.00 80.920
Heilbronn
119 09-070-797 H 1-13:46:52.00 983.128 52.43 101.363
123 09-070-725 H 1-13:47:32.00 981.630 51.83 104.770
127 09-070-767 H 1-13:47:41.00 981.294 51.23 108.177
166 10-070-39 H 1-13:56:54.00 961.056 45.43 141.397
170 10-070-34 HE 1-13:59:08.00 956.277 44.83 144.804
29 PRUSA Josef, Vraz BE
9/ 4/ 4 20/20 197/1243 368.07 rozch.+00:00:00
92 09-043-1012 H 1-12:41:16.00 991.390 56.45 78.365
111 07-043-326 H 1-12:43:43.00 984.891 53.62 94.549
160 09-043-1013 HE 1-12:51:49.00 963.997 46.32 136.286
194 12-043-677 HE 1-13:01:13.00 940.834 41.26 165.247
30 VOJTA Jiri, Kladruby
20/ 1/ 1 42/38 55/664 421.58 rozch.+00:00:04
99 10-0115-414 H 1-13:36:44.00 987.987 55.40 84.327
31 DUCHON Adam, Zvestov SE
20/ 1/ 1 43/53 54/345 410.18 rozch.-00:00:02
102 11-0112-1775 H 1-13:25:22.00 987.488 54.96 86.882
32 KOTAS Vladimir, Beroun BE
20/ 3/ 3 26/10 142/1644 362.89 rozch.+00:00:01
105 09-043-1147 HE 1-12:37:37.00 987.154 54.51 89.438
156 11-043-5009 H 1-12:46:16.00 964.460 46.91 132.879
197 12-043-215 H 1-12:56:27.00 939.045 40.81 167.802
33 SCHREDEROVA Jana, Horovice KO
15/ 6/ 6 17/25 241/1014 349.47 rozch.-00:00:25
108 08-079-88 HE 1-12:24:21.00 985.373 54.06 91.993
135 11-044-361 HE 1-12:27:36.00 976.422 50.04 114.991
136 11-044-369 HE 1-12:27:40.00 976.240 49.89 115.843
173 11-044-360 HE 1-12:35:56.00 954.198 44.38 147.359
183 09-044-695 HE 1-12:37:42.00 949.615 42.89 155.877
190 11-044-375 H 1-12:40:19.00 942.909 41.85 161.840
34 ZID Vaclav, Obecnice e PB
20/ 4/ 4 22/32 176/793 349.43 rozch.+00:00:02
110 11-084-138 H 1-12:24:46.00 984.990 53.77 93.697
155 11-084-180 H 1-12:32:00.00 965.308 47.06 132.027
209 12-084-211 H 1-12:45:05.00 931.636 39.02 178.024
223 10-084-65 HE 1-12:47:23.00 925.958 36.94 189.949
35 SLADEK Jiri Ing., Hudlice BE
38/ 3/ 2 35/39 102/637 356.61 rozch.+00:00:01
113 11-043-4641 H 1-12:32:15.00 984.450 53.32 96.252
143 10-043-2077 H 1-12:37:39.00 969.991 48.85 121.806
222 09-0223-1221 H 1-12:55:04.00 926.118 37.09 189.097 X
36 VANA Vlastimil, Tatce
18/ 4/ 4 21/15 190/1396 429.65 rozch.+00:00:00
122 10-02624-519 H 1-13:47:40.00 981.692 51.98 103.918
140 10-088-483 HE 1-13:51:05.00 974.088 49.30 119.250
154 10-088-497 HE 1-13:54:48.00 965.949 47.21 131.175
192 10-088-482 HE 1-14:06:22.00 941.467 41.55 163.543
37 ANASTASOV Ivan, Host
20/ 2/ 2 38/42 89/551 440.25 rozch.+00:00:04
134 12-088-720 H 1-14:00:37.00 977.059 50.19 114.140
208 12-065-202 H 1-14:21:57.00 932.892 39.17 177.172
38 PACHOLE Vitezslav, Drahlin PB
13/ 1/ 1 44/40 49/630 350.85 rozch.+00:00:01
141 11-084-725 H 1-12:31:41.00 970.069 49.15 120.102
Heilbronn
39 SIROTEK Petr, Necin SE
10/ 1/ 1 45/45 47/476 370.12 rozch.+00:00:00
150 10-0112-2187 H 1-12:52:35.00 967.418 47.81 127.768
40 FRAIT Josef, Lochkov SL
5/ 2/ 2 37/52 89/345 384.48 rozch.+00:00:02
151 09-095-615 H 1-13:07:38.00 966.995 47.66 128.620
189 07-095-1135 H 1-13:17:18.00 944.044 42.00 160.988
41 MACH Vaclav, Jivina KO
7/ 1/ 1 46/68 47/199 343.53 rozch.+00:00:07
152 11-044-125 H 1-12:25:25.00 966.778 47.51 129.472
42 KONECNY Richard, Beroun BE
12/ 3/ 3 28/29 126/933 364.43 rozch.+00:00:00
157 11-043-5494 H 1-12:47:54.00 964.342 46.77 133.731
199 11-045-4372 H 1-12:58:51.00 937.187 40.51 169.506
211 10-043-2607 HE 1-13:01:21.00 931.200 38.72 179.727
43 SLADEK Roman, Hudlice BE
15/ 1/ 1 47/91 45/45 356.61 rozch.-00:00:01
167 12-043-1307 HE 1-12:41:23.00 960.218 45.28 142.249
44 VYHNANEK Antonin, Str.skalice 243
9/ 3/ 3 29/65 117/234 417.12 rozch.+00:00:20
176 09-0107-1 HE 1-13:48:01.00 952.901 43.94 149.915
218 08-0107-649 H 1-14:00:17.00 926.932 37.68 185.690
232 10-0107-156 H 1-14:03:08.00 921.100 35.60 197.615
45 Ing. BRANKA Stanislav, Chrast 205
20/ 1/ 1 48/22 43/1197 424.89 rozch.+00:00:00
180 10-070-256 H 1-13:57:11.00 950.141 43.34 153.322
46 SOBISEK Vaclav, Lipka SE
9/ 2/ 2 39/77 78/147 394.10 rozch.-00:00:30
185 09-094-433 H 1-13:25:17.00 948.524 42.60 157.581
227 11-0112-1719 H 1-13:36:24.00 923.803 36.34 193.356
47 KANTOR Jan, Klucenice SE
5/ 1/ 1 49/75 40/151 362.97 rozch.-00:00:48
198 10-0112-1397 H 1-12:56:19.00 938.788 40.66 168.654
48 HUML Miloslav, Olesna KO
10/ 2/ 2 40/57 77/326 341.24 rozch.+00:00:05
204 08-037-408 H 1-12:34:41.00 935.872 39.77 173.765
216 08-044-386 H 1-12:37:15.00 929.330 37.98 183.986
49 ZIMA Miroslav, Sterboholy P10
8/ 2/ 2 41/34 74/742 400.61 rozch.+00:00:00
207 08-088-20 HE 1-13:39:22.00 933.035 39.32 176.320
235 08-088-6 H 1-13:46:01.00 918.804 35.15 200.170
50 MIROVSKY Jaroslav, Zelivec VL
20/ 1/ 1 50/64 38/247 435.25 rozch.+00:00:00
213 11-0115-425 H 1-14:17:32.00 930.952 38.43 181.431
51 ZITTOVI V + B, Horany 14
9/ 1/ 1 51/37 37/679 427.84 rozch.+00:00:00
217 09-071-2313 HE 1-14:10:28.00 929.144 37.83 184.838
52 CHMEL Karel, Nenacovice BE
6/ 1/ 1 52/46 37/437 369.62 rozch.+00:00:00
220 10-043-3193 H 1-13:08:51.00 926.714 37.38 187.394
Heilbronn
53 KASE Jaroslav, Pristupim 65
9/ 1/ 1 53/56 36/329 422.30 rozch.+00:00:00
225 09-070-890 H 1-14:06:28.00 925.156 36.64 191.652
54 VALTA + MAJER, Lazec PB
10/ 1/ 1 54/47 36/383 350.63 rozch.+00:00:01
226 11-084-37 HE 1-12:49:03.00 925.041 36.49 192.504
55 KOVARIK Josef, Pecky 438
9/ 1/ 1 55/59 36/297 433.97 rozch.+00:00:00
229 08-070-958 H 1-14:20:22.00 922.616 36.04 195.060
56 WISCHIN Pavel, Obecnice PB
18/ 1/ 1 56/44 35/509 349.77 rozch.+00:00:01
234 11-084-629 H 1-12:50:10.00 920.069 35.30 199.319