Ascheffenburg 1 (23.6.2013)
Závod Aschafenberg 1
(50:01:19/09:02:20)
Datum konání závodu: 23.06.2013
Kategorie závodu : Celkové výsledky
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 387.87km (rozpeti 337.86km - 437.56km)
Počet nasazených PH: 1476
Počet chovatelů: 97
Čas startu: 05:50:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 60/ 30
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: SKLENAR Miloslav, Libomysl BE, Beroun
10-043-2580 H 1.den,09:45:30 hod., rozchod +00:00:02 hod.
vzdálenost: 355.33km rychlost:1508.835m/min
Doba letu:03:55:30 hod.
Přílet posledního PH: MIROVSKY Jaroslav, Zelivec VL, Vlasim
09-0115-522 H 1.den,12:30:23 hod., rozchod +00:00:02 hod.
vzdálenost: 437.56km rychlost:1092.929m/min
Doba letu:06:40:21 hod.
Doba trvání závodu: 01:29:37 hod.
Tabulka účasti OS Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Perut 349 86 29 22 24.64 2 60 30 1377.995
Stýedoťeské 1127 209 68 58 18.54 4 57 59 1329.830
Celkem 1476 295 97 80 20.00 6 53 89 1296.129
8 50 118 1267.721
10 47 148 1249.277
12 43 177 1209.948
14 40 207 1181.613
16 37 236 1153.429
18 33 266 1122.439
20 30 295 1092.929
Aschafenberg 1
1 SKLENAR Miloslav, Libomysl BE
20/ 8/ 8 3/3 277/1487 355.33 rozch.+00:00:02
1 10-043-2580 H 1-09:45:30.00 1508.835 60.00 0.678
44 10-043-2661 HE 1-10:12:30.00 1353.641 55.63 29.810
50 10-043-2635 H 1-10:14:12.00 1344.931 55.02 33.875
59 10-043-2575 H 1-10:17:12.00 1329.830 54.10 39.973
72 10-043-2498 HE 1-10:19:34.00 1318.155 52.78 48.780
132 11-043-4545 H 1-10:31:42.00 1261.380 46.68 89.431
138 09-043-52 H 1-10:32:28.00 1257.956 46.07 93.496
192 11-043-4540 H 1-10:48:09.00 1191.785 40.58 130.081
2 SMRCINA Frantiçek, Nucice 95
19/ 5/ 5 6/32 268/663 418.12 rozch.+00:00:01
2 10-0106-76 H 1-10:36:08.00 1461.369 59.90 1.355
48 11-0106-1408 H 1-11:00:27.00 1346.898 55.22 32.520
52 11-0108-1059 H 1-11:02:23.00 1338.562 54.81 35.230
105 11-0106-1015 H 1-11:16:14.00 1281.731 49.42 71.138
109 10-0100-116 H 1-11:16:33.00 1280.488 49.02 73.848
3 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
22/ 9/ 8 1/1 291/1667 379.70 rozch.-00:00:02
3 09-095-825 H 1-10:10:47.00 1456.007 59.80 2.033
4 09-095-917 H 1-10:11:16.00 1453.313 59.69 2.710
7 08-095-1082 H 1-10:13:08.00 1443.004 59.39 4.743
8 09-095-908 H 1-10:13:35.00 1440.540 59.29 5.420
65 06-095-105 H 1-10:36:48.00 1323.927 53.49 44.038
71 10-043-2101 H 1-10:37:39.00 1320.015 52.88 48.103
88 10-0180-2135 H 1-10:42:34.00 1297.832 51.15 59.621 X
93 11-043-4058 H 1-10:43:27.00 1293.925 50.64 63.008
267 10-043-2004 H 1-11:29:00.00 1120.066 32.95 180.894
4 MASINOVI P. + J., Tatce 168
15/ 9/ 9 5/30 274/713 423.68 rozch.+00:00:00
5 10-070-451 HE 1-10:43:13.00 1444.952 59.59 3.388
28 07-070-1181 H 1-10:56:11.00 1383.759 57.25 18.970
63 10-070-1110 H 1-11:09:23.00 1326.569 53.69 42.683
68 05-070-1029 HE 1-11:10:34.00 1321.672 53.19 46.070
96 08-070-642 HE 1-11:18:00.00 1291.720 50.34 65.041
108 07-070-1103 H 1-11:20:46.00 1280.915 49.12 73.171
126 10-070-63 HE 1-11:25:00.00 1264.728 47.29 85.366
233 09-070-720 HE 1-11:55:51.00 1158.081 36.41 157.859
257 09-070-825 HE 1-12:03:53.00 1133.198 33.97 174.119
5 RUZICKA Bedrich, Slivenec SL
26/ 7/ 4 18/2 215/1505 380.04 rozch.-00:00:01
6 08-095-1854 H 1-10:13:20.00 1443.151 59.49 4.065
9 07-095-635 H 1-10:14:52.00 1434.796 59.19 6.098 X
39 05-095-26 H 1-10:28:28.00 1364.724 56.14 26.423
84 10-095-3001 HE 1-10:41:13.00 1304.974 51.56 56.911 X
95 08-095-1676 H 1-10:44:12.00 1291.742 50.44 64.363
103 09-095-132 H 1-10:46:24.00 1282.154 49.63 69.783
196 09-095-33 H 1-11:09:09.00 1190.759 40.17 132.791 X
6 PAVELKA Vladimir, Kounice 314
3/ 1/ 1 63/86 59/59 415.56 rozch.-00:00:01
10 11-070-1415 H 1-10:39:37.00 1434.792 59.08 6.775
7 KOTAS Vladimir, Beroun BE
30/ 8/ 6 2/8 284/1276 359.16 rozch.+00:00:01
11 09-043-1147 HE 1-10:00:30.00 1433.760 58.98 7.453
12 10-043-2977 H 1-10:00:54.00 1431.474 58.88 8.130
14 09-043-1280 HE 1-10:03:49.00 1415.025 58.68 9.485
57 10-043-2980 HE 1-10:19:27.00 1332.926 54.31 38.618
Aschafenberg 1
61 12-043-251 H 1-10:20:35.00 1327.343 53.90 41.328
107 09-043-1171 H 1-10:30:18.00 1281.330 49.22 72.493
188 12-043-215 H 1-10:49:51.00 1197.788 40.98 127.371 X
216 10-043-3494 HE 1-10:57:15.00 1168.940 38.14 146.341 X
8 TOMASEK Mirek,
15/ 4/ 4 17/11 216/1208 402.79 rozch.+00:00:00
13 11-0114-538 H 1-10:32:14.00 1427.156 58.78 8.808
16 11-0114-531 H 1-10:36:34.00 1405.575 58.47 10.840
81 11-0114-577 H 1-10:58:07.00 1307.268 51.86 54.878
124 08-088-581 H 1-11:08:10.00 1265.975 47.49 84.011
9 ZITTOVI V + B, Horany 14
14/ 4/ 4 27/33 174/641 421.76 rozch.+00:00:00
15 10-070-296 HE 1-10:49:33.00 1407.975 58.58 10.163
117 08-09283-377 HE 1-11:22:14.00 1269.466 48.20 79.268
246 10-071-3011 HE 1-11:58:07.00 1145.721 35.08 166.667
275 09-071-2313 HE 1-12:08:52.00 1113.212 32.14 186.314
10 Ing. BRANKA Stanislav, Chrast 205
26/ 8/ 4 15/15 225/1031 418.13 rozch.+00:00:00
17 10-6140256 HE 1-10:47:55.00 1403.510 58.37 11.518
20 09-2040296 HE 1-10:49:10.00 1397.646 58.07 13.550
26 09-070-1538 HE 1-10:50:55.00 1389.518 57.46 17.615 X
53 10-6140248 HE 1-11:02:39.00 1337.371 54.71 35.908
60 09-070-1508 HE 1-11:04:35.00 1329.152 54.00 40.650
111 08-070-1385 HE 1-11:16:48.00 1279.465 48.81 75.203 X
163 09-070-1466 HE 1-11:30:44.00 1227.144 43.53 110.434 X
230 10-070-583 HE 1-11:50:16.00 1160.610 36.71 155.827 X
11 JANEJE Josef, Slivenec SL
20/ 4/ 4 16/13 216/1094 379.57 rozch.-00:00:01
18 11-043-5448 H 1-10:20:46.00 1401.786 58.27 12.195
27 09-095-1127 H 1-10:23:22.00 1388.454 57.36 18.293
51 08-095-1389 HE 1-10:33:01.00 1341.112 54.92 34.553
137 09-095-1130 HE 1-10:51:25.00 1259.245 46.17 92.818
12 JANDUS Pavel, Dorejovice SL
25/ 6/ 3 32/12 156/1208 396.49 rozch.+00:00:00
19 09-0114-332 H 1-10:33:21.00 1399.280 58.17 12.873
29 11-0114-657 H 1-10:37:21.00 1379.802 57.15 19.648 X
41 11-0114-658 H 1-10:41:48.00 1358.759 55.93 27.778 X
89 10-0114-554 H 1-10:55:54.00 1296.129 51.05 60.298
123 10-0114-542 H 1-11:02:55.00 1267.066 47.59 83.333
152 11-0114-610 H 1-11:08:58.00 1243.033 44.64 102.981 X
13 HELLER Pavel, Straky
9/ 5/ 5 7/22 261/866 423.14 rozch.+00:00:00
21 09-0108-707 H 1-10:53:21.00 1394.887 57.97 14.228
31 09-0108-708 H 1-10:57:46.00 1374.869 56.95 21.003
40 07-0108-820 H 1-11:00:40.00 1362.035 56.03 27.100
97 09-0108-956 H 1-11:17:39.00 1291.436 50.24 65.718
195 08-0108-17 H 1-11:45:13.00 1191.214 40.27 132.114
14 VANA Vlastimil, Tatce
17/ 7/ 7 4/21 276/904 423.78 rozch.+00:00:00
22 10-02624-587 H 1-10:53:49.00 1394.841 57.86 14.905
23 10-088-519 H 1-10:54:00.00 1394.000 57.76 15.583
47 10-6351857 HE 1-11:04:27.00 1347.674 55.32 31.843
70 10-088-470 H 1-11:10:51.00 1320.792 52.98 47.425
73 10-088-497 HE 1-11:11:46.00 1317.029 52.68 49.458
74 09-088-398 HE 1-11:12:01.00 1316.006 52.58 50.136
191 10-088-504 HE 1-11:45:14.00 1192.951 40.68 129.404
15 STEFAN st. + ml., Zvirotice SE
25/ 9/ 8 10/25 243/801 378.85 rozch.+00:00:00
24 08-0112-511 HE 1-10:21:59.00 1392.913 57.66 16.260
Aschafenberg 1
46 08-0112-521 HE 1-10:30:15.00 1351.825 55.42 31.165
100 08-0112-520 HE 1-10:44:08.00 1288.018 49.93 67.751
185 09-0112-731 H 1-11:05:35.00 1200.472 41.29 125.339
201 07-0112-607 H 1-11:09:11.00 1186.932 39.66 136.179
202 11-0112-1028 HE 1-11:09:13.00 1186.808 39.56 136.856
224 10-0112-2122 H 1-11:15:30.00 1163.899 37.32 151.762
225 10-031-24 HE 1-11:15:37.00 1163.482 37.22 152.439 X
270 09-0112-728 HE 1-11:28:28.00 1119.310 32.64 182.927
16 VYMAZAL Miroslav, Morina BE
20/ 5/ 5 12/39 236/437 369.43 rozch.+00:00:00
25 11-043-5571 HE 1-10:15:46.00 1390.046 57.56 16.938
85 10-043-3228 H 1-10:33:06.00 1304.938 51.46 57.588
146 09-043-569 H 1-10:45:23.00 1250.673 45.25 98.916
155 09-043-552 H 1-10:48:00.00 1239.691 44.34 105.014
222 10-095-2104 H 1-11:06:57.00 1165.572 37.53 150.407
17 ZIMA Miroslav, Sterboholy P10
11/ 5/ 5 11/36 243/550 394.50 rozch.+00:00:00
30 09-088-154 H 1-10:36:17.00 1377.995 57.05 20.325
43 08-088-6 H 1-10:40:42.00 1357.059 55.73 29.133
69 08-088-20 HE 1-10:48:40.00 1320.860 53.08 46.748
172 09-088-146 H 1-11:14:00.00 1217.583 42.61 116.531
248 09-088-121 H 1-11:36:49.00 1137.480 34.88 168.022
18 MLADEK Jan, Trebotov BE
70/24/11 8/9 256/1273 375.16 rozch.+00:00:00
32 11-095-497 H 1-10:22:55.00 1374.628 56.85 21.680 X
34 09-0111-1322 H 1-10:23:24.00 1372.198 56.64 23.035 X
35 09-095-1287 H 1-10:23:33.00 1371.446 56.54 23.713
49 09-095-863 H 1-10:28:49.00 1345.540 55.12 33.198
56 08-095-1534 H 1-10:30:56.00 1335.402 54.41 37.940
104 11-095-402 HE 1-10:42:37.00 1282.083 49.53 70.461 X
122 08-095-1570 HE 1-10:46:05.00 1267.072 47.69 82.656 X
145 09-095-1297 HE 1-10:49:49.00 1251.295 45.36 98.238
150 10-095-2664 HE 1-10:51:01.00 1246.306 44.85 101.626
158 10-095-2380 HE 1-10:54:50.00 1230.702 44.03 107.046 X
160 11-095-410 HE 1-10:55:11.00 1229.291 43.83 108.401 X
170 10-095-2223 H 1-10:57:13.00 1221.154 42.81 115.176
171 11-095-367 H 1-10:57:27.00 1220.228 42.71 115.854 X
186 11-095-343 H 1-11:02:56.00 1198.846 41.19 126.016 X
189 09-095-165 H 1-11:03:18.00 1197.443 40.88 128.049
198 09-095-1055 HE 1-11:05:19.00 1189.785 39.97 134.146 X
203 11-095-323 H 1-11:06:27.00 1185.524 39.46 137.534
204 11-095-405 H 1-11:06:30.00 1185.336 39.36 138.211
209 10-095-2203 HE 1-11:08:06.00 1179.374 38.85 141.599 X
211 08-095-1512 HE 1-11:08:56.00 1176.293 38.64 142.954 X
217 11-095-362 H 1-11:11:08.00 1168.234 38.03 147.019
219 11-095-397 H 1-11:11:32.00 1166.781 37.83 148.374 X
259 09-095-1063 H 1-11:21:38.00 1131.246 33.76 175.474
274 09-095-164 HE 1-11:26:25.00 1115.162 32.24 185.637 X
19 SMRCINA David, Nucice 95
17/ 5/ 5 9/18 249/924 418.13 rozch.+00:00:01
33 11-0106-1542 H 1-10:54:43.00 1372.281 56.75 22.358
77 10-0106-229 HE 1-11:08:56.00 1311.107 52.27 52.168
90 11-098-325 H 1-11:12:53.00 1295.067 50.95 60.976
113 08-0106-182 H 1-11:17:05.00 1278.437 48.61 76.558
190 10-0106-235 HE 1-11:40:18.00 1193.702 40.78 128.726
20 SLADEK Jiri Ing., Hudlice BE
28/ 4/ 4 25/38 178/534 352.75 rozch.+00:00:01
36 10-3106-1039 H 1-10:07:13.00 1371.396 56.44 24.390
110 09-095-202 H 1-10:25:31.00 1280.307 48.92 74.526
Aschafenberg 1
182 09-03106-205 H 1-10:42:39.00 1205.351 41.59 123.306
283 11-043-4678 H 1-11:08:35.00 1107.233 31.32 191.734
21 JONAS Jan, Dubec 139
18/ 5/ 5 13/6 235/1344 396.37 rozch.+00:00:00
37 10-088-601 H 1-10:39:40.00 1368.380 56.34 25.068
91 09-088-446 HE 1-10:56:13.00 1294.423 50.85 61.653
118 09-088-507 H 1-11:02:40.00 1267.721 48.10 79.946
159 11-088-27 H 1-11:12:17.00 1229.893 43.93 107.724
237 07-088-118 H 1-11:34:03.00 1152.083 36.00 160.569
22 STAHL Lad.JUDr., Beroun BE
11/ 4/ 4 23/26 186/798 359.63 rozch.+00:00:02
38 07-043-127 H 1-10:13:06.00 1366.878 56.24 25.745
92 08-070-892 H 1-10:27:51.00 1294.316 50.75 62.331
154 09-043-916 HE 1-10:39:48.00 1240.944 44.44 104.336
245 09-043-889 HE 1-11:03:49.00 1145.974 35.19 165.989
23 KASE Jaroslav, Pristupim 65
16/ 3/ 3 40/51 127/293 417.20 rozch.+00:00:00
42 09-070-890 H 1-10:57:16.00 1357.785 55.83 28.455
221 08-070-1451 H 1-11:47:52.00 1165.803 37.63 149.729
256 09-070-886 H 1-11:57:38.00 1134.832 34.07 173.442
24 CHMEL Karel, Nenacovice BE
11/ 2/ 2 47/43 99/400 364.33 rozch.+00:00:00
45 11-0107-506 H 1-10:19:09.00 1353.632 55.53 30.488
161 08-043-761 H 1-10:46:31.00 1228.700 43.73 109.079
25 HUSAK Tomas, Vraz BE
20/ 6/ 6 21/7 213/1286 363.69 rozch.-00:00:02
54 03-043-799 H 1-10:22:02.00 1336.933 54.61 36.585
64 07-043-907 H 1-10:24:14.00 1326.208 53.59 43.360
177 11-043-4234 HE 1-10:50:35.00 1209.948 42.10 119.919
278 10-043-2221 H 1-11:16:56.00 1112.430 31.83 188.347
279 08-043-1025 HE 1-11:17:07.00 1111.806 31.73 189.024
290 12-043-318 HE 1-11:21:41.00 1096.499 30.61 196.477
26 LUNDAK Pavel, Lipiny SE
20/ 5/ 5 22/4 204/1449 375.09 rozch.+00:00:00
55 09-0308-96 H 1-10:30:37.00 1336.645 54.51 37.263
127 11-0112-1972 H 1-10:46:40.00 1264.331 47.19 86.043
206 12-0112-865 HE 1-11:07:17.00 1182.177 39.15 139.566
265 12-06-698 H 1-11:23:12.00 1125.705 33.15 179.539
294 11-031-258 H 1-11:32:52.00 1093.968 30.20 199.187
27 KONECNY Richard, Beroun BE
20/ 3/ 3 30/24 159/807 360.60 rozch.-00:00:02
58 11-043-5551 H 1-10:20:34.00 1332.767 54.20 39.295
67 11-043-5518 HE 1-10:22:46.00 1322.018 53.29 45.393
83 07-043-193 HE 1-10:26:10.00 1305.742 51.66 56.233
28 LUKAS Vaclav, Zdice BE
12/ 5/ 5 19/16 214/1018 352.58 rozch.+00:00:00
62 10-0400-1207 H 1-10:15:41.00 1327.061 53.80 42.005
80 11-043-5691 H 1-10:19:31.00 1308.186 51.97 54.201
167 11-043-5671 HE 1-10:38:26.00 1222.390 43.12 113.144
250 11-043-5680 H 1-11:00:08.00 1136.859 34.68 169.377
286 10-0400-1209 H 1-11:10:22.00 1100.545 31.02 193.767
29 RUDOLF Jaroslav, Slustice 106
11/ 5/ 5 20/31 214/691 403.43 rozch.-00:00:01
66 09-088-822 H 1-10:54:59.00 1322.750 53.39 44.715
112 10-088-906 H 1-11:05:28.00 1278.794 48.71 75.881
Aschafenberg 1
134 10-088-907 H 1-11:10:04.00 1260.415 46.47 90.786
249 08-088-761 H 1-11:44:48.00 1137.028 34.78 168.699
285 10-088-923 H 1-11:55:29.00 1103.792 31.12 193.089
30 PESEK Ladislav, Sedlcany SE
20/ 9/ 9 14/5 228/1356 389.04 rozch.+00:00:00
75 11-0112-238 H 1-10:45:52.00 1314.903 52.47 50.813
86 10-0112-2465 H 1-10:48:09.00 1304.833 51.36 58.266
174 11-0112-269 H 1-11:10:13.00 1214.915 42.41 117.886
175 11-0112-349 H 1-11:11:03.00 1211.761 42.31 118.564
199 10-0112-1304 H 1-11:17:23.00 1188.320 39.86 134.824
208 09-0112-135 H 1-11:19:42.00 1179.970 38.95 140.921
231 11-0112-247 H 1-11:25:13.00 1160.551 36.61 156.504
263 09-011-157 H 1-11:34:58.00 1127.750 33.36 178.184
276 11-0112-289 H 1-11:39:29.00 1113.175 32.03 186.992
31 MRKVA Vladimír, Knovice SE
35/ 3/ 3 41/14 126/1081 386.32 rozch.+00:00:00
76 08-0112-634 HE 1-10:44:02.00 1313.851 52.37 51.491
226 10-0112-916 H 1-11:22:12.00 1162.902 37.12 153.117
232 08-0112-645 HE 1-11:22:55.00 1160.398 36.51 157.182
32 VANA Frantisek, Stolmir 66
10/ 2/ 2 51/75 87/142 414.33 rozch.+00:00:00
78 08-070-1733 H 1-11:06:04.00 1310.891 52.17 52.846
244 10-070-1247 HE 1-11:51:17.00 1146.826 35.29 165.312
33 PROCHAZKA Ales, H.Treban BE
19/ 4/ 4 28/70 170/170 369.18 rozch.+00:00:01
79 10-043-3325 H 1-10:32:07.00 1308.603 52.07 53.523
184 12-043-1673 H 1-10:57:15.00 1201.558 41.39 124.661
200 11-043-4881 H 1-11:00:59.00 1187.134 39.76 135.501
223 11-043-4887 H 1-11:07:04.00 1164.357 37.42 151.084
34 PRUSA Josef, Vraz BE
17/ 2/ 2 46/17 99/996 363.85 rozch.+00:00:00
82 07-043-326 H 1-10:28:25.00 1306.843 51.76 55.556
119 10-043-2379 H 1-10:37:02.00 1267.612 48.00 80.623
35 PACHOLE Vitezslav, Drahlin PB
16/ 3/ 3 38/41 132/416 353.77 rozch.+00:00:01
87 08-084-1125 H 1-10:21:59.00 1300.734 51.25 58.943
131 09-084-683 H 1-10:30:18.00 1262.140 46.78 88.753
255 08-084-1093 H 1-11:01:41.00 1135.054 34.17 172.764
36 KORBA Miroslav, DO
10/ 1/ 1 64/40 50/418 377.23 rozch.+00:00:00
94 11-0112-2188 H 1-10:41:35.00 1293.736 50.54 63.686
37 VALTA + MAJER, Lazec PB
19/ 1/ 1 65/48 50/347 355.17 rozch.+00:00:00
98 09-0112-909 HE 1-10:25:10.00 1290.734 50.14 66.396
38 MIROVSKY Jaroslav, Zelivec VL
20/ 3/ 3 42/65 124/208 437.56 rozch.+00:00:02
99 11-0115-598 H 1-11:29:38.00 1288.431 50.03 67.073
153 10-0115-619 H 1-11:42:22.00 1241.869 44.54 103.659
295 09-0115-522 H 1-12:30:23.00 1092.929 30.10 199.864
39 BENES Vladimir, Sadska 495
8/ 2/ 2 54/54 82/290 424.88 rozch.+00:00:00
101 09-070-284 H 1-11:19:56.00 1287.784 49.83 68.428
268 10-070-1023 H 1-12:09:21.00 1120.029 32.85 181.572
40 SIMEK Jaroslav, Tman BE
10/ 3/ 3 37/52 134/293 357.53 rozch.-00:00:01
102 11-043-4868 HE 1-10:28:34.00 1283.446 49.73 69.106
Aschafenberg 1
136 11-043-4833 H 1-10:33:55.00 1259.261 46.27 92.141
214 11-043-4769 H 1-10:55:26.00 1170.551 38.34 144.986
41 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
10/ 2/ 2 49/20 91/915 349.66 rozch.-00:00:01
106 11-043-5244 HE 1-10:22:50.00 1281.596 49.32 71.816
173 11-043-5236 H 1-10:37:40.00 1215.512 42.51 117.209
42 SIROTEK Petr, Necin SE
15/ 2/ 2 53/46 82/358 374.44 rozch.+00:00:00
114 09-0112-1765 HE 1-10:43:47.00 1274.555 48.51 77.236
254 10-0112-2190 HE 1-11:19:42.00 1135.708 34.27 172.087
43 MECEROVA Michaela, Tatce 167
13/ 2/ 2 50/44 91/396 423.97 rozch.+00:00:00
115 09-088-325 H 1-11:22:53.00 1273.635 48.41 77.913
169 09-071-2273 H 1-11:37:05.00 1221.528 42.92 114.499
44 VOJTA Jiri, Kladruby
16/ 4/ 4 26/35 177/554 424.78 rozch.+00:00:00
116 10-0115-417 H 1-11:24:33.00 1269.709 48.31 78.591
120 10-0115-414 H 1-11:25:13.00 1267.183 47.90 81.301
121 10-0115-495 H 1-11:25:13.00 1267.183 47.80 81.978
261 08-0115-37 H 1-12:05:48.00 1130.338 33.56 176.829
45 CERMAK,MVDr. Stanislav, Cesky Brod
20/ 2/ 2 48/69 94/170 415.62 rozch.+00:00:00
125 10-070-1456 H 1-11:18:31.00 1265.132 47.39 84.688
129 07-070-1308 H 1-11:19:03.00 1263.082 46.98 87.398
46 BUBNIK Jiri, Liblice
12/ 1/ 1 66/89 47/47 417.24 rozch.+00:00:01
128 09-0106-95 H 1-11:20:02.00 1264.285 47.08 86.721
47 STETKA VL. Fr., Male Prilepy BE
14/ 4/ 4 34/34 155/623 362.59 rozch.+00:00:00
130 11-043-5108 H 1-10:37:06.00 1262.954 46.88 88.076
194 11-043-5107 H 1-10:54:23.00 1191.241 40.37 131.436
241 11-043-5145 HE 1-11:05:39.00 1148.722 35.59 163.279
272 12-043-1181 H 1-11:14:13.00 1118.369 32.44 184.282
48 RUZICKA Frantisek, Krecovice SE
5/ 1/ 1 67/62 46/234 391.15 rozch.-00:00:26
133 09-0121-1100 HE 1-10:59:56.00 1261.371 46.58 90.108
49 ANYZ Jiri, Zajecov KO
6/ 3/ 3 43/47 115/350 344.57 rozch.+00:00:08
135 11-044-703 H 1-10:23:33.00 1260.031 46.37 91.463
207 09-079-380 H 1-10:41:42.00 1181.613 39.05 140.244
293 11-0432-4540 H 1-11:04:55.00 1094.483 30.31 198.509
50 FRAIT Josef, Lochkov SL
5/ 2/ 2 56/60 76/256 379.92 rozch.-00:00:02
139 09-095-615 H 1-10:52:05.00 1257.630 45.97 94.173
292 09-095-617 H 1-11:37:02.00 1094.738 30.41 197.832
51 KOVARIK Josef, Pecky 438
12/ 4/ 4 29/58 167/261 428.07 rozch.+00:00:00
140 11-070-1038 H 1-11:30:51.00 1255.878 45.86 94.851
141 08-070-936 H 1-11:30:55.00 1255.632 45.76 95.528
147 08-070-958 H 1-11:32:28.00 1249.949 45.15 99.593
291 11-070-1037 H 1-12:20:29.00 1096.247 30.51 197.154
52 BUCHAL Frantisek, Celivo VL
20/ 4/ 4 31/28 157/747 414.70 rozch.+00:00:00
142 10-0115-872 H 1-11:20:26.00 1255.025 45.66 96.206
Aschafenberg 1
180 10-0115-838 H 1-11:33:56.00 1205.763 41.80 121.951
210 10-0115-890 H 1-11:42:30.00 1176.460 38.75 142.276
281 11-0115-264 H 1-12:03:38.00 1109.917 31.53 190.379
53 ERNEST Lukas, Komarov KO
12/ 2/ 2 52/50 86/306 345.98 rozch.-00:00:02
143 11-079-738 H 1-10:26:06.00 1253.002 45.56 96.883
187 10-044-332 H 1-10:38:48.00 1197.905 41.08 126.694
54 CAREK a syn, Kacov VL
6/ 1/ 1 68/90 45/45 429.74 rozch.-00:00:39
144 11-0115-63 H 1-11:32:37.00 1252.508 45.46 97.561
55 BEBR Pavel, Lounovice VL
19/ 4/ 4 33/57 156/262 419.05 rozch.+00:00:00
148 12-0115-752 H 1-11:25:26.00 1249.277 45.05 100.271
168 09-0115-399 H 1-11:32:59.00 1221.777 43.02 113.821
242 11-0115-766 H 1-11:55:02.00 1147.975 35.49 163.957
269 09-0115-331 H 1-12:04:22.00 1119.354 32.75 182.249
56 ZID Vaclav, Obecnice e PB
17/ 3/ 3 39/37 128/548 352.79 rozch.+00:00:02
149 11-084-138 H 1-10:32:29.00 1248.947 44.95 100.949
181 11-084-171 H 1-10:42:37.00 1205.695 41.69 122.629
183 12-084-207 H 1-10:43:22.00 1202.612 41.49 123.984
57 KREJZEK Rostislav, Zbiroh KO
20/ 4/ 4 35/19 153/922 337.86 rozch.+00:00:00
151 11-079-618 H 1-10:21:13.00 1245.716 44.75 102.304
205 11-079-15 HE 1-10:35:39.00 1182.773 39.25 138.889
243 09-079-561 HE 1-10:44:24.00 1147.619 35.39 164.634
253 11-043-4483 H 1-10:47:24.00 1136.042 34.37 171.409
58 NAHODA Jan MVDr., Sedlcany SE
10/ 1/ 1 69/76 44/115 387.74 rozch.+00:00:00
156 12-0112-421 H 1-11:04:10.00 1234.170 44.24 105.691
59 ZAHORSKY Ludek, Vsenory SL
6/ 1/ 1 70/73 44/152 377.47 rozch.+00:00:19
157 11-095-718 H 1-10:56:37.00 1231.551 44.14 106.369
60 VSETECKA VSETECKOVA, Zvirotice P
50/ 4/ 3 44/10 107/1268 378.89 rozch.+00:00:00
162 11-0112-2632 H 1-10:58:27.00 1228.364 43.63 109.756 X
213 10-0804-261 H 1-11:13:35.00 1170.916 38.44 144.309
234 11-0112-2819 H 1-11:17:46.00 1155.972 36.31 158.537
273 11-0112-2813 H 1-11:29:33.00 1115.856 32.34 184.959
61 SIROTEK TEAM Ovator, Sedlcany S
7/ 1/ 1 71/45 43/365 389.08 rozch.+00:00:00
164 12-061-1375 H 1-11:08:04.00 1223.275 43.42 111.111
62 SCHREDEROVA Jana, Horovice KO
20/ 4/ 4 36/27 153/773 349.27 rozch.-00:00:34
165 09-044-695 HE 1-10:35:15.00 1222.795 43.32 111.789
193 11-044-375 H 1-10:42:43.00 1191.633 40.47 130.759
238 11-044-372 H 1-10:53:17.00 1150.151 35.90 161.247
258 10-044-81 H 1-10:57:54.00 1132.921 33.86 174.797
63 DUCHON Adam, Zvestov SE
14/ 2/ 2 55/68 81/171 415.62 rozch.+00:00:00
166 11-0112-1728 H 1-11:29:57.00 1222.594 43.22 112.466
215 12-0112-158 H 1-11:45:27.00 1169.281 38.24 145.664
64 KANTOR Jan, Klucenice SE
8/ 2/ 2 57/78 73/111 368.91 rozch.-00:00:35
176 11-0112-536 H 1-10:54:35.00 1210.292 42.20 119.241
Aschafenberg 1
288 10-0112-2048 H 1-11:25:32.00 1098.708 30.81 195.122
65 OPICKA ING. Lubomir, Votice S
20/ 5/ 5 24/53 184/291 404.42 rozch.-00:00:01
178 11-0121-1313 HE 1-11:24:33.00 1208.821 42.00 120.596
212 10-0121-2129 HE 1-11:34:37.00 1173.510 38.54 143.631
229 09-0121-135 HE 1-11:38:16.00 1161.212 36.81 155.149
236 11-0121-1328 H 1-11:40:37.00 1153.429 36.10 159.892
287 11-0121-1316 H 1-11:57:37.00 1100.091 30.92 194.444
66 PLECHINGER Josef, N. Knin SE
10/ 1/ 1 72/64 41/215 382.58 rozch.+00:00:17
179 11-0112-1577 HE 1-11:06:59.00 1207.355 41.90 121.274
67 HUML Miloslav, Olesna KO
16/ 2/ 2 58/61 71/248 342.72 rozch.+00:00:00
197 08-044-354 H 1-10:37:54.00 1190.427 40.07 133.469
284 09-044-15 H 1-11:00:08.00 1105.086 31.22 192.412
68 MICHALEC Petr, Bl.Lhota SE
25/ 2/ 2 60/29 71/731 383.49 rozch.+00:00:00
218 08-0121-1016 H 1-11:18:30.00 1167.388 37.93 147.696
264 10-0121-3028 H 1-11:30:27.00 1126.412 33.25 178.862
69 ANASTASOV Ivan, Host
