Amberg NMS (26.5.2013)
Závod Amberg NMS
(49:26:46/11:48:28)
Datum konání závodu: 26.05.2013
Kategorie závodu : Celkové výsledky
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 197.55km (rozpeti 147.28km - 248.18km)
Počet nasazených PH: 1423
Počet chovatelů: 91
Čas startu: 13:30:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 50/ 25
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: MLADEK Jan, Trebotov BE, Beroun
09-095-421 H 1.den,15:14:45 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 187.55km rychlost:1790.434m/min
Doba letu:01:44:45 hod.
Přílet posledního PH: STEFAN st. + ml., Zvirotice SE, Sedlcany
08-0112-521 HE 1.den,15:38:54 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 181.93km rychlost:1411.381m/min
Doba letu:02:08:54 hod.
Doba trvání závodu: 00:28:08 hod.
Tabulka účasti OS Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Perut 418 93 29 20 22.25 2 50 28 1671.464
Stýedoťeské 1005 192 62 44 19.10 4 47 57 1618.555
Celkem 1423 285 91 64 20.00 6 44 85 1588.948
8 42 114 1562.054
10 39 142 1539.165
12 36 171 1514.302
14 33 199 1485.687
16 31 228 1459.147
18 28 256 1438.059
20 25 285 1411.381
Amberg NMS
1 MLADEK Jan, Trebotov BE
82/18/ 4 22/18 149/358 187.55 rozch.+00:00:00
1 09-095-421 H 1-15:14:45.00 1790.434 50.00 0.703 X
15 11-095-427 H 1-15:20:52.00 1691.654 48.77 10.541 X
17 09-095-165 H 1-15:20:55.00 1690.891 48.60 11.947
53 11-095-405 H 1-15:25:49.00 1619.352 45.44 37.245 X
54 11-095-350 H 1-15:25:50.00 1619.119 45.35 37.948 X
59 11-095-376 H 1-15:25:58.00 1617.258 44.91 41.462 X
70 11-095-434 HE 1-15:26:54.00 1604.346 43.95 49.192 X
73 10-095-2323 H 1-15:27:23.00 1597.740 43.68 51.300 X
89 11-0281-693 H 1-15:28:14.00 1586.253 42.28 62.544
160 09-095-673 H 1-15:33:14.00 1521.893 36.05 112.439 X
185 10-095-2223 H 1-15:34:46.00 1503.190 33.86 130.007 X
213 11-095-321 H 1-15:37:11.00 1474.627 31.40 149.684 X
218 11-095-697 HE 1-15:37:44.00 1468.278 30.96 153.197
221 11-095-402 HE 1-15:37:48.00 1467.512 30.70 155.306 X
250 09-095-1086 H 1-15:40:11.00 1440.645 28.16 175.685 X
251 09-095-1297 HE 1-15:40:12.00 1440.461 28.07 176.388 X
252 11-095-397 H 1-15:40:13.00 1440.276 27.98 177.091 X
261 10-095-2262 H 1-15:40:41.00 1435.133 27.19 183.415
2 KOTAS Vladimir, Beroun BE
40/13/ 9 1/12 246/465 171.91 rozch.+00:00:01
2 11-043-5009 H 1-15:06:16.00 1785.929 49.91 1.405
3 11-043-5044 H 1-15:06:32.00 1780.996 49.82 2.108
11 10-043-3452 H 1-15:10:49.00 1705.323 49.12 7.730
12 10-043-2953 H 1-15:11:06.00 1700.543 49.04 8.433
22 11-043-5016 H 1-15:11:51.00 1688.020 48.16 15.460
85 10-043-2343 HE 1-15:18:12.00 1588.948 42.63 59.733 X
120 09-043-1171 H 1-15:20:38.00 1553.998 39.56 84.329
131 09-043-1147 HE 1-15:21:26.00 1542.841 38.60 92.059 X
171 10-043-2357 HE 1-15:23:32.00 1514.302 35.09 120.169
181 11-043-5057 H 1-15:24:11.00 1505.681 34.21 127.196
206 11-043-5062 HE 1-15:26:07.00 1480.610 32.02 144.765 X
268 12-043-251 H 1-15:30:39.00 1424.974 26.58 188.335 X
278 09-043-1228 H 1-15:31:16.00 1417.728 25.70 195.362
3 TOMASEK Mirek,
23/ 9/ 9 6/14 230/438 219.14 rozch.+00:00:00
4 11-0114-577 H 1-15:35:21.00 1748.241 49.74 2.811
16 11-0114-538 H 1-15:39:35.00 1691.128 48.68 11.244
18 11-0114-531 H 1-15:39:38.00 1690.476 48.51 12.649
39 09-0114-3 H 1-15:42:29.00 1654.110 46.67 27.407
155 11-0114-106 H 1-15:53:42.00 1524.997 36.49 108.925
182 09-0114-64 H 1-15:55:33.00 1505.613 34.12 127.899
196 09-0114-15 H 1-15:57:05.00 1489.917 32.89 137.737
222 08-088-581 H 1-15:59:22.00 1467.141 30.61 156.008
223 07-0114-530 H 1-15:59:27.00 1466.323 30.53 156.711
4 LUKAS Vaclav, Zdice BE
18/ 7/ 7 3/2 236/512 163.42 rozch.+00:00:00
5 11-043-5671 HE 1-15:03:58.00 1739.138 49.65 3.514
35 10-0400-1209 H 1-15:08:35.00 1657.694 47.02 24.596
36 11-043-5643 H 1-15:08:37.00 1657.134 46.93 25.299
37 11-043-5675 H 1-15:08:40.00 1656.294 46.84 26.001
48 09-095-115 HE 1-15:10:15.00 1630.135 45.88 33.732
241 11-043-5635 HE 1-15:22:23.00 1454.139 28.95 169.361
265 11-043-5691 H 1-15:24:18.00 1429.755 26.84 186.226
5 KREJZEK Rostislav, Zbiroh KO
20/ 5/ 5 13/7 208/493 147.28 rozch.+00:00:00
6 11-079-611 H 1-14:54:58.00 1733.397 49.56 4.216
62 11-079-24 HE 1-15:01:33.00 1608.749 44.65 43.570
Amberg NMS
63 11-043-4438 HE 1-15:01:34.00 1608.456 44.56 44.273
170 11-043-4483 H 1-15:07:14.00 1514.717 35.18 119.466
176 11-079-126 HE 1-15:07:35.00 1509.284 34.65 123.682
6 JONAS Jan, Dubec 139
32/15/12 5/4 230/504 211.27 rozch.+00:00:00
7 11-088-27 H 1-15:31:59.00 1731.983 49.47 4.919
28 09-088-507 H 1-15:36:24.00 1671.464 47.63 19.677
29 09-088-432 H 1-15:36:31.00 1669.922 47.54 20.379
34 08-088-228 H 1-15:36:59.00 1663.785 47.11 23.893
94 08-088-215 H 1-15:43:25.00 1583.558 41.84 66.058 X
132 07-088-200 H 1-15:46:57.00 1542.702 38.51 92.762
135 10-088-699 H 1-15:47:05.00 1541.201 38.25 94.870
139 11-088-6 H 1-15:47:09.00 1540.452 37.89 97.681
140 09-088-402 H 1-15:47:09.00 1540.452 37.81 98.384
163 10-088-628 H 1-15:48:58.00 1520.314 35.79 114.547
165 10-088-690 H 1-15:49:15.00 1517.221 35.61 115.952
186 07-088-118 H 1-15:50:46.00 1500.874 33.77 130.710
195 10-088-601 H 1-15:51:44.00 1490.637 32.98 137.034 X
209 09-088-439 H 1-15:52:46.00 1479.848 31.75 146.873 X
239 10-088-779 H 1-15:55:15.00 1454.547 29.12 167.955
7 HUSAK Tomas, Vraz BE
20/ 6/ 6 10/5 220/500 177.04 rozch.-00:00:02
8 09-043-253 H 1-15:12:30.00 1726.983 49.39 5.622
24 11-043-4300 H 1-15:15:21.00 1680.269 47.98 16.866
49 10-043-2221 H 1-15:18:45.00 1627.743 45.79 34.434
113 07-043-910 HE 1-15:23:19.00 1562.152 40.18 79.410
143 09-043-341 H 1-15:25:05.00 1538.174 37.54 100.492
180 11-043-4234 HE 1-15:27:26.00 1507.396 34.30 126.493
8 ANASTASOV Ivan, Host
27/ 4/ 4 24/38 144/177 248.18 rozch.-00:00:01
9 11-065-656 H 1-15:54:35.00 1716.419 49.30 6.325
122 12-065-248 H 1-16:09:44.00 1553.632 39.39 85.734
233 12-065-222 HE 1-16:20:10.00 1458.379 29.65 163.739
274 11-065-629 H 1-16:24:40.00 1420.807 26.05 192.551
9 RUZICKA Bedrich, Slivenec SL
20/ 8/ 8 11/11 217/471 194.12 rozch.-00:00:01
10 09-095-57 H 1-15:23:12.00 1714.737 49.21 7.027
50 08-095-1854 H 1-15:29:37.00 1622.758 45.70 35.137
91 09-095-132 H 1-15:32:23.00 1586.075 42.11 63.949
103 07-044-997 H 1-15:33:32.00 1571.311 41.05 72.382
127 11-095-842 H 1-15:35:11.00 1550.601 38.95 89.248
130 11-095-870 H 1-15:35:38.00 1545.047 38.68 91.356
238 10-095-2866 H 1-15:43:27.00 1454.552 29.21 167.252
279 10-095-3003 H 1-15:47:01.00 1416.691 25.61 196.065
10 PRUSA Josef, Vraz BE
17/11/11 2/9 238/479 177.20 rozch.-00:00:01
13 07-043-326 H 1-15:14:16.00 1699.374 48.95 9.136
14 11-043-5271 H 1-15:14:19.00 1698.559 48.86 9.838
27 10-043-2648 H 1-15:15:56.00 1672.639 47.72 18.974
31 11-0400-1185 H 1-15:16:09.00 1669.225 47.37 21.785
47 11-043-5279 HE 1-15:18:28.00 1633.575 45.96 33.029
52 09-043-1013 HE 1-15:19:25.00 1619.393 45.53 36.543
114 10-043-3266 HE 1-15:23:26.00 1562.054 40.09 80.112
119 11-043-5251 HE 1-15:23:57.00 1554.971 39.65 83.626
202 09-043-1012 H 1-15:29:20.00 1484.828 32.37 141.954
225 08-043-651 HE 1-15:31:14.00 1461.558 30.35 158.117
226 10-043-3265 HE 1-15:31:17.00 1460.956 30.26 158.819
11 JANEJE Josef, Slivenec SL
20/ 9/ 9 12/13 213/457 193.28 rozch.-00:00:01
19 09-095-1130 HE 1-15:24:23.00 1689.603 48.42 13.352
Amberg NMS
25 11-043-5413 H 1-15:25:16.00 1676.656 47.89 17.569
109 08-095-1399 HE 1-15:33:29.00 1565.096 40.53 76.599
128 09-043-1299 HE 1-15:34:59.00 1546.313 38.86 89.951
141 11-043-5415 H 1-15:35:31.00 1539.743 37.72 99.086
228 11-043-5402 H 1-15:42:27.00 1459.147 30.09 160.225
259 11-043-5431 H 1-15:44:32.00 1436.552 27.37 182.010
267 10-043-3363 HE 1-15:45:36.00 1425.252 26.67 187.632
270 11-043-5429 H 1-15:45:45.00 1423.678 26.40 189.740
12 SKLENAR Miloslav, Libomysl BE
28/12/ 9 4/1 235/530 164.85 rozch.+00:00:01
20 10-043-2480 H 1-15:07:37.00 1688.828 48.33 14.055
21 10-043-2608 H 1-15:07:39.00 1688.252 48.25 14.758
42 11-043-4403 HE 1-15:09:58.00 1649.125 46.40 29.515 X
43 11-043-4532 H 1-15:10:01.00 1648.301 46.32 30.218
44 11-043-4432 H 1-15:10:53.00 1634.140 46.23 30.921
45 11-043-4456 H 1-15:10:54.00 1633.870 46.14 31.623
66 10-043-2645 HE 1-15:12:37.00 1606.535 44.30 46.381
76 10-043-2458 HE 1-15:13:19.00 1595.650 43.42 53.408
99 11-043-4442 HE 1-15:14:45.00 1573.814 41.40 69.571 X
100 11-043-4538 H 1-15:14:46.00 1573.564 41.32 70.274
194 10-043-2498 HE 1-15:20:35.00 1490.790 33.07 136.332
277 11-043-4489 HE 1-15:26:15.00 1418.117 25.79 194.659 X
13 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
20/12/12 8/3 223/510 193.79 rozch.-00:00:02
23 11-043-4015 H 1-15:24:52.00 1686.887 48.07 16.163
55 11-043-4011 H 1-15:29:42.00 1618.780 45.26 38.651
57 10-043-2020 H 1-15:29:43.00 1618.555 45.09 40.056
86 06-095-105 H 1-15:31:57.00 1588.916 42.54 60.436
87 10-043-2101 H 1-15:32:00.00 1588.265 42.46 61.138
93 10-043-2102 H 1-15:32:16.00 1584.802 41.93 65.355
249 10-043-2004 H 1-15:44:25.00 1441.564 28.25 174.982
253 07-095-433 H 1-15:44:34.00 1439.957 27.89 177.793
273 10-043-2023 H 1-15:46:20.00 1421.299 26.14 191.848
280 09-095-874 H 1-15:46:57.00 1414.900 25.53 196.767
281 09-095-806 H 1-15:47:00.00 1414.384 25.44 197.470
284 09-095-908 H 1-15:47:13.00 1412.151 25.18 199.578
14 JANDUS Pavel, Dorejovice SL
20/12/12 7/8 227/484 208.49 rozch.+00:00:00
26 11-0114-619 H 1-15:34:37.00 1673.011 47.81 18.271
38 10-0114-568 H 1-15:35:57.00 1655.300 46.75 26.704
40 10-0114-519 H 1-15:36:06.00 1653.331 46.58 28.110
56 05-044-1169 H 1-15:38:48.00 1618.672 45.18 39.353
106 07-0114-215 H 1-15:43:07.00 1566.183 40.79 74.491
108 11-0114-630 H 1-15:43:12.00 1565.203 40.61 75.896
134 08-0114-120 H 1-15:45:13.00 1541.859 38.33 94.167
156 10-0114-552 H 1-15:46:43.00 1524.942 36.40 109.628
158 10-0114-538 H 1-15:46:54.00 1522.900 36.23 111.033
191 07-0114-211 H 1-15:49:30.00 1494.516 33.33 134.223
207 10-0114-566 H 1-15:50:52.00 1480.017 31.93 145.467
216 07-0114-292 H 1-15:51:40.00 1471.659 31.14 151.792
15 HUMHAL Jiri, Kozojedy 41
12/ 6/ 6 17/21 189/318 224.71 rozch.+00:00:00
30 10-0107-513 HE 1-15:44:37.00 1669.258 47.46 21.082
32 09-0107-433 H 1-15:44:59.00 1664.724 47.28 22.488
200 10-0107-501 H 1-16:01:20.00 1484.868 32.54 140.548
205 08-0275-2151 H 1-16:01:36.00 1482.256 32.11 144.062
227 10-0107-552 H 1-16:04:00.00 1459.156 30.18 159.522
237 10-0107-512 H 1-16:04:24.00 1455.376 29.30 166.550
16 SIMEK Jaroslav, Tman BE
13/ 2/ 2 37/42 79/158 168.04 rozch.-00:00:01
33 11-043-4851 HE 1-15:10:59.00 1663.902 47.19 23.190
Amberg NMS
208 11-043-4844 HE 1-15:23:32.00 1479.984 31.84 146.170
17 CHMEL Karel, Nenacovice BE
13/ 4/ 4 23/35 146/193 179.22 rozch.-00:00:01
41 11-0107-506 H 1-15:18:31.00 1651.445 46.49 28.812
142 11-043-2175 HE 1-15:26:26.00 1539.165 37.63 99.789
217 11-043-5171 H 1-15:31:59.00 1469.139 31.05 152.495
219 08-043-768 H 1-15:32:05.00 1467.936 30.88 153.900
18 STAHL Lad.JUDr., Beroun BE
11/ 2/ 2 36/48 80/114 172.55 rozch.+00:00:02
46 09-085-1139 H 1-15:15:38.00 1633.708 46.05 32.326
177 07-079-924 HE 1-15:24:23.00 1508.720 34.56 124.385
19 HELLER Pavel, Straky
10/ 3/ 3 31/19 116/343 242.89 rozch.+00:00:00
51 07-0108-820 H 1-15:59:47.00 1621.609 45.61 35.840
74 10-0108-245 HE 1-16:02:04.00 1597.260 43.60 52.003
255 10-0108-260 HE 1-16:18:49.00 1438.780 27.72 179.199
20 KONECNY Richard, Beroun BE
20/ 3/ 3 33/16 110/379 173.45 rozch.+00:00:00
58 10-043-2769 HE 1-15:17:11.00 1618.293 45.00 40.759
199 09-043-1079 H 1-15:26:45.00 1485.687 32.63 139.845
201 10-043-2452 HE 1-15:26:49.00 1484.839 32.46 141.251
21 Ing. BRANKA Stanislav, Chrast 205
27/ 7/ 6 15/33 196/227 234.10 rozch.+00:00:00
60 10-070-255 H 1-15:55:17.00 1611.355 44.82 42.164
123 10-070-268 HE 1-16:00:47.00 1552.579 39.30 86.437
124 09-2040296 HE 1-16:00:48.00 1552.407 39.21 87.140
125 09-070-1538 HE 1-16:00:52.00 1551.721 39.12 87.843
179 10-6140248 HE 1-16:05:17.00 1507.586 34.39 125.791
230 09-070-1578 HE 1-16:10:29.00 1458.737 29.91 161.630
231 11-070-736 HE 1-16:10:29.00 1458.737 29.82 162.333 X
22 MASINOVI P. + J., Tatce 168
19/ 3/ 3 27/41 126/159 238.26 rozch.+00:00:00
61 05-070-1029 HE 1-15:58:00.00 1609.878 44.74 42.867
68 10-070-30 H 1-15:58:26.00 1605.179 44.12 47.786
145 07-070-1125 H 1-16:05:10.00 1535.523 37.37 101.897
23 VANA Vlastimil, Tatce
24/12/10 9/26 220/292 238.44 rozch.+00:00:00
64 10-0108-40 HE 1-15:58:16.00 1608.204 44.47 44.975
65 10-02624-539 HE 1-15:58:25.00 1606.578 44.39 45.678
67 10-088-483 HE 1-15:58:30.00 1605.677 44.21 47.084
69 10-0108-46 HE 1-15:58:33.00 1605.136 44.04 48.489
71 10-02624-530 HE 1-15:59:01.00 1600.110 43.86 49.895
72 10-084-69 HE 1-15:59:14.00 1597.786 43.77 50.597
75 09-088-374 HE 1-15:59:19.00 1596.895 43.51 52.706 X
78 08-088-958 HE 1-15:59:29.00 1595.114 43.25 54.814 X
80 10-088-504 HE 1-15:59:37.00 1593.693 43.07 56.219
81 10-6335016 HE 1-15:59:41.00 1592.983 42.98 56.922
102 10-02624-590 HE 1-16:01:40.00 1572.152 41.14 71.680
234 10-6351857 HE 1-16:13:32.00 1458.070 29.56 164.441
24 PACHOLE Vitezslav, Drahlin PB
16/ 1/ 1 46/39 43/166 157.99 rozch.+00:00:01
77 09-084-690 H 1-15:09:02.00 1595.443 43.33 54.111
25 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
10/ 4/ 4 21/17 151/369 160.52 rozch.-00:00:01
79 11-043-5239 H 1-15:10:38.00 1594.977 43.16 55.517
Amberg NMS
137 09-079-318 H 1-15:14:11.00 1540.632 38.07 96.275
152 11-043-5237 H 1-15:15:10.00 1526.228 36.75 106.817
189 11-043-5224 HE 1-15:17:22.00 1494.956 33.51 132.818
26 KASE Jaroslav, Pristupim 65
13/ 3/ 3 32/47 114/114 230.89 rozch.+00:00:00
82 08-070-1451 H 1-15:55:00.00 1592.366 42.89 57.625
101 08-070-1454 H 1-15:56:44.00 1573.555 41.23 70.977
220 09-070-844 H 1-16:07:18.00 1467.851 30.79 154.603
27 HRDINKA Martin, Cercany VL
11/ 1/ 1 47/67 42/42 213.71 rozch.-00:00:22
83 11-094-653 H 1-15:43:56.00 1591.697 42.81 58.327
28 STETKA VL. Fr., Male Prilepy BE
15/ 6/ 6 16/32 190/240 177.28 rozch.-00:00:01
84 10-043-3406 HE 1-15:21:23.00 1591.475 42.72 59.030
90 11-043-5134 HE 1-15:21:45.00 1586.253 42.19 63.247
104 06-043-120 HE 1-15:22:58.00 1569.170 40.96 73.085
149 10-043-3404 HE 1-15:26:03.00 1527.481 37.02 104.708
256 11-043-2107 H 1-15:33:16.00 1438.059 27.63 179.902
272 11-043-5101 H 1-15:34:40.00 1421.910 26.23 191.145
29 ZITTOVI V + B, Horany 14
17/ 3/ 3 29/37 120/188 236.73 rozch.+00:00:00
88 10-070-296 HE 1-15:59:10.00 1587.037 42.37 61.841
92 08-09283-377 HE 1-15:59:19.00 1585.443 42.02 64.652
159 09-071-2313 HE 1-16:05:31.00 1522.236 36.14 111.736
30 SLADEK Jiri Ing., Hudlice BE
25/ 4/ 3 30/36 117/191 165.84 rozch.+00:00:01
95 09-043-775 H 1-15:14:45.00 1583.314 41.75 66.760
133 10-043-3052 H 1-15:17:32.00 1542.330 38.42 93.465
146 09-095-202 H 1-15:18:17.00 1531.647 37.28 102.600 X
151 09-095-894 H 1-15:18:38.00 1526.712 36.84 106.114
31 MRKVA Vladimír, Knovice SE
25/ 2/ 2 39/20 71/319 189.01 rozch.+00:00:01
96 03-0112-280 HE 1-15:29:31.00 1581.515 41.67 67.463
236 10-0112-1192 HE 1-15:39:48.00 1456.213 29.39 165.847
32 SCHREDEROVA Jana, Horovice KO
19/ 8/ 8 18/15 188/422 157.38 rozch.-00:00:25
97 09-044-695 HE 1-15:09:13.00 1580.222 41.58 68.166
147 10-044-73 HE 1-15:12:35.00 1528.534 37.19 103.303
150 04-044-68 HE 1-15:12:40.00 1527.298 36.93 105.411
153 10-044-81 H 1-15:12:47.00 1525.570 36.67 107.519
164 09-044-898 HE 1-15:13:17.00 1518.209 35.70 115.249
183 09-044-471 HE 1-15:14:14.00 1504.417 34.04 128.602
184 11-044-355 HE 1-15:14:18.00 1503.459 33.95 129.304
224 09-079-522 H 1-15:16:58.00 1466.098 30.44 157.414
33 ZAHORSKY Ludek, Vsenory SL
8/ 1/ 1 48/68 41/41 188.38 rozch.+00:00:04
98 08-0137-1208 H 1-15:29:27.00 1577.431 41.49 68.869
34 FRAIT Josef, Lochkov SL
11/ 2/ 2 34/58 81/81 193.44 rozch.+00:00:14
105 10-095-2024 HE 1-15:33:32.00 1567.182 40.88 73.788
107 09-095-612 HE 1-15:33:39.00 1565.702 40.70 75.193
35 SMRCINA David, Nucice 95
20/ 4/ 4 26/27 130/291 228.60 rozch.+00:00:00
110 10-0106-298 H 1-15:56:11.00 1563.797 40.44 77.301
Amberg NMS
188 09-0106-431 H 1-16:02:27.00 1499.515 33.60 132.115
244 10-0106-233 HE 1-16:07:58.00 1447.147 28.68 171.469
254 10-0106-237 H 1-16:08:49.00 1439.402 27.81 178.496
36 LUNDAK Pavel, Lipiny SE
20/ 8/ 8 14/6 199/498 177.84 rozch.+00:00:00
111 10-0112-1545 H 1-15:23:48.00 1562.759 40.35 78.004
112 07-043-704 H 1-15:23:50.00 1562.302 40.26 78.707
115 08-043-530 H 1-15:23:52.00 1561.844 40.00 80.815
116 12-06-650 H 1-15:24:09.00 1557.968 39.91 81.518
126 10-03-177 H 1-15:24:37.00 1551.624 39.04 88.545
168 08-0112-250 H 1-15:27:17.00 1516.345 35.35 118.060
187 09-0112-520 H 1-15:28:35.00 1499.722 33.68 131.413
248 10-0112-1547 H 1-15:33:15.00 1442.937 28.33 174.280
37 VSETECKA VSETECKOVA, Zvirotice P
28/ 7/ 6 19/10 185/476 181.93 rozch.+00:00:00
117 12-084-1220 H 1-15:26:48.00 1557.586 39.82 82.221
118 11-0112-2670 HE 1-15:26:49.00 1557.363 39.74 82.923
154 10-0112-1884 H 1-15:29:16.00 1525.372 36.58 108.222 X
166 11-0112-2659 H 1-15:29:57.00 1516.682 35.53 116.655
172 09-0211-1466 H 1-15:30:10.00 1513.947 35.00 120.871
173 10-0112-1913 H 1-15:30:10.00 1513.947 34.91 121.574
174 10-0112-1867 H 1-15:30:15.00 1512.898 34.82 122.277
38 RUDOLF Jaroslav, Slustice 106
13/ 7/ 7 20/24 176/295 217.03 rozch.+00:00:00
121 10-088-907 H 1-15:49:41.00 1553.743 39.47 85.032
161 08-088-761 H 1-15:52:37.00 1521.786 35.96 113.141
162 08-088-757 H 1-15:52:41.00 1521.075 35.88 113.844
175 10-088-823 H 1-15:53:37.00 1511.190 34.74 122.980
229 09-088-822 H 1-15:58:46.00 1458.875 30.00 160.928
257 11-088-458 H 1-16:00:57.00 1437.774 27.54 180.604
258 10-088-906 H 1-16:01:00.00 1437.298 27.46 181.307
39 SMEJKALOVI , Planany
8/ 1/ 1 49/43 38/157 240.43 rozch.+00:00:00
129 08-071-236 H 1-16:05:31.00 1545.995 38.77 90.654
40 ANYZ Jiri, Zajecov KO
8/ 1/ 1 50/44 38/139 150.52 rozch.+00:00:07
136 11-044-703 H 1-15:07:47.00 1540.978 38.16 95.573
41 PLECHINGER Josef, N. Knin SE
10/ 2/ 2 38/49 75/114 189.06 rozch.-00:00:08
138 11-093-889 HE 1-15:32:40.00 1540.452 37.98 96.978
148 11-0112-1577 HE 1-15:33:41.00 1527.795 37.11 104.006
42 CAPEK Jaroslav, Tlustice KO
20/ 2/ 2 40/50 64/114 156.62 rozch.-00:00:03
144 06-079-1378 H 1-15:11:52.00 1536.804 37.46 101.195
264 08-079-1154 H 1-15:19:22.00 1431.455 26.93 185.524
43 SIROTEK TEAM Ovator, Sedlcany S
6/ 1/ 1 51/31 36/242 190.88 rozch.+00:00:00
157 12-061-1557 H 1-15:35:13.00 1524.414 36.32 110.330
44 ZIMA Miroslav, Sterboholy P10
12/ 4/ 4 25/45 134/134 209.95 rozch.+00:00:00
167 08-088-6 H 1-15:48:27.00 1516.461 35.44 117.358
190 10-088-216 HE 1-15:50:28.00 1494.689 33.42 133.521
192 08-088-19 HE 1-15:50:29.00 1494.512 33.25 134.926
203 09-088-121 H 1-15:51:27.00 1484.298 32.28 142.656
45 BUCHAL Frantisek, Celivo VL
20/ 1/ 1 52/28 35/278 217.62 rozch.+00:00:00
169 10-0115-831 H 1-15:53:32.00 1516.184 35.26 118.763
Amberg NMS
46 SVOBODA Pavel, Hradistko SE
10/ 1/ 1 53/51 34/111 193.18 rozch.-00:01:57
178 12-0110-1181 H 1-15:37:09.00 1508.356 34.47 125.088
47 MIROVSKY Jaroslav, Zelivec VL
20/ 1/ 1 54/70 33/33 242.16 rozch.+00:00:00
193 11-0115-412 HE 1-16:12:25.00 1490.980 33.16 135.629
48 VOJTA Jiri, Kladruby
20/ 4/ 4 28/40 124/160 228.46 rozch.+00:00:00
197 10-0115-354 H 1-16:03:32.00 1488.029 32.81 138.440
210 07-0115-657 H 1-16:04:34.00 1478.081 31.67 147.576
215 10-0115-412 H 1-16:05:11.00 1472.207 31.23 151.089
242 08-0115-74 H 1-16:07:22.00 1451.781 28.86 170.063
49 DUCHON Adam, Zvestov SE
11/ 1/ 1 55/71 32/32 217.07 rozch.+00:00:00
198 10-0112-1436 H 1-15:56:03.00 1486.244 32.72 139.143
50 KORBA Miroslav, DO
10/ 1/ 1 56/30 32/246 183.06 rozch.+00:00:00
204 10-0112-236 HE 1-15:33:22.00 1483.894 32.19 143.359
51 CARVAN Josef, Komarov KO
10/ 1/ 1 57/62 31/66 152.68 rozch.-00:00:58
211 10-044-394 H 1-15:12:22.00 1477.587 31.58 148.278
52 KOVARIK Josef, Pecky 438
6/ 2/ 2 41/55 60/94 242.71 rozch.+00:00:00
212 08-070-928 HE 1-16:14:34.00 1474.855 31.49 148.981
240 09-070-1133 H 1-16:16:53.00 1454.381 29.04 168.658
53 VYHNANEK Antonin, Str.skalice 243
12/ 1/ 1 58/72 31/31 224.59 rozch.+00:00:17
214 08-0107-649 H 1-16:02:40.00 1473.599 31.32 150.387
54 OPICKA ING. Lubomir, Votice S
19/ 2/ 2 42/52 57/107 205.90 rozch.-00:00:01
232 09-0121-121 H 1-15:51:10.00 1458.449 29.74 163.036
260 10-0121-2129 HE 1-15:53:20.00 1436.404 27.28 182.713
55 VANA Frantisek, Stolmir 66
16/ 2/ 2 43/64 54/54 229.30 rozch.+00:00:00
235 10-063-1461 H 1-16:07:16.00 1458.058 29.47 165.144
283 09-070-521 H 1-16:12:19.00 1412.695 25.26 198.876
56 HUML Miloslav, Olesna KO
19/ 1/ 1 59/53 28/104 148.78 rozch.+00:00:07
243 09-044-41 HE 1-15:12:48.00 1448.735 28.77 170.766
57 MICHALEC Petr, Bl.Lhota SE
22/ 2/ 2 44/22 54/307 183.92 rozch.+00:00:00
245 10-0121-3028 H 1-15:37:08.00 1446.694 28.60 172.171
275 12-0121-2171 H 1-15:39:37.00 1418.976 25.96 193.254
58 ZASPAL Antonin, Nizbor BE
9/ 3/ 3 35/59 81/81 169.45 rozch.+00:00:00
246 11-043-5316 H 1-15:27:10.00 1446.230 28.51 172.874
262 11-043-5302 HE 1-15:28:10.00 1433.992 27.11 184.118
276 10-043-3147 H 1-15:29:27.00 1418.585 25.88 193.956
59 ZID Vaclav, Obecnice e PB
17/ 1/ 1 60/29 28/260 156.51 rozch.+00:00:01
247 09-084-989 H 1-15:18:26.00 1443.459 28.42 173.577
Amberg NMS
60 MACH Vaclav, Jivina KO
20/ 1/ 1 61/54 27/99 151.18 rozch.-00:00:08
263 90-044-88 H 1-15:15:22.00 1433.153 27.02 184.821
61 HUML Josef Ing., Nerezin KO
7/ 1/ 1 62/75 26/26 154.20 rozch.-00:01:32
266 11-044-645 H 1-15:16:33.00 1426.640 26.75 186.929
62 STASTNY Frantisek, Cirkvice 76
17/ 2/ 2 45/66 52/52 236.46 rozch.+00:00:01
269 11-0317-1137 H 1-16:16:04.00 1424.007 26.49 189.037
271 11-0317-1141 H 1-16:16:07.00 1423.578 26.32 190.443
63 VLASAK Milan, Radim 35
12/ 1/ 1 63/76 25/25 240.35 rozch.+00:00:00
282 10-071-3330 H 1-16:19:59.00 1413.968 25.35 198.173
64 STEFAN st. + ml., Zvirotice SE
21/ 1/ 1 64/23 25/302 181.93 rozch.+00:00:00
285 08-0112-521 HE 1-15:38:54.00 1411.381 25.09 200.281