Völklingen 31.5.2014
Závod Wölkingen
(49:14:48/06:50:42)
Datum konání závodu: 31.05.2014
Kategorie závodu : OS - pásmo - Stredoceske
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 534.65km (rozpeti 510.00km - 576.79km)
Počet nasazených PH: 317
Počet chovatelů: 46
Čas startu: 06:30:00
Mistrovská série: 15/ 5
Bodová sazba: 80/ 44
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: RUZICKA Bedrich, Slivenec, SLIVENEC
11-095-1018 H 1.den,13:54:11 hod., rozchod -00:00:01 hod.
vzdálenost: 547.78km rychlost:1233.214m/min
Doba letu:07:24:11 hod.
Přílet posledního PH: MRKVA Vladimír, , Sedlcany
08-0112-605 HE 1.den,15:00:25 hod., rozchod -00:00:02 hod.
vzdálenost: 548.20km rychlost:1074.004m/min
Doba letu:08:30:26 hod.
Doba trvání závodu: 01:05:51 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
BEROUN 104 14 11 7 13.46 2 80 6 1199.285
Komarov 9 0 5 0 0.00 4 76 13 1160.613
Pribram-Horymi 65 10 7 2 15.38 6 72 19 1153.814
Dobris 9 2 5 1 22.22 8 68 25 1139.810
Vlasim 20 1 2 1 5.00 10 64 32 1127.908
Sedlcany 77 24 9 6 31.17 12 60 38 1117.667
SLIVENEC 33 12 7 2 36.36 14 56 44 1113.238
Celkem 317 63 46 19 20.00 16 52 51 1102.443
18 48 57 1088.856
20 44 63 1074.004
Wölkingen
1 RUZICKA Bedrich, Slivenec
15/ 9/ 9 1/2 374/1290 547.78 rozch.-00:00:01
1 11-095-1018 H 1-13:54:11.00 1233.214 80.00 3.155
6 10-095-2881 H 1-14:06:45.00 1199.285 77.14 18.927
8 11-095-805 H 1-14:16:00.00 1175.480 76.00 25.237
9 05-095-76 H 1-14:16:06.00 1175.227 75.43 28.391
25 09-095-111 H 1-14:30:35.00 1139.810 66.29 78.864
31 10-95-953 H 1-14:34:58.00 1129.508 62.86 97.792
36 10-95-3016 H 1-14:39:37.00 1118.781 60.00 113.565
41 09-095-140 H 1-14:41:11.00 1115.212 57.14 129.338
50 10-095-3022 H 1-14:45:37.00 1105.237 52.00 157.729
2 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
3/ 1/ 1 14/13 79/876 515.52 rozch.-00:00:02
2 11-043-5235 H 1-13:29:12.00 1229.734 79.43 6.309
3 STEFAN st. + ml.,
8/ 3/ 3 9/6 178/1051 540.93 rozch.+00:00:00
3 10-0112-2120 H 1-13:57:21.00 1209.192 78.86 9.464
51 08-0112-505 H 1-14:40:40.00 1102.443 51.43 160.883
56 08-0112-511 HE 1-14:46:04.00 1090.442 48.57 176.656
4 LUNDAK Pavel,
15/ 7/ 7 2/5 344/1121 536.93 rozch.+00:00:00
4 12-06-650 H 1-13:54:48.00 1207.120 78.29 12.618
7 11-0112-17 HE 1-14:00:18.00 1192.376 76.57 22.082
26 11-031-258 H 1-14:22:05.00 1137.356 65.71 82.019
27 10-0112-1545 H 1-14:22:08.00 1137.236 65.14 85.174
38 09-0105-561 H 1-14:30:24.00 1117.667 58.86 119.874
40 09-0112-558 H 1-14:31:18.00 1115.577 57.71 126.183
46 11-0112-100 H 1-14:32:50.00 1112.034 54.29 145.110
5 HUSAK Tomas, Vraz BE
12/ 3/ 3 8/7 194/1037 530.86 rozch.-00:00:03
5 11-043-4234 HE 1-13:52:35.00 1199.417 77.71 15.773
23 08-043-1025 HE 1-14:15:17.00 1140.902 67.43 72.555
55 11-043-4231 H 1-14:35:23.00 1093.657 49.14 173.502
6 MRKVA Vladimír,
13/ 4/ 4 6/4 261/1158 548.20 rozch.-00:00:02
10 10-0112-916 H 1-14:19:45.00 1166.981 74.86 31.546
12 10-0112-1189 H 1-14:21:28.00 1162.732 73.71 37.855
21 10-0112-946 HE 1-14:26:54.00 1149.485 68.57 66.246
63 08-0112-605 HE 1-15:00:25.00 1074.004 44.57 198.738
7 LUKAS Vaclav, Zdice BE
6/ 2/ 2 11/14 126/817 518.48 rozch.-00:00:01
11 12-043-606 H 1-13:54:20.00 1166.856 74.29 34.700
49 11-043-5680 H 1-14:19:00.00 1105.486 52.57 154.574
8 PESEK Ladislav,
14/ 7/ 7 3/1 341/1296 550.38 rozch.+00:00:00
13 11-0112-238 H 1-14:24:13.00 1160.613 73.14 41.009
14 09-0112-66 H 1-14:24:28.00 1160.001 72.57 44.164
22 07-0112-915 H 1-14:30:19.00 1145.873 68.00 69.401
24 09-0112-136 H 1-14:32:40.00 1140.294 66.86 75.710
35 09-0112-135 H 1-14:40:18.00 1122.541 60.57 110.410
37 10-0112-1298 H 1-14:42:19.00 1117.943 59.43 116.719
60 10-0112-2420 H 1-15:01:49.00 1075.350 46.29 189.274
9 ZID Vaclav,
14/ 4/ 4 7/10 221/940 515.10 rozch.+00:00:03
15 11-084-180 H 1-13:54:17.00 1159.442 72.00 47.319
45 11-084-138 H 1-14:12:55.00 1112.770 54.86 141.956
57 10-0112-1588 HE 1-14:23:05.00 1088.856 48.00 179.811
Wölkingen
59 11-6016062 H 1-14:26:42.00 1080.594 46.86 186.120
10 JANDUS Pavel, Slivenec
5/ 3/ 3 10/8 178/1012 563.56 rozch.+00:00:00
16 10-0114-552 H 1-14:36:38.00 1158.081 71.43 50.473
43 10-0114-545 H 1-14:55:39.00 1114.528 56.00 135.647
52 06-0114-595 H 1-15:03:18.00 1097.917 50.86 164.038
11 KONECNY Richard, Beroun BE
10/ 1/ 1 15/12 70/920 527.52 rozch.-00:00:01
17 12-043-734 HE 1-14:06:10.00 1156.393 70.86 53.628
12 VSETECKA Vseteckova,
17/ 6/ 6 4/3 316/1228 540.95 rozch.+00:00:00
18 08-6359320 H 1-14:18:21.00 1155.002 70.29 56.782
29 08-0948-680 H 1-14:28:02.00 1131.605 64.00 91.483
30 09-0112-398 HE 1-14:28:46.00 1129.872 63.43 94.637
33 08-0121-246 H 1-14:30:28.00 1125.874 61.71 104.101
42 10-0804-292 H 1-14:35:09.00 1115.006 56.57 132.492
54 06-0211-128 HE 1-14:44:10.00 1094.661 49.71 170.347
13 SOTNER Vladislav,
10/ 1/ 1 16/38 69/204 540.11 rozch.+00:00:55
19 08-0125-1442 H 1-14:18:22.00 1153.814 69.71 59.937
14 PRUSA Josef, Vraz BE
6/ 1/ 1 17/22 69/424 531.03 rozch.+00:02:23
20 12-043-656 HE 1-14:10:15.00 1153.777 69.14 63.091
15 MLADEK Jan, Trebotov BE
15/ 5/ 5 5/9 301/985 542.11 rozch.+00:00:00
28 09-095-1048 H 1-14:27:31.00 1135.269 64.57 88.328
32 11-095-399 H 1-14:30:38.00 1127.908 62.29 100.946
34 10-095-2326 H 1-14:32:00.00 1124.710 61.14 107.256
39 10-095-2203 HE 1-14:35:40.00 1116.218 58.29 123.028
44 09-095-1287 H 1-14:36:58.00 1113.238 55.43 138.801
16 MICHALEC Petr,
10/ 2/ 2 12/15 101/770 543.74 rozch.+00:00:00
47 09-0121-222 H 1-14:39:47.00 1110.160 53.71 148.265
58 11-0112-744 H 1-14:51:02.00 1085.233 47.43 182.965
17 KUPEC Václav,
4/ 2/ 2 13/18 98/593 543.46 rozch.-00:01:00
48 10-0112-603 H 1-14:40:43.00 1106.883 53.14 151.420
61 10-0112-624 H 1-14:55:29.00 1074.557 45.71 192.429
18 KOTAS Vladimir, Beroun BE
14/ 1/ 1 18/16 50/695 526.00 rozch.+00:00:01
53 11-095-289 HE 1-14:29:27.00 1097.113 50.29 167.192
19 DUCHO Adam,
12/ 1/ 1 19/42 45/188 576.79 rozch.-00:00:01
62 12-0112-158 H 1-15:26:55.00 1074.257 45.14 195.584