Kupferzell 6.7.2014
Závod Kufpferzell
(49:12:04/09:40:39)
Datum konání závodu: 06.07.2014
Kategorie závodu : OS - pásmo - Stredoceske
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 339.68km (rozpeti 309.38km - 398.56km)
Počet nasazených PH: 738
Počet chovatelů: 58
Čas startu: 06:10:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 60/ 33
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: JANDUS Pavel, Slivenec, SLIVENEC
11-0114-639 H 1.den,10:40:01 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 364.33km rychlost:1349.269m/min
Doba letu:04:30:01 hod.
Přílet posledního PH: SIMON Zdenke, Hradistko, Sedlcany
13-0112-2065 HE 1.den,11:09:57 hod., rozchod +00:00:01 hod.
vzdálenost: 348.69km rychlost:1162.521m/min
Doba letu:04:59:57 hod.
Doba trvání závodu: 00:43:23 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
BEROUN 208 49 13 9 23.56 2 60 15 1293.488
Komarov 31 0 5 0 0.00 4 57 30 1260.512
Pribram-Horymi 74 5 5 3 6.76 6 54 44 1249.097
Dobris 33 9 5 2 27.27 8 51 59 1228.557
Vlasim 66 2 6 1 3.03 10 48 74 1214.802
Sedlcany 255 43 17 9 16.86 12 45 89 1203.706
SLIVENEC 71 40 7 5 56.34 14 42 103 1192.583
Celkem 738 148 58 29 20.00 16 39 118 1175.623
18 36 133 1168.624
20 33 148 1162.521
Kufpferzell
1 JANDUS Pavel, Slivenec
21/19/19 1/8 297/2407 364.33 rozch.+00:00:00
1 11-0114-639 H 1-10:40:01.00 1349.269 60.00 1.355
3 12-0114-15 H 1-10:42:49.00 1335.421 59.64 4.065
4 09-0114-310 H 1-10:42:54.00 1335.013 59.45 5.420
5 11-0114-610 H 1-10:42:56.00 1334.850 59.27 6.775
6 11-0114-630 H 1-10:42:59.00 1334.605 59.09 8.130
9 09-0114-317 H 1-10:44:00.00 1329.653 58.54 12.195
11 11-0114-608 H 1-10:48:13.00 1309.501 58.18 14.905
13 11-0114-646 H 1-10:50:23.00 1299.382 57.81 17.615
16 10-0114-502 H 1-10:51:55.00 1292.315 57.26 21.680
21 12-0114-38 H 1-10:55:04.00 1278.034 56.35 28.455
22 09-0114-332 H 1-10:56:08.00 1273.270 56.17 29.810
24 09-0114-367 H 1-10:57:23.00 1267.732 55.80 32.520
25 10-0114-542 H 1-10:57:24.00 1267.658 55.62 33.875
27 11-0114-652 H 1-10:58:19.00 1263.628 55.26 36.585
28 07-0114-273 H 1-10:58:30.00 1262.825 55.07 37.940
45 11-0114-633 H 1-11:01:50.00 1248.401 51.97 60.976
64 10-0114-538 H 1-11:07:39.00 1224.005 48.51 86.721
75 05-044-1169 H 1-11:10:13.00 1213.540 46.50 101.626
141 12-0114-80 H 1-11:22:53.00 1164.412 34.46 191.057
2 RUZICKA Bedrich, Slivenec
20/17/17 3/2 274/3045 349.35 rozch.+00:00:00
2 05-095-26 H 1-10:30:32.00 1340.907 59.82 2.710
10 10-095-2851 H 1-10:32:45.00 1329.595 58.36 13.550
39 10-095-3007 H 1-10:48:32.00 1254.252 53.07 52.846
47 11-095-980 HE 1-10:50:44.00 1244.423 51.61 63.686
48 13-095-2509 H 1-10:50:45.00 1244.349 51.43 65.041
51 12-095-96 H 1-10:51:25.00 1241.401 50.88 69.106
52 11-095-851 H 1-10:51:43.00 1240.079 50.70 70.461
53 11-095-936 H 1-10:51:44.00 1240.006 50.51 71.816
62 12-095-46 H 1-10:54:50.00 1226.510 48.87 84.011
63 13-095-2638 H 1-10:55:00.00 1225.793 48.69 85.366
78 12-095-63 H 1-10:58:48.00 1209.664 45.95 105.691
80 13-095-2620 H 1-10:58:54.00 1209.245 45.59 108.401
107 08-095-1854 H 1-11:03:31.00 1190.225 40.66 144.986
110 11-095-1090 H 1-11:03:58.00 1188.403 40.11 149.051
119 12-057-437 H 1-11:07:14.00 1175.343 38.47 161.247
134 11-095-920 HE 1-11:09:01.00 1168.333 35.74 181.572
143 12-095-28 HE 1-11:10:08.00 1163.986 34.09 193.767
3 HUSAK Tomas, Vraz BE
20/ 5/ 5 6/3 266/2825 332.24 rozch.-00:00:01
7 13-043-2056 H 1-10:19:21.00 1332.373 58.91 9.485
12 12-043-273 H 1-10:24:07.00 1307.381 57.99 16.260
36 11-043-4322 H 1-10:34:33.00 1255.822 53.61 48.780
58 12-043-290 H 1-10:39:59.00 1230.550 49.60 78.591
74 11-043-4231 H 1-10:43:29.00 1214.802 46.68 100.271
4 MLADEK Jan, Trebotov BE
22/13/12 4/7 269/2508 343.11 rozch.+00:00:00
8 11-095-411 H 1-10:27:32.00 1332.278 58.72 10.840
31 11-095-362 H 1-10:42:33.00 1258.874 54.53 42.005
40 09-095-684 H 1-10:43:49.00 1253.050 52.89 54.201
44 10-095-2249 HE 1-10:44:41.00 1249.097 52.16 59.621
49 10-095-2288 HE 1-10:45:55.00 1243.513 51.24 66.396
50 11-095-495 HE 1-10:46:01.00 1243.063 51.06 67.751
66 11-095-376 H 1-10:50:26.00 1223.485 48.14 89.431
68 10-095-2664 HE 1-10:50:51.00 1221.670 47.78 92.141
70 08-0400-531 H 1-10:51:56.00 1216.976 47.41 94.851
85 12-043-974 HE 1-10:54:24.00 1206.421 44.68 115.176
92 10-095-2292 H 1-10:55:43.00 1200.861 43.40 124.661
109 11-095-405 H 1-10:58:33.00 1189.069 40.30 147.696
124 12-043-947 H 1-11:02:07.00 1174.551 37.56 168.022 X
Kufpferzell
5 KONECNY Richard, Beroun BE
20/ 8/ 8 7/11 252/1926 328.73 rozch.-00:00:01
14 12-043-734 HE 1-10:23:22.00 1297.410 57.63 18.970
37 12-043-796 HE 1-10:31:59.00 1254.739 53.43 50.136
59 12-043-765 HE 1-10:37:34.00 1228.557 49.42 79.946
65 13-043-1600 H 1-10:38:35.00 1223.907 48.32 88.076
93 11-043-5514 HE 1-10:43:45.00 1200.808 43.22 126.016
94 13-043-1560 HE 1-10:43:47.00 1200.662 43.03 127.371
95 13-043-1584 HE 1-10:43:56.00 1200.004 42.85 128.726
116 10-043-2706 HE 1-10:49:06.00 1177.791 39.02 157.182
6 STEFAN st. + ml.,
15/ 5/ 5 8/5 243/2595 338.74 rozch.+00:00:00
15 12-0112-21 H 1-10:31:53.00 1293.488 57.45 20.325
43 12-0112-15 HE 1-10:41:08.00 1249.359 52.34 58.266
55 11-0112-1055 HE 1-10:43:54.00 1236.740 50.15 74.526
89 11-0112-1041 H 1-10:51:25.00 1203.706 43.95 120.596
114 12-0112-34 HE 1-10:56:06.00 1184.002 39.39 154.472
7 PESEK Ladislav,
20/15/15 2/1 276/3276 347.72 rozch.+00:00:00
17 11-0112-289 H 1-10:40:01.00 1287.776 57.08 23.035
18 12-0112-565 H 1-10:40:20.00 1286.268 56.90 24.390
32 12-0112-548 H 1-10:46:29.00 1257.656 54.34 43.360
33 12-0112-517 H 1-10:46:31.00 1257.505 54.16 44.715
34 11-0112-269 H 1-10:46:37.00 1257.050 53.98 46.070
35 11-0112-247 H 1-10:46:42.00 1256.671 53.80 47.425
41 09-0112-157 H 1-10:48:08.00 1250.195 52.70 55.556
42 11-0112-1849 H 1-10:48:19.00 1249.372 52.52 56.911
60 12-0112-538 H 1-10:53:17.00 1227.467 49.24 81.301
79 12-0112-529 H 1-10:57:30.00 1209.464 45.77 107.046
81 12-0112-554 H 1-10:57:34.00 1209.184 45.41 109.756
82 12-0112-610 H 1-10:57:36.00 1209.044 45.22 111.111
86 10-0112-1216 H 1-10:58:36.00 1204.854 44.49 116.531
87 11-0112-253 H 1-10:58:44.00 1204.298 44.31 117.886
131 12-0112-557 H 1-11:06:58.00 1170.909 36.28 177.507
8 KUPEC Václav,
9/ 5/ 5 5/17 268/1579 343.38 rozch.-00:00:21
19 12-0112-1884 H 1-10:37:06.00 1284.996 56.72 25.745
20 12-0112-1839 H 1-10:37:44.00 1281.958 56.53 27.100
26 12-0112-1868 H 1-10:40:58.00 1266.666 55.44 35.230
29 10-0294-908 H 1-10:42:06.00 1261.392 54.89 39.295
84 12-0112-1838 H 1-10:54:21.00 1207.068 44.86 113.821
9 SIMON Zdenke, Hradistko
15/ 3/ 3 17/29 125/797 348.69 rozch.+00:00:01
23 12-095-563 H 1-10:45:01.00 1267.918 55.99 31.165
133 12-044-479 H 1-11:08:23.00 1168.624 35.92 180.217
148 13-0112-2065 HE 1-11:09:57.00 1162.521 33.18 200.542
10 KORBA Mir. ml.,
9/ 4/ 4 11/26 172/1001 339.71 rozch.+00:00:00
30 11-0112-2193 H 1-10:39:30.00 1260.512 54.71 40.650
105 11-0112-2188 H 1-10:55:19.00 1190.635 41.03 142.276
117 11-0112-2171 H 1-10:58:49.00 1176.206 38.84 158.537
123 09-0112-1543 H 1-10:59:10.00 1174.783 37.74 166.667
11 PRUSA Josef, Vraz BE
12/ 2/ 2 19/22 87/1128 332.40 rozch.+00:01:28
38 12-043-698 H 1-10:35:01.00 1254.272 53.25 51.491
140 09-043-1041 H 1-10:55:19.00 1165.032 34.64 189.702
12 SLADEK Roman-Jiri, Hudlice BE
33/ 4/ 3 16/23 132/1106 320.95 rozch.+00:00:01
46 10-043-2083 HE 1-10:27:22.00 1247.112 51.79 62.331
Kufpferzell
96 12-043-1298 HE 1-10:37:33.00 1199.644 42.67 130.081
118 12-0400-3112 HE 1-10:43:01.00 1175.623 38.66 159.892 X
121 11-043-4608 HE 1-10:43:10.00 1174.977 38.11 163.957
13 SIROTEK TEAM Ovator, Sedlcany
15/ 4/ 4 13/13 167/1740 347.68 rozch.+00:00:00
54 12-035-267 H 1-10:50:43.00 1238.551 50.33 73.171
90 12-061-1399 H 1-10:59:12.00 1202.220 43.76 121.951
128 12-0294-175 H 1-11:06:42.00 1171.830 36.83 173.442
130 12-061-1553 H 1-11:06:52.00 1171.172 36.47 176.152
14 MICHALEC Petr,
20/ 6/ 6 9/9 243/2267 340.65 rozch.+00:00:00
56 09-0121-222 H 1-10:46:11.00 1233.405 49.97 75.881
57 10-0121-3039 H 1-10:46:13.00 1233.257 49.78 77.236
61 12-0121-2195 H 1-10:47:42.00 1226.669 49.05 82.656
69 08-0121-1030 H 1-10:49:14.00 1219.933 47.59 93.496
73 13-0112-1112 H 1-10:50:21.00 1215.074 46.86 98.916
120 12-0112-1673 H 1-10:59:54.00 1175.047 38.29 162.602
15 LUKAS Vaclav, Zdice BE
22/ 7/ 7 10/10 201/1953 319.06 rozch.+00:00:00
67 10-0400-1209 H 1-10:31:01.00 1222.359 47.96 90.786
104 12-043-1203 H 1-10:37:38.00 1192.138 41.21 140.921
111 11-043-5674 H 1-10:38:41.00 1187.480 39.93 150.407
129 10-0400-1207 H 1-10:42:22.00 1171.421 36.65 174.797
135 13-043-1473 H 1-10:43:16.00 1167.563 35.55 182.927
142 13-043-1470 H 1-10:44:06.00 1164.013 34.28 192.412
145 11-043-4037 HE 1-10:44:08.00 1163.872 33.73 196.477
16 STAFEK Roman, Strnady
9/ 1/ 1 25/25 47/1062 349.90 rozch.+00:00:01
71 11-0111-597 HE 1-10:57:46.00 1215.969 47.23 96.206
17 KOTAS Vladimir, Beroun BE
18/ 4/ 4 15/14 155/1675 327.20 rozch.+00:00:00
72 11-043-5036 HE 1-10:39:05.00 1215.965 47.05 97.561
112 12-0400-3167 H 1-10:45:45.00 1186.568 39.75 151.762
137 11-043-5034 H 1-10:50:26.00 1166.751 35.19 185.637
146 12-0400-3154 H 1-10:51:17.00 1163.226 33.55 197.832
18 LUNDAK Pavel,
20/ 1/ 1 26/6 46/2535 334.66 rozch.+00:00:00
76 13-0112-1241 HE 1-10:46:11.00 1211.735 46.32 102.981
19 PLECHINGER Josef, N. Knin
15/ 2/ 2 20/21 87/1149 345.66 rozch.+00:00:06
77 12-0110-1194 H 1-10:55:24.00 1211.294 46.14 104.336
102 12-0112-2182 H 1-10:59:52.00 1192.627 41.57 138.211
20 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
12/ 4/ 4 12/18 169/1409 316.11 rozch.-00:00:12
83 13-043-1430 H 1-10:31:28.00 1208.419 45.04 112.466
99 13-043-1452 H 1-10:34:20.00 1195.319 42.12 134.146
100 13-043-1432 H 1-10:34:24.00 1195.017 41.94 135.501
108 08-084-1199 H 1-10:35:31.00 1189.993 40.48 146.341
21 WISCHIN Pavel,
11/ 1/ 1 27/32 44/674 313.62 rozch.+00:00:01
88 11-084-630 H 1-10:30:30.00 1203.941 44.13 119.241
22 MRKVA Vladimír,
33/ 5/ 4 14/4 156/2717 345.83 rozch.+00:00:00
91 03-0112-280 HE 1-10:57:43.00 1201.967 43.58 123.306
98 12-0112-999 HE 1-10:58:51.00 1197.251 42.30 132.791
127 12-0112-936 HE 1-11:05:06.00 1171.894 37.01 172.087
Kufpferzell
132 11-0112-409 HE 1-11:05:45.00 1169.319 36.10 178.862 X
147 12-0112-918 H 1-11:07:25.00 1162.766 33.36 199.187
23 ZID Vaclav,
12/ 1/ 1 28/12 42/1777 313.32 rozch.+00:00:02
97 13-084-438 H 1-10:31:42.00 1197.280 42.49 131.436
24 PACHOLE Vitezslav,
16/ 3/ 3 18/19 114/1295 314.69 rozch.+00:00:01
101 13-084-1300 H 1-10:33:25.00 1194.676 41.76 136.856
125 13-084-1223 H 1-10:38:01.00 1174.171 37.38 169.377
136 13-084-1155 HE 1-10:39:43.00 1166.771 35.37 184.282
25 BALEK Milan, Radotin
6/ 1/ 1 29/56 41/182 350.00 rozch.-00:00:10
103 12-043-841 H 1-11:03:22.00 1192.583 41.39 139.566
26 CHMEL Karel, Nenacovice BE
11/ 2/ 2 21/20 78/1274 334.05 rozch.+00:00:00
106 10-043-3193 H 1-10:50:38.00 1190.329 40.84 143.631
122 12-043-1601 HE 1-10:54:19.00 1174.908 37.93 165.312
27 MIROVSKY Jaroslav,
20/ 2/ 2 22/24 74/1067 398.56 rozch.+00:00:03
113 11-0115-415 H 1-11:46:02.00 1186.192 39.57 153.117
138 10-0115-611 H 1-11:51:45.00 1166.348 35.01 186.992
28 FRAIT Josef, Lochkov
4/ 2/ 2 23/46 74/364 348.80 rozch.-00:00:05
115 09-095-612 HE 1-11:05:00.00 1182.136 39.20 155.827
139 09-095-615 H 1-11:09:03.00 1166.128 34.82 188.347
29 SVOBODA Pavel, Hradistko
15/ 2/ 2 24/36 71/589 349.54 rozch.+00:00:00
126 12-0110-1181 H 1-11:07:54.00 1173.360 37.20 170.732
144 13-0112-2121 H 1-11:10:19.00 1163.918 33.91 195.122