Heilbronn 2 20.07.2014
Závod Heilbronn 2
(49:10:49/09:10:32)
Datum konání závodu: 20.07.2014
Kategorie závodu : OS - Stýedoťeské
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 377.25km (rozpeti 345.37km - 434.87km)
Počet nasazených PH: 601
Počet chovatelů: 54
Čas startu: 06:10:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 60/ 33
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: JANDUS Pavel, Slivenec, Slivenec
11-0114-656 H 1.den,12:27:38 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 400.13km rychlost:1059.581m/min
Doba letu:06:17:38 hod.
Přílet posledního PH: DURDIL Divisová, , Dobris
11-0112-1281 H 1.den,13:33:17 hod., rozchod +00:00:41 hod.
vzdálenost: 373.21km rychlost: 842.451m/min
Doba letu:07:23:00 hod.
Doba trvání závodu: 01:37:20 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Beroun 137 41 10 9 29.93 2 60 12 1021.599
Komarov 29 2 5 1 6.90 4 57 24 997.798
Pribram 41 8 4 4 19.51 6 54 36 978.021
Dobris 34 9 5 4 26.47 8 51 48 957.631
Vlasim 85 2 7 2 2.35 10 48 60 936.598
Sedlcany 218 38 17 11 17.43 12 45 72 923.097
Slivenec 57 20 6 3 35.09 14 42 84 907.975
Celkem 601 120 54 34 20.00 16 39 96 885.647
18 36 108 861.620
20 33 120 842.451
Heilbraonn 2
1 JANDUS Pavel, Slivenec
22/13/13 1/8 289/2896 400.13 rozch.+00:00:00
1 11-0114-656 H 1-12:27:38.00 1059.581 60.00 1.664
2 11-0114-639 H 1-12:27:40.00 1059.487 59.78 3.328
13 09-0114-317 H 1-12:42:14.00 1020.140 57.30 21.631
15 09-0114-332 H 1-12:43:28.00 1016.943 56.85 24.958
19 10-0114-542 H 1-12:48:01.00 1005.317 55.95 31.614
22 10-0114-502 H 1-12:50:13.00 999.791 55.28 36.606
30 12-0114-15 H 1-12:55:32.00 986.683 53.48 49.917
31 11-0114-630 H 1-12:57:07.00 982.846 53.25 51.581
50 10-0114-538 H 1-13:11:50.00 948.557 48.98 83.195
62 11-0114-608 H 1-13:18:32.00 933.727 46.28 103.161
71 12-0114-38 H 1-13:23:20.00 923.384 44.25 118.136
87 05-044-1169 H 1-13:32:47.00 903.677 40.65 144.759
113 06-0114-595 H 1-14:00:17.00 850.834 34.80 188.020
2 SLADEK Roman-Jiri, Hudlice BE
20/ 3/ 3 13/22 156/1352 356.61 rozch.+00:00:01
3 10-043-2083 HE 1-11:49:36.00 1050.133 59.55 4.992
4 12-043-1298 HE 1-11:50:04.00 1048.692 59.33 6.656
99 12-030-371 HE 1-12:54:16.00 882.150 37.95 164.725
3 MLADEK Jan, Trebotov BE
20/11/11 3/4 281/3273 378.85 rozch.+00:00:00
5 11-95-410 HE 1-12:14:51.00 1038.383 59.10 8.319
7 09-095-684 H 1-12:17:43.00 1030.288 58.65 11.647
9 11-095-362 H 1-12:18:11.00 1028.982 58.20 14.975
26 11-095-411 H 1-12:31:10.00 993.933 54.38 43.261
42 11-095-495 HE 1-12:39:06.00 973.667 50.78 69.884
58 08-095-1536 HE 1-12:54:07.00 937.487 47.18 96.506
60 11-095-497 H 1-12:54:30.00 936.598 46.73 99.834
68 10-095-2288 HE 1-12:58:09.00 928.222 44.93 113.145
95 12-043-947 H 1-13:15:24.00 890.583 38.85 158.070
103 12-043-974 HE 1-13:25:54.00 869.131 37.05 171.381
105 11-095-405 H 1-13:28:31.00 863.944 36.60 174.709
4 RUZICKA Bedrich, Slivenec
20/ 4/ 4 7/2 221/3543 385.00 rozch.-00:00:01
6 11-095-936 H 1-12:21:08.00 1037.356 58.88 9.983
17 10-095-2851 H 1-12:31:26.00 1009.344 56.40 28.286
28 05-095-26 H 1-12:39:50.00 987.596 53.93 46.589
37 12-095-74 HE 1-12:44:09.00 976.780 51.90 61.564
5 LUKAS Vaclav, Zdice BE
19/12/12 2/11 284/2241 354.85 rozch.+00:00:00
8 12-043-645 H 1-11:54:39.00 1029.595 58.43 13.311
11 11-043-5643 H 1-11:56:21.00 1024.542 57.75 18.303
16 12-043-1209 H 1-12:00:55.00 1011.209 56.63 26.622
18 13-043-1519 H 1-12:02:06.00 1007.810 56.18 29.950
23 10-0400-1209 H 1-12:05:19.00 998.687 55.05 38.270
33 11-043-5674 H 1-12:11:24.00 981.876 52.80 54.908
38 13-043-1865 H 1-12:13:31.00 976.159 51.68 63.228
48 12-043-1203 H 1-12:20:33.00 957.631 49.43 79.867
55 13-043-1470 H 1-12:26:26.00 942.664 47.85 91.514
69 12-043-606 H 1-12:33:18.00 925.776 44.70 114.809
92 11-043-5681 H 1-12:45:05.00 898.165 39.53 153.078
117 13-043-1491 HE 1-13:09:37.00 845.653 33.90 194.676
6 PESEK Ladislav,
15/ 6/ 6 5/1 236/3889 384.05 rozch.+00:00:00
10 12-0112-510 H 1-12:24:30.00 1025.511 57.98 16.639
45 11-0112-1849 H 1-12:47:05.00 967.187 50.10 74.875
47 11-0112-289 H 1-12:51:02.00 957.661 49.65 78.203
Heilbraonn 2
91 12-0112-554 H 1-13:17:08.00 899.143 39.75 151.414
93 12-0112-517 H 1-13:19:24.00 894.397 39.30 154.742
119 11-0112-269 H 1-13:45:17.00 843.549 33.45 198.003
7 SIMON Zdenke, Hradistko
14/ 5/ 5 8/26 217/1181 384.67 rozch.+ : :
12 12-095-542 H 1-12:26:32.00 1021.599 57.53 19.967
46 12-093-328 HE 1-12:50:15.00 961.064 49.88 76.539
80 12-093-395 H 1-13:11:18.00 913.045 42.23 133.111
114 12-0111-1499 HE 1-13:42:31.00 850.059 34.58 189.684
118 12-044-479 H 1-13:45:23.00 844.708 33.68 196.339
8 PLECHINGER Josef, N. Knin
10/ 3/ 3 16/21 133/1357 381.76 rozch.+00:00:18
14 12-0112-2182 H 1-12:25:06.00 1018.063 57.08 23.295
88 12-0112-2189 HE 1-13:13:13.00 902.295 40.43 146.423
107 12-0112-2180 H 1-13:32:23.00 863.196 36.15 178.037
9 SIROTEK TEAM Ovator, Sedlcany
12/ 3/ 3 12/13 157/2064 384.02 rozch.+00:00:00
20 12-035-248 H 1-12:32:9 .00 1004.891 55.73 33.278
24 12-0294-150 HE 1-12:34:52.00 997.798 54.83 39.933
61 12-0294-175 H 1-13:00:45.00 934.921 46.50 101.498
10 MICHALEC Petr,
16/ 7/ 7 4/9 260/2749 377.03 rozch.+00:00:00
21 11-0112-707 H 1-12:26:31.00 1001.374 55.50 34.942
27 12-0112-1670 H 1-12:29:24.00 993.764 54.15 44.925
32 12-0121-2195 H 1-12:33:46.00 982.456 53.03 53.245
44 09-0121-222 H 1-12:37:28.00 973.075 50.33 73.211
57 12-0112-1673 H 1-12:50:34.00 941.252 47.40 94.842
86 10-0121-3055 H 1-13:05:53.00 906.586 40.88 143.095
110 09-0121-212 H 1-13:29:58.00 856.960 35.48 183.028
11 KONECNY Richard, Beroun BE
19/ 6/ 6 6/10 226/2259 364.43 rozch.-00:00:01
25 11-043-5514 HE 1-12:16:09.00 995.257 54.60 41.597
63 13-043-1560 HE 1-12:40:23.00 933.477 46.05 104.825
75 10-043-2706 HE 1-12:46:23.00 919.347 43.35 124.792
83 11-043-5551 H 1-12:51:13.00 908.272 41.55 138.103
85 12-043-734 HE 1-12:51:40.00 907.255 41.10 141.431
96 12-043-765 HE 1-13:01:28.00 885.647 38.63 159.734
12 STEFAN st. + ml.,
18/ 4/ 4 9/7 195/2979 375.01 rozch.+00:00:00
29 11-0112-1060 H 1-12:30:00.00 986.858 53.70 48.253
36 13-0112-12 H 1-12:33:26.00 978.021 52.13 59.900
39 11-0112-1055 HE 1-12:34:14.00 975.985 51.45 64.892
100 10-0311-213 HE 1-13:16:18.00 879.676 37.73 166.389
13 MIROVSKY Jaroslav,
20/ 1/ 1 25/28 52/1126 434.87 rozch.+00:00:00
34 11-0115-596 H 1-13:33:29.00 980.569 52.58 56.572
14 KUPEC Václav,
9/ 4/ 4 10/14 185/2026 379.31 rozch.+00:00:13
35 12-0112-1877 H 1-12:37:19.00 979.551 52.35 58.236
59 12-0112-1884 H 1-12:54:43.00 937.431 46.95 98.170
72 12-0294-903 H 1-13:01:00.00 923.097 44.03 119.800
79 12-0112-1868 H 1-13:05:00.00 914.199 42.45 131.448
15 PACHOLE Vitezslav,
16/ 1/ 1 26/20 51/1458 350.85 rozch.+00:00:01
40 10-084-590 HE 1-12:09:55.00 974.831 51.23 66.556
Heilbraonn 2
16 ZID Vaclav,
13/ 3/ 3 14/12 148/2108 349.50 rozch.+00:00:02
41 12-084-207 H 1-12:08:37.00 974.611 51.00 68.220
49 12-084-206 HE 1-12:17:55.00 949.975 49.20 81.531
53 11-084-132 HE 1-12:20:43.00 942.800 48.30 88.186
17 LUNDAK Pavel,
20/ 4/ 4 11/6 170/3144 370.93 rozch.+00:00:00
43 12-0112-786 H 1-12:31:09.00 973.194 50.55 71.547
77 13-0248-735 H 1-12:55:02.00 915.809 42.90 128.120
90 13-0112-1203 H 1-13:02:18.00 899.668 39.98 149.750
102 13-0248-774 H 1-13:14:30.00 873.812 37.28 169.717
18 WISCHIN Pavel,
5/ 2/ 2 20/29 94/1038 349.82 rozch.+00:00:01
51 11-084-641 H 1-12:19:43.00 946.194 48.75 84.859
64 11-084-614 H 1-12:25:06.00 932.615 45.83 106.489
19 STAFEK Roman, Strnady
4/ 3/ 3 15/23 138/1338 385.73 rozch.+00:00:01
52 10-0111-414 H 1-12:58:52.00 943.433 48.53 86.522
54 11-0111-597 HE 1-12:59:12.00 942.664 48.08 89.850
82 11-0111-589 HE 1-13:14:03.00 909.652 41.78 136.439
20 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
8/ 1/ 1 27/18 47/1576 351.90 rozch.-00:00:01
56 11-043-5233 HE 1-12:23:36.00 941.892 47.63 93.178
21 ERNEST Lukas,
10/ 2/ 2 21/34 87/726 345.37 rozch.+00:00:02
65 13-044-395 H 1-12:20:27.00 932.388 45.60 108.153
81 13-044-266 HE 1-12:29:28.00 910.231 42.00 134.775
22 MRKVA Vladimír,
22/ 3/ 3 17/3 129/3312 382.12 rozch.-00:00:01
66 13-0112-1684 HE 1-13:00:13.00 931.488 45.38 109.817
67 08-0112-645 HE 1-13:01:11.00 929.298 45.15 111.481
94 13-0112-1653 H 1-13:17:43.00 893.376 39.08 156.406
23 HUSAK Tomas, Vraz BE
15/ 3/ 3 18/5 124/3158 367.91 rozch.-00:00:01
70 13-043-2000 H 1-12:47:34.00 925.371 44.48 116.473
73 12-043-290 H 1-12:48:51.00 922.394 43.80 121.464
108 10-043-2221 H 1-13:16:59.00 861.620 35.93 179.700
24 PRUSA Josef, Vraz BE
10/ 2/ 2 22/25 86/1221 368.07 rozch.+00:01:09
74 09-043-1013 HE 1-12:50:04.00 920.022 43.58 123.128
78 10-043-3266 HE 1-12:52:35.00 914.270 42.68 129.784
25 KORBA Mir. ml.,
9/ 3/ 3 19/24 120/1263 375.83 rozch.+00:00:00
76 09-0112-1543 H 1-12:59:49.00 917.066 43.13 126.456
89 10-0112-268 H 1-13:07:11.00 900.873 40.20 148.087
104 11-0112-2193 H 1-13:23:46.00 866.431 36.83 173.045
26 VALTA + MAJER,
7/ 2/ 2 23/31 78/882 350.68 rozch.+00:00:00
84 11-084-2 H 1-12:36:13.00 907.975 41.33 139.767
101 11-084-18 H 1-12:49:52.00 876.980 37.50 168.053
27 JUNGER Kamil,
5/ 1/ 1 28/48 38/339 366.62 rozch.+00:00:32
97 11-0112-2009 HE 1-13:04:25.00 885.110 38.40 161.398
Heilbraonn 2
28 BEBR Pavel,
27/ 1/ 1 29/44 38/469 413.70 rozch.-00:00:01
98 12-0115-553 H 1-13:58:36.00 882.807 38.18 163.062
29 SVOBODA Pavel, Hradistko
14/ 1/ 1 30/35 36/698 385.54 rozch.+00:00:00
106 12-095-588 H 1-13:36:23.00 863.693 36.38 176.373
30 CHMEL Karel, Nenacovice BE
10/ 2/ 2 24/19 70/1472 369.62 rozch.+00:00:00
109 12-035-978 H 1-13:20:00.00 859.581 35.70 181.364
115 08-043-761 H 1-13:25:02.00 849.636 34.35 191.348
31 OPICKA ING. Lubomir,
7/ 1/ 1 31/30 35/922 399.03 rozch.-00:00:01
111 09-0121-104 HE 1-13:56:01.00 856.233 35.25 184.692
32 SOTNER Vladislav,
20/ 1/ 1 32/37 35/644 373.16 rozch.-00:01:00
112 08-0125-1442 H 1-13:26:46.00 853.570 35.03 186.356
33 PATERA Karel, Zdice BE
7/ 1/ 1 33/47 34/373 355.15 rozch.+00:00:00
116 13-043-1864 HE 1-13:08:59.00 847.642 34.13 193.012
34 DURDIL Divisová,
10/ 1/ 1 34/42 33/477 373.21 rozch.+00:00:41
120 11-0112-1281 H 1-13:33:17.00 842.451 33.23 199.667