Eschweiler 2 26.7.2014
Závod Eschweiler 2
(50:51:04/06:14:27)
Datum konání závodu: 26.07.2014
Kategorie závodu : OS - Stýedoťeské
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 578.75km (rozpeti 554.77km - 626.75km)
Počet nasazených PH: 171
Počet chovatelů: 30
Čas startu: 10:30:00
Mistrovská série: 12/ 4
Bodová sazba: 90/ 54
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: PESEK Ladislav, , Sedlcany
10-0112-1298 H 1.den,20:01:44 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 597.28km rychlost:1044.674m/min
Doba letu:09:31:44 hod.
Přílet posledního PH: KONECNY Richard, Beroun BE, Beroun
09-043-1089 HE 2.den,07:04:00 hod., rozchod -00:00:02 hod.
vzdálenost: 564.24km rychlost: 720.398m/min
Doba letu:13:04:02 hod.
Doba trvání závodu: 04:17:21 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Beroun 59 11 9 5 18.64 2 90 3 1005.143
Pribram 25 7 4 4 28.00 4 86 7 980.612
Dobris 7 1 1 1 14.29 6 82 10 968.725
Vlasim 9 0 2 0 0.00 8 78 14 918.548
Sedlcany 48 11 7 2 22.92 10 74 17 824.776
Slivenec 23 4 7 2 17.39 12 70 21 804.130
Celkem 171 34 30 14 20.00 14 66 24 785.760
16 62 27 767.466
18 58 31 756.380
20 54 34 720.398
Eschweiler 2
1 PESEK Ladislav,
10/ 7/ 7 2/1 324/4425 597.28 rozch.+00:00:00
1 10-0112-1298 H 1-20:01:44.00 1044.674 90.00 5.848
2 11-0112-238 H 1-20:08:23.00 1032.663 88.94 11.696
17 09-0112-157 H 2-06:04:10.00 824.776 73.06 99.415
18 10-0112-1265 H 2-06:04:12.00 824.738 72.00 105.263
25 12-0112-529 H 2-06:42:05.00 783.740 64.59 146.199
28 12-0112-525 H 2-07:06:59.00 758.942 61.41 163.743
33 12-0112-538 H 2-07:24:20.00 742.336 56.12 192.982
2 LUNDAK Pavel,
9/ 4/ 4 3/5 292/3437 583.23 rozch.+00:00:00
3 12-0112-786 H 1-20:10:15.00 1005.143 87.88 17.544
19 12-06-604 H 2-05:53:12.00 817.771 70.94 111.111
20 09-0105-561 H 2-06:02:46.00 806.946 69.88 116.959
26 12-0248-901 HE 2-06:28:17.00 779.429 63.53 152.047
3 KONECNY Richard, Beroun BE
5/ 2/ 2 8/11 141/2401 564.24 rozch.-00:00:02
4 11-043-5514 HE 1-19:53:54.00 1000.562 86.82 23.392
34 09-043-1089 HE 2-07:04:00.00 720.398 55.06 198.830
4 VALTA + MAJER,
3/ 1/ 1 9/30 85/968 564.14 rozch.+00:00:01
5 11-084-2 H 1-19:55:59.00 996.751 85.76 29.240
5 LUKAS Vaclav, Zdice BE
7/ 4/ 4 1/10 326/2567 557.55 rozch.-00:00:01
6 13-043-1470 H 1-19:55:05.00 986.656 84.71 35.088
7 12-043-645 H 1-19:58:34.00 980.612 83.65 40.936
9 12-043-606 H 1-20:04:32.00 970.428 81.53 52.632
14 11-043-5643 H 1-20:36:59.00 918.548 76.24 81.871
6 WISCHIN Pavel,
8/ 2/ 2 7/27 157/1196 561.85 rozch.+00:00:01
8 11-084-614 H 1-20:06:09.00 975.198 82.59 46.784
15 11-084-629 H 1-21:40:29.00 851.291 75.18 87.719
7 RUZICKA Bedrich, Slivenec
11/ 3/ 3 5/2 223/3767 582.13 rozch.-00:00:01
10 11-095-980 HE 1-20:30:55.00 968.725 80.47 58.480
16 09-095-111 H 2-05:27:47.00 846.375 74.12 93.567
21 12-095-28 HE 2-06:03:55.00 804.130 68.82 122.807
8 PATERA Karel, Zdice BE
6/ 3/ 3 4/38 235/609 557.80 rozch.-00:00:01
11 13-044-856 H 1-20:13:00.00 956.748 79.41 64.327
12 13-044-831 HE 1-20:26:18.00 935.409 78.35 70.175
13 10-043-2044 H 1-20:28:34.00 931.867 77.29 76.023
9 BALEK Milan, Radotin
2/ 1/ 1 10/60 67/250 583.86 rozch.+00:00:03
22 09-095-1283 HE 2-06:14:22.00 795.080 67.76 128.655
10 PACHOLE Vitezslav,
7/ 3/ 3 6/18 184/1642 561.86 rozch.+00:00:02
23 11-084-725 H 2-05:54:00.00 786.937 66.71 134.503
29 13-084-1156 HE 2-06:21:04.00 758.195 60.35 169.591
32 10-084-590 HE 2-06:29:34.00 749.608 57.18 187.135
11 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
3/ 1/ 1 11/16 65/1763 554.77 rozch.-00:00:02
24 11-043-5233 HE 2-05:46:00.00 785.760 65.65 140.351
Eschweiler 2
12 MLADEK Jan, Trebotov BE
13/ 1/ 1 12/4 62/3448 578.34 rozch.+00:00:00
27 11-095-410 HE 2-06:33:34.00 767.466 62.47 157.895
13 KUPEC Václav,
7/ 1/ 1 13/13 59/2086 582.50 rozch.-00:00:52
30 12-0112-1884 H 2-06:49:28.00 756.495 59.29 175.439
14 ZID Vaclav,
7/ 1/ 1 14/12 58/2167 561.25 rozch.+00:00:04
31 11-084-132 HE 2-06:22:04.00 756.380 58.24 181.287