Erlangen - holoubata 14.9.2014
Závod Erlangen
(49:38:28/11:02:17)
Datum konání závodu: 14.09.2014
Kategorie závodu : OS - Stýedoťeské
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 231.57km (rozpeti 208.94km - 271.07km)
Počet nasazených PH: 537
Počet chovatelů: 26
Čas startu: 09:00:0
Mistrovská série: 30/ 5
Bodová sazba: 60/ 33
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: LUKAS Vaclav, Zdice BE, Beroun
14-043-1332 H 1.den,12:37:29 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 212.24km rychlost: 975.868m/min
Doba letu:03:37:29 hod.
Přílet posledního PH: MLADEK Jan, Trebotov BE, Beroun
14-043-796 H 1.den,18:21:26 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 236.00km rychlost: 416.848m/min
Doba letu:09:21:26 hod.
Doba trvání závodu: 04:51:40 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Beroun 287 64 11 10 22.30 2 60 11 929.306
Pribram 31 0 3 0 0.00 4 57 21 714.833
Sedlcany 105 21 7 6 20.00 6 54 32 671.104
Slivenec 114 22 5 3 19.30 8 51 43 624.600
Celkem 537 107 26 19 20.00 10 48 54 530.646
12 45 64 516.588
14 42 75 485.733
16 39 86 445.944
18 36 97 431.717
20 33 107 416.848
Erlangen - holoubata
1 LUKAS Vaclav, Zdice BE
27/11/11 2/6 280/809 212.24 rozch.+00:00:00
1 14-043-1332 H 1-12:37:29.00 975.868 60.00 1.862
4 14-043-1351 H 1-12:38:05.00 973.183 59.24 7.449
6 14-043-1309 H 1-12:40:44.00 961.500 58.74 11.173
25 14-043-1329 H 1-14:02:42.00 704.974 53.94 46.555
45 14-043-1336 H 1-14:58:18.00 602.921 48.90 83.799
52 14-043-1317 H 1-15:42:36.00 540.571 47.13 96.834
53 14-043-1321 H 1-15:43:42.00 539.186 46.88 98.696
74 14-043-1307 H 1-16:30:41.00 486.018 41.58 137.803
85 14-043-1334 H 1-17:13:07.00 446.273 38.80 158.287
86 14-043-1352 H 1-17:13:30.00 445.944 38.55 160.149
96 14-043-1345 H 1-17:28:20.00 433.559 36.03 178.771
2 MLADEK Jan, Trebotov BE
28/ 9/ 9 1/2 287/911 236.00 rozch.+00:00:00
2 14-043-832 H 1-13:02:13.00 974.338 59.75 3.724
3 14-043-778 H 1-13:02:15.00 974.204 59.50 5.587
12 14-043-768 H 1-13:18:36.00 912.610 57.22 22.346
19 14-043-739 H 1-14:28:54.00 716.953 55.46 35.382
20 14-043-733 H 1-14:28:55.00 716.916 55.21 37.244
59 14-043-710 H 1-16:28:26.00 523.291 45.36 109.870
63 14-043-729 H 1-16:34:06.00 516.675 44.36 117.318
95 14-043-765 H 1-17:59:52.00 433.684 36.28 176.909
107 14-043-796 H 1-18:21:26.00 416.848 33.25 199.255
3 SKLENAR Miloslav, Libomysl BE
30/ 3/ 3 11/8 162/764 214.35 rozch.+00:00:00
5 14-043-68 H 1-12:42:49.00 962.006 58.99 9.311
26 14-043-107 H 1-14:07:50.00 700.047 53.69 48.417
41 14-043-150 H 1-14:44:27.00 630.279 49.91 76.350
4 RUZICKA Bedrich, Slivenec
49/18/10 5/3 260/887 241.87 rozch.-00:00:01
7 14-095-1345 H 1-13:11:52.00 960.283 58.49 13.035 X
13 14-095-1323 H 1-13:25:20.00 911.546 56.97 24.209
15 14-095-1312 H 1-13:38:47.00 867.568 56.47 27.933 X
29 14-095-1380 H 1-14:51:42.00 685.170 52.93 54.004
32 14-095-1418 H 1-14:58:47.00 671.104 52.18 59.590
33 14-095-1431 H 1-15:06:46.00 655.928 51.93 61.453
44 14-095-1307 H 1-15:24:53.00 623.911 49.15 81.937 X
46 14-095-1866 HE 1-15:44:09.00 593.122 48.64 85.661 X
48 14-095-1442 HE 1-15:54:01.00 578.503 48.14 89.385 X
56 14-095-1333 H 1-16:33:52.00 526.125 46.12 104.283
57 14-095-1309 H 1-16:34:02.00 525.926 45.87 106.145
58 14-095-1411 HE 1-16:35:05.00 524.675 45.62 108.007 X
66 14-095-1343 HE 1-16:48:46.00 508.897 43.60 122.905
70 14-095-1419 HE 1-17:04:34.00 491.820 42.59 130.354 X
73 14-095-1306 HE 1-17:07:16.00 489.016 41.83 135.940 X
82 14-095-1327 H 1-17:45:40.00 452.335 39.56 152.700
97 14-095-1867 H 1-18:10:07.00 431.717 35.78 180.633
104 14-095-1384 HE 1-18:20:44.00 423.338 34.01 193.669
5 KOTAS Vladimir, Beroun BE
32/ 9/ 8 4/4 260/855 219.93 rozch.+00:00:00
8 14-043-905 H 1-12:49:38.00 957.731 58.23 14.898
9 14-043-967 H 1-12:51:13.00 951.173 57.98 16.760
37 14-043-958 H 1-14:45:00.00 642.315 50.92 68.901
39 14-043-918 H 1-14:46:50.00 639.065 50.41 72.626
68 14-043-923 H 1-16:29:22.00 498.116 43.09 126.629
84 14-043-914 H 1-17:20:38.00 448.641 39.06 156.425 X
92 14-043-911 H 1-17:29:54.00 440.729 37.04 171.322
101 14-043-920 H 1-17:49:10.00 425.140 34.77 188.082
Erlangen - holoubata
102 14-043-980 H 1-17:49:31.00 424.867 34.51 189.944
6 SLADEK Roman-Jiri, Hudlice BE
30/ 6/ 6 9/5 211/816 213.57 rozch.+00:00:00
10 14-043-332 H 1-12:49:46.00 929.526 57.73 18.622
55 14-043-348 H 1-15:53:08.00 529.753 46.37 102.421
87 14-043-415 H 1-17:17:36.00 443.965 38.30 162.011
100 14-043-334 H 1-17:39:50.00 425.814 35.02 186.220
103 14-043-444 H 1-17:42:05.00 424.060 34.26 191.806
106 14-043-387 H 1-17:43:53.00 422.666 33.50 197.393
7 PRUSA Josef, Vraz BE
29/ 1/ 1 17/15 57/345 225.02 rozch.+00:04:50
11 14-043-1431 H 1-13:02:08.00 929.306 57.48 20.484
8 HUSAK Tomas, Vraz BE
30/ 9/ 9 3/1 269/922 224.86 rozch.-00:00:01
14 14-043-625 H 1-13:17:39.00 872.673 56.72 26.071
21 14-095-1325 H 1-14:14:59.00 714.833 54.95 39.106
22 14-043-662 H 1-14:15:12.00 714.355 54.70 40.968
34 14-043-509 H 1-14:45:15.00 653.752 51.67 63.315
35 14-043-654 H 1-14:47:07.00 650.325 51.42 65.177
36 14-043-583 H 1-14:47:42.00 649.261 51.17 67.039
60 14-043-615 H 1-16:14:45.00 521.885 45.11 111.732
83 14-043-608 H 1-17:24:42.00 450.815 39.31 154.562
99 14-043-700 H 1-17:53:47.00 426.658 35.27 184.358
9 SIMON Zdenke, Hradistko
20/ 6/ 6 7/14 256/346 242.66 rozch.+00:00:00
16 14-0112-2258 H 1-13:45:16.00 850.629 56.21 29.795
24 14-0112-2280 H 1-14:42:05.00 707.512 54.20 44.693
27 14-0112-2274 H 1-14:51:50.00 687.045 53.44 50.279
50 14-0112-2273 H 1-16:19:16.00 545.531 47.64 93.110
62 14-0112-2278 H 1-16:41:12.00 518.728 44.61 115.456
77 14-0112-2261 H 1-17:23:44.00 473.604 40.82 143.389
10 SVOBODA Pavel, Hradistko
20/ 3/ 3 13/17 141/310 243.61 rozch.+00:00:00
17 14-112-1961 H 1-13:52:18.00 833.435 55.96 31.657
65 14-0112-354 H 1-16:49:22.00 510.843 43.85 121.043
72 14-0112-1968 H 1-17:09:25.00 489.205 42.08 134.078
11 DUCHON Adam, Zvestov SE
12/ 2/ 2 15/20 93/93 271.07 rozch.+00:00:00
18 14-0112-2065 H 1-14:47:46.00 779.445 55.71 33.520
91 14-0112-2144 H 1-18:37:50.00 440.939 37.29 169.460
12 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
30/ 4/ 4 10/7 185/807 241.53 rozch.-00:00:01
23 14-043-240 H 1-14:37:38.00 713.917 54.45 42.831
43 14-043-264 H 1-15:24:01.00 624.600 49.40 80.074
61 14-043-215 H 1-16:37:29.00 521.299 44.86 113.594
93 14-043-259 H 1-17:59:25.00 440.120 36.79 173.184
13 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
30/10/10 6/9 256/613 209.27 rozch.-00:00:01
28 14-043-1615 H 1-14:07:48.00 686.050 53.19 52.142
30 14-043-1623 H 1-14:10:17.00 681.039 52.68 55.866
31 14-043-1582 H 1-14:11:01.00 679.574 52.43 57.728
40 14-043-1593 H 1-14:35:56.00 633.267 50.16 74.488
49 14-043-1580 H 1-15:10:46.00 578.189 47.89 91.248
71 14-043-1598 H 1-16:23:19.00 489.515 42.34 132.216
75 14-043-1570 H 1-16:27:00.00 485.733 41.33 139.665
78 14-043-1564 H 1-16:42:14.00 470.693 40.57 145.251
Erlangen - holoubata
94 14-043-1611 H 1-17:20:23.00 436.819 36.53 175.047
105 14-043-1624 H 1-17:38:07.00 422.680 33.76 195.531
14 KONECNY Richard, Beroun BE
11/ 2/ 2 16/16 90/310 221.45 rozch.+00:00:00
38 14-043-1669 H 1-14:48:50.00 639.117 50.66 70.764
79 14-043-1677 H 1-17:11:01.00 458.998 40.32 147.114
15 LUNDAK Pavel,
15/ 5/ 5 8/11 228/447 230.91 rozch.+00:00:00
42 14-0112-227 H 1-15:09:00.00 626.056 49.65 78.212
47 14-0112-283 H 1-15:31:49.00 589.681 48.39 87.523
51 14-0112-201 H 1-16:04:31.00 544.353 47.38 94.972
67 14-0112-228 H 1-16:41:30.00 500.814 43.35 124.767
81 14-0112-256 H 1-17:28:26.00 454.664 39.81 150.838
16 PESEK Ladislav,
20/ 4/ 4 12/10 160/485 244.53 rozch.+00:00:00
54 14-0112-1765 H 1-16:33:40.00 530.646 46.63 100.559
76 14-0112-1749 H 1-17:15:52.00 483.856 41.07 141.527
90 14-0112-1759 H 1-18:01:06.00 442.074 37.54 167.598
98 14-0112-1777 H 1-18:19:38.00 426.968 35.52 182.495
17 SIROTEK TEAM Ovator, Sedlcany
11/ 1/ 1 18/19 44/169 244.53 rozch.+00:00:00
64 14-0112-610 H 1-16:45:33.00 516.588 44.10 119.181
18 STAFEK Roman, Strnady
11/ 1/ 1 19/18 42/264 243.13 rozch.+00:00:01
69 14-095-1117 HE 1-17:03:43.00 494.499 42.84 128.492
19 ZELEZNA Lenka, Slivenec
28/ 3/ 3 14/13 115/389 241.87 rozch.+00:01:14
80 14-095-1473 H 1-17:40:00.00 457.916 40.07 148.976
88 14-095-1937 H 1-17:56:03.00 443.836 38.05 163.873
89 14-043-665 H 1-17:57:29.00 442.620 37.79 165.736