Cheb 4. NMS 12.2.2014
Závod Cheb 4 NMS
(50:05:16/12:15:44)
Datum konání závodu: 12.07.2014
Kategorie závodu : OS - pásmo - Stredoceske
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 149.32km (rozpeti 118.47km - 209.56km)
Počet nasazených PH: 825
Počet chovatelů: 61
Čas startu: 06:30:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 40/ 22
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: MLADEK Jan, Trebotov BE, BEROUN
11-095-362 H 1.den,08:08:51 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 145.20km rychlost:1468.892m/min
Doba letu:01:38:51 hod.
Přílet posledního PH: MRKVA Vladimír, , Sedlcany
13-0112-1653 H 1.den,08:37:26 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 159.70km rychlost:1253.228m/min
Doba letu:02:07:26 hod.
Doba trvání závodu: 00:17:01 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
BEROUN 221 31 14 8 14.03 2 40 17 1392.234
Komarov 28 0 5 0 0.00 4 38 33 1365.394
Pribram-Horymi 62 5 5 2 8.06 6 36 50 1344.652
Dobris 35 9 5 2 25.71 8 34 66 1328.982
Vlasim 72 7 6 3 9.72 10 32 83 1313.707
Sedlcany 343 81 19 17 23.62 12 30 99 1298.267
SLIVENEC 64 32 7 4 50.00 14 28 116 1290.670
Celkem 825 165 61 36 20.00 16 26 132 1279.842
18 24 149 1267.297
20 22 165 1253.228
Cheb 4
1 MLADEK Jan, Trebotov BE
43/10/ 5 4/7 175/2683 145.20 rozch.+00:00:00
1 11-095-362 H 1-08:08:51.00 1468.892 40.00 1.212
31 10-095-2664 HE 1-08:16:17.00 1366.160 36.73 37.576
41 10-095-2249 HE 1-08:17:03.00 1356.376 35.64 49.697
46 12-093-346 H 1-08:17:56.00 1345.275 35.09 55.758 X
50 09-095-1086 H 1-08:17:59.00 1344.652 34.65 60.606
58 11-095-352 H 1-08:18:36.00 1337.017 33.78 70.303 X
104 11-095-405 H 1-08:22:07.00 1295.080 28.76 126.061
127 12-043-1004 H 1-08:23:08.00 1283.441 26.25 153.939 X
129 12-0134-447 H 1-08:23:13.00 1282.497 26.04 156.364 X
160 12-043-995 H 1-08:25:00.00 1262.609 22.65 193.939 X
2 JANDUS Pavel, Slivenec
22/18/17 1/8 198/2605 166.40 rozch.+00:00:00
2 11-0114-656 H 1-08:23:58.00 1460.041 39.89 2.424
3 10-0114-542 H 1-08:24:08.00 1457.909 39.78 3.636
4 11-0114-630 H 1-08:24:24.00 1454.510 39.67 4.848
5 05-044-1169 H 1-08:26:30.00 1428.292 39.56 6.061
6 09-0114-367 H 1-08:26:47.00 1424.827 39.45 7.273
7 11-0114-608 H 1-08:26:54.00 1423.405 39.35 8.485
9 09-0114-310 H 1-08:27:22.00 1417.745 39.13 10.909
25 10-0114-538 H 1-08:31:24.00 1370.643 37.38 30.303
37 12-0114-15 H 1-08:32:20.00 1360.185 36.07 44.848
39 12-0114-80 H 1-08:32:29.00 1358.520 35.85 47.273 X
54 06-0114-595 H 1-08:33:56.00 1342.625 34.22 65.455
55 11-0114-639 H 1-08:34:01.00 1341.723 34.11 66.667
75 11-0114-633 H 1-08:36:01.00 1320.429 31.93 90.909
80 12-0114-38 H 1-08:36:10.00 1318.859 31.38 96.970
88 11-0114-646 H 1-08:37:04.00 1309.517 30.51 106.667
111 11-0114-610 H 1-08:38:42.00 1292.898 28.00 134.545
117 09-0114-317 H 1-08:38:57.00 1290.392 27.35 141.818
163 10-0114-502 H 1-08:42:18.00 1257.717 22.33 197.576
3 MRKVA Vladimír,
41/16/11 5/4 171/2889 159.70 rozch.+00:00:00
8 11-0112-420 H 1-08:22:28.00 1420.003 39.24 9.697
28 07-011-305 H 1-08:26:37.00 1369.470 37.05 33.939 X
42 12-0112-908 H 1-08:27:54.00 1354.563 35.53 50.909
57 12-0112-933 H 1-08:29:14.00 1339.416 33.89 69.091
72 12-0112-918 H 1-08:30:49.00 1321.862 32.25 87.273
83 12-0112-967 H 1-08:31:34.00 1313.707 31.05 100.606
100 11-0112-450 H 1-08:33:11.00 1296.466 29.20 121.212
102 13-0112-1662 H 1-08:33:16.00 1295.590 28.98 123.636 X
114 13-0112-1703 H 1-08:33:42.00 1291.051 27.67 138.182 X
119 08-0112-645 HE 1-08:34:00.00 1287.927 27.13 144.242
132 12-0112-927 HE 1-08:34:47.00 1279.842 25.71 160.000
135 13-0112-1708 HE 1-08:34:51.00 1279.159 25.38 163.636 X
144 12-0112-959 HE 1-08:35:20.00 1274.226 24.40 174.545
145 13-0112-1605 H 1-08:35:32.00 1272.196 24.29 175.758 X
150 12-0112-994 H 1-08:36:02.00 1267.149 23.75 181.818
165 13-0112-1653 H 1-08:37:26.00 1253.228 22.11 200.000
4 RUZICKA Bedrich, Slivenec
22/ 9/ 8 7/2 165/3210 149.84 rozch.-00:00:01
10 12-095-74 HE 1-08:16:11.00 1411.110 39.02 12.121 X
45 11-095-936 H 1-08:21:19.00 1346.039 35.20 54.545
47 13-095-2509 H 1-08:21:23.00 1345.233 34.98 56.970
74 05-095-76 H 1-08:23:27.00 1320.728 32.04 89.697
78 12-095-63 H 1-08:23:32.00 1319.759 31.60 94.545
81 05-095-26 H 1-08:23:54.00 1315.510 31.27 98.182
149 13-095-2564 H 1-08:28:14.00 1267.297 23.85 180.606
154 10-095-2851 H 1-08:28:20.00 1266.226 23.31 186.667
155 08-095-1854 H 1-08:28:22.00 1265.870 23.20 187.879
5 SIMON Zdenke, Hradistko
15/ 6/ 6 6/28 165/962 154.36 rozch.+00:00:00
11 12-044-455 HE 1-08:19:50.00 1405.439 38.91 13.333
Cheb 4
27 13-0112-2081 HE 1-08:22:43.00 1369.487 37.16 32.727
44 13-0112-2078 HE 1-08:24:31.00 1347.961 35.31 53.333
99 12-095-563 H 1-08:28:54.00 1298.267 29.31 120.000
141 12-093-328 HE 1-08:30:58.00 1276.087 24.73 170.909
152 13-0112-2090 H 1-08:31:52.00 1266.663 23.53 184.242
6 KORBA Mir. ml.,
9/ 3/ 3 18/26 101/1102 149.18 rozch.+00:00:00
12 09-0112-1543 H 1-08:16:11.00 1404.966 38.80 14.545
35 10-0112-222 H 1-08:19:30.00 1362.411 36.29 42.424
125 11-0112-2193 H 1-08:26:09.00 1284.408 26.47 151.515
7 PLECHINGER Josef, N. Knin
11/ 2/ 2 25/21 65/1213 154.10 rozch.+00:00:28
13 12-0112-2182 H 1-08:20:07.00 1400.682 38.69 15.758
123 12-0112-2186 HE 1-08:30:02.00 1284.881 26.69 149.091
8 LUNDAK Pavel,
20/ 9/ 9 2/6 187/2722 148.85 rozch.+00:00:00
14 12-06-604 H 1-08:16:20.00 1399.871 38.58 16.970
15 13-0112-1241 HE 1-08:16:21.00 1399.652 38.47 18.182
16 12-06-636 H 1-08:16:26.00 1398.556 38.36 19.394
17 13-0112-1231 H 1-08:16:55.00 1392.234 38.25 20.606
56 12-0112-728 H 1-08:21:00.00 1341.018 34.00 67.879
118 13-0112-1252 H 1-08:25:27.00 1289.329 27.24 143.030
131 12-0112-743 H 1-08:26:09.00 1281.558 25.82 158.788
137 12-0112-707 HE 1-08:26:29.00 1277.891 25.16 166.061
140 13-0112-1272 H 1-08:26:37.00 1276.430 24.84 169.697
9 STEFAN st. + ml.,
19/ 7/ 7 3/5 185/2780 152.26 rozch.+00:00:00
18 12-0112-18 H 1-08:19:32.00 1390.052 38.15 21.818
19 11-0112-1060 H 1-08:19:33.00 1389.840 38.04 23.030
23 10-0112-2122 H 1-08:20:40.00 1375.816 37.60 27.879
36 10-0112-2127 H 1-08:21:54.00 1360.652 36.18 43.636
38 12-0112-15 HE 1-08:22:00.00 1359.438 35.96 46.061
65 12-0112-12 H 1-08:24:27.00 1330.336 33.02 78.788
66 10-0112-2105 H 1-08:24:34.00 1328.982 32.91 80.000
10 KUPEC Václav,
9/ 6/ 6 8/15 164/1743 148.54 rozch.+00:00:38
20 12-0112-1887 H 1-08:17:43.00 1380.657 37.93 24.242
67 10-0290-903 H 1-08:21:58.00 1328.196 32.80 81.212
71 12-0112-1838 H 1-08:22:11.00 1325.628 32.36 86.061
77 12-0112-1851 H 1-08:22:40.00 1319.935 31.71 93.333
93 12-0112-1884 H 1-08:24:05.00 1303.528 29.96 112.727
113 12-0112-1877 H 1-08:25:06.00 1292.003 27.78 136.970
11 STAFEK Roman, Strnady
8/ 4/ 4 13/22 134/1196 152.95 rozch.+00:00:02
21 12-0111-363 HE 1-08:21:01.00 1377.804 37.82 25.455
49 12-043-82 HE 1-08:23:44.00 1344.891 34.76 59.394
85 12-0111-370 HE 1-08:26:40.00 1311.075 30.84 103.030
87 11-0111-589 HE 1-08:26:42.00 1310.701 30.62 105.455
12 SIROTEK TEAM Ovator, Sedlcany
18/ 9/ 9 10/12 159/1899 162.98 rozch.+00:00:00
22 13-0112-378 HE 1-08:28:26.00 1376.108 37.71 26.667
26 12-0294-286 HE 1-08:28:56.00 1370.322 37.27 31.515
108 12-035-248 H 1-08:35:59.00 1293.639 28.33 130.909
109 13-0112-392 H 1-08:36:01.00 1293.297 28.22 132.121
112 13-0112-420 HE 1-08:36:05.00 1292.613 27.89 135.758
115 12-061-1553 H 1-08:36:15.00 1290.907 27.56 139.394
153 13-0112-418 HE 1-08:38:42.00 1266.333 23.42 185.455
158 12-0294-175 H 1-08:38:53.00 1264.531 22.87 191.515
159 12-0294-150 HE 1-08:38:53.00 1264.531 22.76 192.727
Cheb 4
13 MICHALEC Petr,
20/ 6/ 6 12/9 151/2418 158.68 rozch.+00:00:00
24 13-0112-1112 H 1-08:25:37.00 1372.449 37.49 29.091
79 08-0121-1030 H 1-08:30:18.00 1319.019 31.49 95.758
103 13-0112-1171 H 1-08:32:31.00 1295.154 28.87 124.848
122 09-0121-264 H 1-08:33:29.00 1285.016 26.80 147.879
124 09-0121-212 H 1-08:33:31.00 1284.669 26.58 150.303
126 12-0112-1673 H 1-08:33:34.00 1284.149 26.36 152.727
14 KONECNY Richard, Beroun BE
20/ 3/ 3 17/10 101/2028 130.75 rozch.-00:00:01
29 12-043-796 HE 1-08:05:35.00 1367.868 36.95 35.152
59 12-043-734 HE 1-08:07:48.00 1336.866 33.67 71.515
82 09-043-1089 HE 1-08:09:27.00 1314.686 31.16 99.394
15 SINDELAR Jan,
30/ 2/ 1 30/65 36/60 178.63 rozch.+00:00:00
30 12-0127-503 H 1-08:40:40.00 1367.082 36.84 36.364
128 12-0127-524 HE 1-08:49:15.00 1282.815 26.15 155.152 X
16 HUSAK Tomas, Vraz BE
18/ 4/ 4 15/3 126/2951 133.71 rozch.-00:00:03
32 12-043-273 H 1-08:07:53.00 1365.944 36.62 38.788
40 12-043-361 H 1-08:08:28.00 1357.852 35.75 48.485
89 11-043-4322 H 1-08:12:11.00 1308.467 30.40 107.879
147 12-043-363 HE 1-08:15:23.00 1268.738 24.07 178.182
17 KANTOR Jan,
3/ 1/ 1 31/62 36/88 144.38 rozch.-00:00:02
33 10-0112-1397 H 1-08:15:44.00 1365.394 36.51 40.000
18 SOTNER Vladislav,
20/ 4/ 4 14/38 130/582 156.83 rozch.+00:00:00
34 13-0127-2817 H 1-08:24:59.00 1363.919 36.40 41.212
51 13-0112-1741 H 1-08:26:40.00 1344.240 34.55 61.818
90 13-0112-1733 H 1-08:29:52.00 1308.354 30.29 109.091
97 13-0112-1764 H 1-08:30:32.00 1301.117 29.53 117.576
19 KOTAS Vladimir, Beroun BE
14/ 4/ 4 16/14 120/1795 129.34 rozch.+00:00:03
43 11-043-5057 H 1-08:05:41.00 1351.904 35.42 52.121
92 12-0400-3171 H 1-08:09:12.00 1303.976 30.07 111.515
96 12-0400-3167 H 1-08:09:20.00 1302.225 29.64 116.364
139 09-043-1171 H 1-08:11:19.00 1276.732 24.95 168.485
20 CHMEL Karel, Nenacovice BE
13/ 3/ 3 20/19 89/1363 134.16 rozch.-00:00:01
48 13-043-999 HE 1-08:09:45.00 1344.937 34.87 58.182
106 13-043-997 H 1-08:13:41.00 1293.916 28.55 128.485
130 13-043-951 HE 1-08:14:37.00 1282.373 25.93 157.576
21 ZID Vaclav,
9/ 3/ 3 19/13 95/1872 127.06 rozch.+00:00:03
52 13-084-309 H 1-08:04:33.00 1344.154 34.44 63.030
84 13-084-303 H 1-08:06:45.00 1313.584 30.95 101.818
91 13-084-362 HE 1-08:07:25.00 1304.593 30.18 110.303
22 FUKA Jaroslav, Repec
30/ 7/ 7 9/40 161/526 177.09 rozch.+00:00:15
53 12-0127-940 HE 1-08:41:48.00 1344.137 34.33 64.242
69 13-0127-5853 HE 1-08:43:33.00 1326.518 32.58 83.636
73 11-0127-1500 H 1-08:44:06.00 1321.076 32.15 88.485
76 12-0127-943 H 1-08:44:10.00 1320.419 31.82 92.121
86 12-0127-1005 H 1-08:45:08.00 1310.970 30.73 104.242
98 10-0127-1123 H 1-08:46:12.00 1300.700 29.42 118.788
Cheb 4
134 10-0127-1105 HE 1-08:48:28.00 1279.401 25.49 162.424
23 BUCHAL Frantisek,
12/ 5/ 5 11/24 154/1186 187.18 rozch.+00:00:00
60 11-0115-305 H 1-08:50:04.00 1336.392 33.56 72.727
62 12-0115-31 H 1-08:50:20.00 1333.853 33.35 75.152
94 12-0115-53 H 1-08:53:37.00 1303.358 29.85 113.939
95 09-0115-449 HE 1-08:53:41.00 1302.754 29.75 115.152
110 09-015-455 HE 1-08:54:45.00 1293.154 28.11 133.333
24 NAHODA Jan MVDr.,
11/ 2/ 2 27/53 55/249 161.66 rozch.+00:00:00
61 12-0112-998 H 1-08:31:09.00 1334.338 33.45 73.939
164 12-0112-411 H 1-08:38:41.00 1256.223 22.22 198.788
25 SVOBODA Pavel, Hradistko
14/ 2/ 2 24/34 66/656 155.54 rozch.+00:00:01
63 12-095-557 H 1-08:26:44.00 1332.444 33.24 76.364
64 12-095-556 H 1-08:26:50.00 1331.304 33.13 77.576
26 SOBISEK Vaclav, Sedlcany
10/ 1/ 1 32/52 32/260 167.46 rozch.+00:00:01
68 11-0112-1719 H 1-08:36:14.00 1326.660 32.69 82.424
27 SLADEK Roman-Jiri, Hudlice BE
26/ 3/ 3 21/23 84/1190 122.97 rozch.-00:00:01
70 11-043-4678 H 1-08:02:45.00 1325.817 32.47 84.848
121 10-043-2083 HE 1-08:05:40.00 1285.397 26.91 146.667
136 12-0400-3112 HE 1-08:06:10.00 1278.714 25.27 164.848
28 KRAIF Václav,
14/ 3/ 3 22/37 77/611 169.21 rozch.-00:01:48
101 13-0112-707 H 1-08:40:12.00 1295.830 29.09 122.424
142 12-0121-2234 HE 1-08:42:14.00 1275.954 24.62 172.121
151 11-0121-1237 H 1-08:43:10.00 1267.033 23.64 183.030
29 VALTA + MAJER,
9/ 2/ 2 26/32 56/687 130.21 rozch.+00:00:02
105 12-084-126 H 1-08:10:35.00 1294.733 28.65 127.273
116 13-084-204 HE 1-08:10:54.00 1290.670 27.45 140.606
30 BEBR Pavel,
16/ 1/ 1 33/41 28/476 192.22 rozch.+00:00:00
107 13-0115-31 H 1-08:58:34.00 1293.823 28.44 129.697
31 PESEK Ladislav,
20/ 3/ 3 23/1 73/3349 162.87 rozch.+00:00:00
120 12-0112-610 H 1-08:36:39.00 1286.001 27.02 145.455
156 12-0112-510 H 1-08:38:41.00 1265.681 23.09 189.091
157 10-0112-1265 H 1-08:38:46.00 1264.862 22.98 190.303
32 DUCHO Adam,
16/ 1/ 1 34/30 25/796 188.94 rozch.-00:00:01
133 12-0112-148 H 1-08:57:39.00 1279.588 25.60 161.212
33 STAHL Lad.JUDr., Beroun BE
13/ 2/ 2 28/39 49/566 129.78 rozch.+00:00:03
138 13-043-1678 H 1-08:11:35.00 1277.623 25.05 167.273
148 13-0173-733 HE 1-08:12:18.00 1268.672 23.96 179.394
34 ZASPAL Antonin, Nizbor BE
11/ 2/ 2 29/50 48/312 124.53 rozch.+00:00:00
143 13-043-1088 H 1-08:07:40.00 1275.092 24.51 173.333
146 13-043-1682 H 1-08:08:03.00 1270.107 24.18 176.970
35 OPICKA ING. Lubomir,
11/ 1/ 1 35/29 22/871 178.03 rozch.-00:00:01
161 12-0121-2645 H 1-08:51:30.00 1258.131 22.55 195.152
Cheb 4
36 FRAIT Josef, Lochkov
4/ 1/ 1 36/46 22/386 149.78 rozch.+00:00:25
162 10-095-2024 HE 1-08:29:08.00 1258.124 22.44 196.364