Závod Kupferzell 1 (19.5.2013)
Závod Kupferzell 1
(49:12:04/09:40:39)
Datum konání závodu: 19.05.2013
Kategorie závodu : OS - Středočeské
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 338.68km (rozpeti 303.04km - 398.98km)
Počet nasazených PH: 1505
Počet chovatelů: 70
Čas startu: 06:45:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 60/ 30
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: LUNDAK Pavel, Lipiny SE, Sedlcany
07-043-704 H 1.den,11:18:39 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 334.66km rychlost:1222.953m/min
Doba letu:04:33:39 hod.
Přílet posledního PH: KUPEC Václav, DO, Dobris
11-0112-2392 H 1.den,12:17:06 hod., rozchod +00:00:01 hod.
vzdálenost: 343.38km rychlost:1033.990m/min
Doba letu:05:32:06 hod.
Doba trvání závodu: 00:50:01 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Beroun 465 120 16 13 25.81 2 60 30 1139.586
Komarov 151 19 9 6 12.58 4 57 60 1116.653
Pribram 176 26 6 4 14.77 6 53 90 1100.268
Dobris 79 9 6 3 11.39 8 50 120 1088.500
Vlasim 118 9 7 1 7.63 10 47 151 1078.197
Sedlcany 330 77 17 11 23.33 12 43 181 1066.409
Slivenec 186 41 9 5 22.04 14 40 211 1055.494
Celkem 1505 301 70 43 20.00 16 37 241 1047.247
18 33 271 1040.338
20 30 301 1033.990
Kupferzell 1
1 LUNDAK Pavel, Lipiny SE
30/17/13 1/6 298/856 334.66 rozch.+00:00:00
1 07-043-704 H 1-11:18:39.00 1222.953 60.00 0.664
2 11-0112-3 H 1-11:18:43.00 1222.655 59.90 1.329
3 11-0112-1972 H 1-11:18:56.00 1221.688 59.80 1.993
4 08-043-530 H 1-11:19:04.00 1221.093 59.70 2.658
13 09-0105-561 H 1-11:28:17.00 1181.365 58.80 8.638
14 12-06-650 H 1-11:29:09.00 1177.762 58.70 9.302 X
33 08-0112-250 H 1-11:39:56.00 1134.700 56.81 21.927
34 09-0112-520 H 1-11:40:00.00 1134.444 56.71 22.591
45 09-0308-96 H 1-11:41:48.00 1127.564 55.61 29.900
60 11-0112-100 H 1-11:44:42.00 1116.653 54.12 39.867 X
183 09-05-182 H 1-11:59:02.00 1065.686 41.86 121.595
197 11-0112-17 HE 1-12:00:34.00 1060.508 40.47 130.897
221 10-0112-1547 H 1-12:02:49.00 1053.000 38.07 146.844
256 11-031-242 H 1-12:05:10.00 1045.271 34.58 170.100 X
267 07-0112-54 H 1-12:06:16.00 1041.692 33.49 177.409
268 10-03-177 H 1-12:06:16.00 1041.692 33.39 178.073
291 12-06-698 H 1-12:08:06.00 1035.781 31.10 193.355 X
2 SKLENAR Miloslav, Libomysl BE
31/21/17 2/3 293/941 320.79 rozch.+00:00:02
5 10-043-2618 H 1-11:10:56.00 1206.319 59.60 3.322
6 10-043-2480 H 1-11:13:07.00 1196.496 59.50 3.987
7 09-043-180 H 1-11:14:35.00 1189.986 59.40 4.651
25 11-043-4532 H 1-11:25:14.00 1144.761 57.61 16.611
26 10-043-2635 H 1-11:25:23.00 1144.148 57.51 17.276
35 09-043-36 HE 1-11:28:13.00 1132.702 56.61 23.256
40 09-043-68 HE 1-11:28:42.00 1130.772 56.11 26.578
48 10-043-2617 H 1-11:30:05.00 1125.285 55.32 31.894
58 09-043-162 H 1-11:32:11.00 1117.056 54.32 38.538 X
65 10-043-2498 HE 1-11:33:08.00 1113.373 53.62 43.189
66 10-043-2629 H 1-11:33:09.00 1113.308 53.52 43.854 X
109 08-043-503 HE 1-11:38:22.00 1093.511 49.24 72.425
151 10-043-2608 H 1-11:42:32.00 1078.197 45.05 100.332
153 09-043-52 H 1-11:42:39.00 1077.774 44.85 101.661
164 10-0112-1661 H 1-11:43:32.00 1074.585 43.75 108.970
210 10-043-2575 H 1-11:48:53.00 1055.666 39.17 139.535
248 09-043-165 H 1-11:51:38.00 1046.198 35.38 164.784 X
263 11-043-4434 H 1-11:52:25.00 1043.532 33.89 174.751
290 09-043-65 HE 1-11:54:30.00 1036.508 31.20 192.691
299 11-043-4538 H 1-11:55:07.00 1034.447 30.30 198.671 X
300 11-043-4456 H 1-11:55:11.00 1034.224 30.20 199.336
3 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
48/32/16 5/1 281/964 349.02 rozch.-00:00:02
8 11-043-4030 H 1-11:38:31.00 1189.034 59.30 5.316
19 12-043-40 H 1-11:47:07.00 1155.188 58.21 12.625 X
27 10-043-2101 H 1-11:50:30.00 1142.395 57.41 17.940
28 11-043-4028 H 1-11:50:44.00 1141.523 57.31 18.605 X
46 09-095-908 H 1-11:54:47.00 1126.600 55.51 30.565
50 07-095-433 H 1-11:55:23.00 1124.422 55.12 33.223
57 08-095-1082 H 1-11:56:51.00 1119.134 54.42 37.874
67 10-043-2048 H 1-11:58:44.00 1112.416 53.42 44.518 X
68 12-043-51 HE 1-11:58:47.00 1112.238 53.32 45.183 X
73 11-043-4015 H 1-11:59:49.00 1108.588 52.82 48.505 X
74 09-095-825 H 1-11:59:52.00 1108.412 52.72 49.169
86 06-095-105 H 1-12:01:21.00 1103.215 51.53 57.143 X
99 10-043-2004 H 1-12:02:57.00 1097.663 50.23 65.781
112 12-043-44 H 1-12:04:17.00 1093.079 48.94 74.419 X
115 09-095-874 H 1-12:04:32.00 1092.224 48.64 76.412
117 10-043-2121 H 1-12:04:58.00 1090.745 48.44 77.741 X
125 09-095-918 H 1-12:06:30.00 1085.543 47.64 83.056
Kupferzell 1
144 09-095-917 H 1-12:07:56.00 1080.725 45.75 95.681
163 11-043-4044 H 1-12:09:44.00 1074.735 43.85 108.306 X
165 12-043-21 H 1-12:10:05.00 1073.578 43.65 109.635 X
166 11-043-4110 H 1-12:10:10.00 1073.303 43.55 110.299 X
167 11-043-4060 H 1-12:10:12.00 1073.193 43.46 110.963
186 11-043-4011 H 1-12:13:00.00 1064.031 41.56 123.588
192 11-043-4007 H 1-12:13:28.00 1062.520 40.96 127.575
203 11-043-4058 H 1-12:14:44.00 1058.438 39.87 134.884 X
213 11-043-4063 H 1-12:15:49.00 1054.972 38.87 141.528 X
218 10-043-2022 H 1-12:16:01.00 1054.335 38.37 144.850
232 09-095-919 H 1-12:17:54.00 1048.370 36.98 154.153
233 09-095-823 H 1-12:17:56.00 1048.265 36.88 154.817 X
243 10-043-2102 H 1-12:18:19.00 1047.060 35.88 161.462
261 10-043-2042 H 1-12:19:14.00 1044.188 34.09 173.422 X
262 10-0180-2135 H 1-12:19:24.00 1043.668 33.99 174.086 X
4 PESEK Ladislav, Sedlcany SE
43/24/15 3/2 290/945 347.72 rozch.+00:00:00
9 11-0112-288 H 1-11:37:42.00 1187.977 59.20 5.980
12 11-0112-1849 H 1-11:39:11.00 1181.987 58.90 7.973
16 11-0112-289 H 1-11:43:09.00 1166.262 58.50 10.631
20 10-0112-2473 H 1-11:46:48.00 1152.157 58.11 13.289
39 11-0112-269 H 1-11:52:22.00 1131.291 56.21 25.914 X
42 11-0112-247 H 1-11:52:40.00 1130.187 55.91 27.907
70 09-0112-136 H 1-11:58:02.00 1110.811 53.12 46.512
71 09-0112-135 H 1-11:58:07.00 1110.516 53.02 47.176
76 08-0112-1056 H 1-11:58:52.00 1107.862 52.52 50.498
84 09-0112-97 H 1-11:59:51.00 1104.402 51.73 55.814
85 11-0112-238 H 1-12:00:00.00 1103.876 51.63 56.478 X
91 10-0112-2421 H 1-12:01:06.00 1100.035 51.03 60.465
124 07-0112-863 H 1-12:05:15.00 1085.780 47.74 82.392 X
140 10-0112-1336 H 1-12:06:27.00 1081.727 46.15 93.023
170 10-0112-1216 H 1-12:09:19.00 1072.165 43.16 112.957
187 10-0112-1205 H 1-12:11:49.00 1063.963 41.46 124.252 X
190 10-0112-1304 H 1-12:12:04.00 1063.150 41.16 126.246
191 08-0112-1025 H 1-12:12:06.00 1063.042 41.06 126.910 X
238 09-0112-152 H 1-12:17:00.00 1047.352 36.38 158.140 X
240 11-0112-218 H 1-12:17:02.00 1047.247 36.18 159.468
241 10-0112-1261 H 1-12:17:02.00 1047.247 36.08 160.133
242 09-0112-181 H 1-12:17:04.00 1047.142 35.98 160.797 X
252 09-0112-92 H 1-12:17:26.00 1045.987 34.98 167.442 X
254 10-0112-2420 H 1-12:17:33.00 1045.620 34.78 168.771 X
5 VSETECKA VSETECKOVA, Zvirotice P
82/18/ 9 4/14 288/735 338.74 rozch.+00:00:00
10 10-0112-1867 H 1-11:31:16.00 1183.309 59.10 6.645
11 12-0748-984 HE 1-11:31:19.00 1183.103 59.00 7.309
18 11-0112-2813 H 1-11:38:09.00 1155.524 58.31 11.960
38 10-0112-1913 H 1-11:44:22.00 1131.529 56.31 25.249
44 12-084-1220 H 1-11:44:57.00 1129.328 55.71 29.236
51 11-0112-2670 HE 1-11:46:52.00 1122.158 55.02 33.887
53 10-030-1203 H 1-11:47:13.00 1120.858 54.82 35.216 X
56 10-0400-2539 H 1-11:47:36.00 1119.438 54.52 37.209 X
107 10-0112-1853 H 1-11:54:22.00 1094.953 49.44 71.096
152 10-0112-2132 H 1-11:59:11.00 1078.167 44.95 100.997 X
161 11-0112-2659 H 1-12:00:07.00 1074.973 44.05 106.977 X
176 08-6359320 H 1-12:01:46.00 1069.374 42.56 116.944
184 11-0112-2749 H 1-12:03:00.00 1065.226 41.76 122.259 X
185 11-0112-2798 H 1-12:03:01.00 1065.171 41.66 122.924 X
209 10-0400-2518 H 1-12:05:51.00 1055.764 39.27 138.870 X
214 10-0804-277 HE 1-12:06:07.00 1054.888 38.77 142.193 X
235 08-0948-670 H 1-12:08:19.00 1047.710 36.68 156.146
247 10-0400-2852 H 1-12:08:47.00 1046.200 35.48 164.120 X
6 JUNGER Kamil, DO
8/ 1/ 1 29/54 58/58 330.45 rozch.+00:00:12
15 10-0112-92 H 1-11:26:33.00 1174.013 58.60 9.967
Kupferzell 1
7 LUKAS Vaclav, Zdice BE
23/11/10 9/17 268/632 319.06 rozch.+00:00:00
17 11-043-5675 H 1-11:20:16.00 1159.080 58.41 11.296
55 10-0400-1207 H 1-11:29:47.00 1120.346 54.62 36.545
77 12-043-1203 H 1-11:33:03.00 1107.641 52.43 51.163
83 10-0400-1235 H 1-11:33:50.00 1104.637 51.83 55.150
92 11-043-5651 H 1-11:35:06.00 1099.814 50.93 61.130
93 12-043-5644 HE 1-11:35:17.00 1099.119 50.83 61.794 X
126 11-043-5643 H 1-11:39:01.00 1085.163 47.54 83.721
135 09-043-141 H 1-11:39:24.00 1083.750 46.64 89.701
231 11-043-2680 H 1-11:49:05.00 1049.239 37.08 153.488
273 11-043-5681 H 1-11:51:58.00 1039.383 32.89 181.395
297 12-043-645 H 1-11:53:23.00 1034.608 30.50 197.342
8 KREJZEK Rostislav, Zbiroh KO
20/ 9/ 9 6/23 279/486 303.04 rozch.+00:00:00
21 11-079-15 HE 1-11:08:24.00 1150.475 58.01 13.953
30 11-079-611 H 1-11:10:55.00 1139.586 57.11 19.934
36 11-078-207 H 1-11:12:37.00 1132.347 56.51 23.920
43 11-043-4438 HE 1-11:13:17.00 1129.533 55.81 28.571
80 11-079-622 HE 1-11:19:04.00 1105.698 52.13 53.156
81 11-079-629 HE 1-11:19:06.00 1105.564 52.03 53.821
82 11-079-38 H 1-11:19:07.00 1105.496 51.93 54.485
169 11-079-73 H 1-11:27:33.00 1072.500 43.26 112.292
216 11-079-24 HE 1-11:32:20.00 1054.646 38.57 143.522
9 STEFAN st. + ml., Zvirotice SE
29/12/11 8/9 268/841 338.74 rozch.+00:00:00
22 08-0112-521 HE 1-11:39:46.00 1149.190 57.91 14.618
49 07-0112-607 H 1-11:46:15.00 1124.458 55.22 32.558
52 08-0112-514 H 1-11:47:07.00 1121.232 54.92 34.551
97 10-0112-2122 H 1-11:53:34.00 1097.795 50.43 64.452
98 09-0112-731 H 1-11:53:35.00 1097.736 50.33 65.116
147 09-0112-747 H 1-11:58:53.00 1079.200 45.45 97.674
148 08-0112-511 HE 1-11:58:56.00 1079.028 45.35 98.339
154 07-0112-604 HE 1-11:59:18.00 1077.770 44.75 102.326
160 10-0112-2127 H 1-12:00:06.00 1075.033 44.15 106.312
175 11-0112-1060 H 1-12:01:46.00 1069.377 42.66 116.279 X
225 11-0112-1055 HE 1-12:07:13.00 1051.290 37.67 149.502
259 10-0311-213 HE 1-12:09:17.00 1044.590 34.29 172.093
10 MICHALEC Petr, Bl.Lhota SE
27/ 8/ 8 13/15 237/707 340.65 rozch.+00:00:00
23 10-0121-3027 H 1-11:42:08.00 1146.442 57.81 15.282
119 10-0121-3090 H 1-11:57:48.00 1089.022 48.24 79.070
120 08-0121-1030 H 1-11:57:57.00 1088.500 48.14 79.734
179 10-0121-3067 H 1-12:03:59.00 1067.912 42.26 118.937
193 09-0121-262 H 1-12:05:44.00 1062.085 40.86 128.239
244 08-0121-1016 H 1-12:10:33.00 1046.371 35.78 162.126
249 10-0121-3096 H 1-12:10:37.00 1046.157 35.28 165.449
288 09-0121-222 H 1-12:13:35.00 1036.711 31.40 191.362
11 KONECNY Richard, Beroun BE
31/11/ 8 10/7 258/849 328.73 rozch.+00:00:00
24 10-043-2769 HE 1-11:32:02.00 1145.282 57.71 15.947
61 11-043-5514 HE 1-11:39:36.00 1115.866 54.02 40.532
62 11-043-5559 H 1-11:39:37.00 1115.802 53.92 41.196 X
88 11-045-4672 H 1-11:43:31.00 1101.225 51.33 58.472 X
94 10-043-2712 H 1-11:44:09.00 1098.894 50.73 62.458
114 10-043-2732 H 1-11:45:55.00 1092.442 48.74 75.748
128 08-043-238 H 1-11:48:02.00 1084.811 47.34 85.050
195 10-043-2779 HE 1-11:54:43.00 1061.402 40.66 129.568
208 11-043-5518 HE 1-11:56:07.00 1056.626 39.37 138.206
Kupferzell 1
227 09-043-1079 H 1-11:58:02.00 1050.157 37.48 150.831 X
230 09-043-1096 H 1-11:58:16.00 1049.374 37.18 152.824
12 SIROTEK TEAM Ovator, Sedlcany S
7/ 4/ 4 20/22 195/512 347.68 rozch.+00:00:00
29 12-061-1399 H 1-11:49:40.00 1141.188 57.21 19.269
78 12-061-1381 H 1-11:59:02.00 1107.150 52.33 51.827
104 12-061-1375 H 1-12:02:03.00 1096.616 49.73 69.103
236 12-061-1553 H 1-12:16:54.00 1047.550 36.58 156.811
13 HUSAK Tomas, Vraz BE
29/10/ 9 7/8 271/845 332.24 rozch.-00:00:02
31 03-043-799 H 1-11:37:23.00 1136.275 57.01 20.598
32 11-043-4278 H 1-11:37:26.00 1136.081 56.91 21.262
54 11-043-4207 HE 1-11:41:26.00 1120.751 54.72 35.880
63 11-043-4234 HE 1-11:42:45.00 1115.795 53.82 41.860
106 09-043-256 H 1-11:48:14.00 1095.619 49.53 70.432
142 10-043-2221 H 1-11:52:20.00 1081.003 45.95 94.352
237 07-043-910 HE 1-12:02:10.00 1047.489 36.48 157.475
239 07-043-907 H 1-12:02:14.00 1047.269 36.28 158.804
272 11-043-4231 H 1-12:04:38.00 1039.406 32.99 180.731
298 11-043-4210 H 1-12:06:09.00 1034.497 30.40 198.007 X
14 MRKVA Vladimír, Knovice SE
25/ 6/ 6 14/10 231/795 345.83 rozch.+00:00:00
37 10-0112-901 H 1-11:50:33.00 1131.815 56.41 24.585
116 09-0112-1443 H 1-12:01:41.00 1092.025 48.54 77.076
121 08-0112-645 HE 1-12:02:54.00 1087.845 48.04 80.399
202 03-0112-280 HE 1-12:11:42.00 1058.543 39.97 134.219
217 11-0112-420 H 1-12:12:59.00 1054.401 38.47 144.186
269 10-0112-933 HE 1-12:17:11.00 1041.070 33.29 178.738
15 BUCHAL Frantisek, Celivo VL
30/ 9/ 8 15/13 224/744 374.44 rozch.+00:00:00
41 10-0115-890 H 1-12:16:18.00 1130.199 56.01 27.243
172 10-0115-831 H 1-12:34:46.00 1070.528 42.96 114.286
173 11-0277-53 H 1-12:34:48.00 1070.426 42.86 114.950 X
177 09-0115-405 H 1-12:35:12.00 1069.203 42.46 117.608
180 10-0115-872 H 1-12:36:02.00 1066.665 42.16 119.601
188 11-0115-262 H 1-12:36:56.00 1063.937 41.36 124.917
200 09-0115-449 HE 1-12:38:22.00 1059.622 40.17 132.890
271 09-0294-989 H 1-12:44:55.00 1040.338 33.09 180.066
289 11-0277-82 HE 1-12:46:12.00 1036.642 31.30 192.027
16 KOTAS Vladimir, Beroun BE
43/ 6/ 4 22/16 171/697 327.20 rozch.+00:00:01
47 10-043-2951 H 1-11:35:34.00 1126.084 55.42 31.229
95 10-043-3452 H 1-11:42:46.00 1098.855 50.63 63.123
134 11-043-5009 H 1-11:46:50.00 1084.050 46.74 89.037 X
258 10-043-3494 HE 1-11:58:10.00 1044.818 34.39 171.429 X
270 10-043-2953 H 1-11:59:23.00 1040.774 33.19 179.402
278 08-043-986 H 1-12:00:09.00 1038.243 32.39 184.718
17 JANEJE Josef, Slivenec SL
26/ 8/ 4 19/12 200/762 348.59 rozch.+00:00:00
59 10-043-3356 H 1-11:57:06.00 1116.905 54.22 39.203
64 09-095-1127 H 1-11:57:26.00 1115.713 53.72 42.525
136 08-095-1371 H 1-12:06:39.00 1083.743 46.54 90.365
146 09-043-1251 H 1-12:07:42.00 1080.217 45.55 97.010
207 11-043-5432 HE 1-12:14:49.00 1056.908 39.47 137.542 X
245 11-043-5404 HE 1-12:18:09.00 1046.333 35.68 162.791 X
284 11-043-5403 HE 1-12:20:52.00 1037.870 31.79 188.704 X
285 11-043-5425 H 1-12:20:57.00 1037.613 31.69 189.369 X
18 PRUSA Josef, Vraz BE
24/ 5/ 5 16/20 223/528 332.40 rozch.-00:00:01
69 11-043-5263 H 1-11:43:52.00 1112.190 53.22 45.847
Kupferzell 1
87 10-043-2648 H 1-11:46:47.00 1101.441 51.43 57.807
113 11-043-5271 H 1-11:49:08.00 1092.931 48.84 75.083
224 11-043-5267 HE 1-12:01:01.00 1051.833 37.77 148.837
281 08-043-651 HE 1-12:05:12.00 1038.091 32.09 186.711
19 SCHREDEROVA Jana, Horovice KO
20/ 6/ 6 17/18 214/625 313.53 rozch.-00:00:04
72 09-044-898 HE 1-11:27:32.00 1109.512 52.92 47.841
123 11-044-355 HE 1-11:33:32.00 1086.442 47.84 81.728
219 10-044-58 HE 1-11:42:20.00 1054.291 38.27 145.515
223 09-044-700 H 1-11:42:53.00 1052.344 37.87 148.173
229 11-044-369 HE 1-11:43:37.00 1049.760 37.28 152.159
234 11-044-372 H 1-11:44:08.00 1047.947 36.78 155.482
20 RUZICKA Bedrich, Slivenec SL
50/15/ 9 12/4 239/894 349.35 rozch.+00:00:00
75 10-095-3004 H 1-12:00:12.00 1108.347 52.62 49.834
100 10-095-2851 H 1-12:03:17.00 1097.610 50.13 66.445
101 11-095-975 H 1-12:03:22.00 1097.323 50.03 67.110 X
122 05-095-26 H 1-12:06:26.00 1086.854 47.94 81.063
145 10-095-3030 H 1-12:08:23.00 1080.300 45.65 96.346 X
155 12-095-99 H 1-12:09:44.00 1075.809 44.65 102.990
156 06-046-393 H 1-12:09:47.00 1075.643 44.55 103.654
157 12-095-16 HE 1-12:09:49.00 1075.533 44.45 104.319 X
194 10-095-2881 H 1-12:14:06.00 1061.534 40.76 128.904
211 10-095-3001 HE 1-12:15:59.00 1055.494 39.07 140.199 X
212 11-095-856 H 1-12:16:03.00 1055.282 38.97 140.864 X
215 10-095-3016 H 1-12:16:13.00 1054.751 38.67 142.857
220 11-095-842 H 1-12:16:43.00 1053.161 38.17 146.179
280 11-095-1018 H 1-12:21:31.00 1038.139 32.19 186.047 X
282 12-095-19 H 1-12:21:32.00 1038.087 31.99 187.375
21 ZID Vaclav, Obecnice e PB
22/ 5/ 5 18/36 212/232 313.25 rozch.+00:00:02
79 11-084-136 H 1-11:28:07.00 1106.460 52.23 52.492
118 09-084-989 H 1-11:32:21.00 1090.159 48.34 78.405
150 09-084-1000 H 1-11:35:29.00 1078.400 45.15 99.668
250 11-084-180 H 1-11:44:27.00 1046.108 35.18 166.113
287 10-084-19 H 1-11:47:09.00 1036.759 31.50 190.698
22 MLADEK Jan, Trebotov BE
89/13/ 4 24/11 154/786 343.11 rozch.+00:00:00
89 10-095-2249 HE 1-11:56:49.00 1100.345 51.23 59.136 X
108 11-095-411 H 1-11:58:39.00 1093.914 49.34 71.761 X
141 09-095-863 H 1-12:02:21.00 1081.160 46.05 93.688
158 09-095-164 HE 1-12:04:01.00 1075.511 44.35 104.983 X
159 08-095-1501 HE 1-12:04:03.00 1075.399 44.25 105.648 X
162 11-095-495 HE 1-12:04:14.00 1074.781 43.95 107.641 X
196 10-095-2308 HE 1-12:08:21.00 1061.098 40.56 130.233
204 11-095-342 H 1-12:09:11.00 1058.370 39.77 135.548 X
260 10-095-2325 H 1-12:13:31.00 1044.410 34.19 172.757
265 10-095-2238 H 1-12:14:14.00 1042.136 33.69 176.080
274 11-095-343 H 1-12:15:07.00 1039.348 32.79 182.060 X
286 09-095-177 HE 1-12:15:47.00 1037.253 31.59 190.033 X
295 11-095-352 H 1-12:16:37.00 1034.646 30.70 196.013 X
23 ZELEZNA Lenka, Slivenec SL
13/ 1/ 1 30/38 51/210 349.35 rozch.+00:00:42
90 11-095-920 HE 1-12:03:02.00 1100.268 51.13 59.801
24 JANDUS Pavel, Dorejovice SL
49/16/10 11/5 242/877 364.33 rozch.+00:00:01
96 10-0114-554 H 1-12:16:51.00 1097.902 50.53 63.787
102 11-0114-644 H 1-12:17:02.00 1097.296 49.93 67.774
Kupferzell 1
103 11-0114-656 H 1-12:17:11.00 1096.800 49.83 68.439 X
111 09-0114-310 H 1-12:18:14.00 1093.344 49.04 73.754
129 11-0114-613 H 1-12:20:56.00 1084.556 47.24 85.714 X
131 10-0114-502 H 1-12:20:59.00 1084.395 47.04 87.043 X
133 10-0114-504 H 1-12:21:05.00 1084.072 46.84 88.372
137 10-0114-538 H 1-12:21:16.00 1083.481 46.45 91.030
149 07-0114-273 H 1-12:22:51.00 1078.403 45.25 99.003
168 11-0114-633 H 1-12:24:37.00 1072.793 43.36 111.628 X
181 11-0114-639 H 1-12:26:39.00 1066.409 42.06 120.266
222 11-0114-638 H 1-12:31:03.00 1052.849 37.97 147.508 X
257 10-0114-542 H 1-12:33:36.00 1045.147 34.49 170.764
276 10-0114-507 H 1-12:35:49.00 1038.543 32.59 183.389
279 09-0114-352 H 1-12:35:56.00 1038.198 32.29 185.382 X
283 10-0114-566 H 1-12:36:01.00 1037.951 31.89 188.040
25 PACHOLE Vitezslav, Drahlin PB
20/ 2/ 2 26/24 84/452 314.69 rozch.+00:00:01
105 11-084-733 HE 1-11:32:06.00 1096.124 49.63 69.767
253 08-084-1125 H 1-11:45:55.00 1045.794 34.88 168.106
26 KORBA Miroslav, DO
15/ 4/ 4 23/29 165/344 339.71 rozch.+00:00:00
110 09-0112-1543 H 1-11:55:42.00 1093.363 49.14 73.090
182 11-0112-2175 H 1-12:03:43.00 1065.862 41.96 120.930
205 11-0112-2171 H 1-12:06:08.00 1057.841 39.67 136.213
251 11-0112-2188 H 1-12:09:45.00 1046.060 35.08 166.777
27 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
16/ 6/ 6 21/21 193/527 316.11 rozch.-00:00:01
127 11-043-5239 H 1-11:36:22.00 1084.914 47.44 84.385
171 09-084-1199 H 1-11:40:00.00 1071.552 43.06 113.621
228 09-0321-816 H 1-11:46:06.00 1049.844 37.38 151.495
266 11-043-5244 HE 1-11:48:22.00 1042.000 33.59 176.744
277 11-043-5236 H 1-11:49:27.00 1038.292 32.49 184.053
296 11-043-5224 HE 1-11:50:32.00 1034.610 30.60 196.678
28 SIROTEK Petr, Necin SE
23/ 1/ 1 31/35 47/246 333.84 rozch.+00:00:00
130 10-0112-2187 H 1-11:52:50.00 1084.480 47.14 86.379
29 OPICKA ING. Lubomir, Votice S
20/ 1/ 1 32/46 46/125 362.65 rozch.-00:00:02
132 09-0121-162 HE 1-12:19:27.00 1084.285 46.94 87.708
30 CAPEK Jaroslav, Tlustice KO
21/ 1/ 1 33/44 46/154 312.61 rozch.+00:00:13
138 08-079-1154 H 1-11:34:00.00 1082.272 46.35 91.694
31 STETKA VL. Fr., Male Prilepy BE
20/ 1/ 1 34/41 46/187 332.13 rozch.+00:00:00
139 10-043-3418 H 1-11:51:54.00 1082.206 46.25 92.359
32 STAFEK Roman, Strnady SL
13/ 1/ 1 35/25 45/436 349.90 rozch.+00:00:01
143 10-095-3054 H 1-12:08:45.00 1080.820 45.85 95.017
33 CHMEL Karel, Nenacovice BE
12/ 1/ 1 36/19 42/578 334.05 rozch.-00:00:01
174 11-0107-506 H 1-11:57:21.00 1069.440 42.76 115.615
34 VALTA + MAJER, Lazec PB
21/ 1/ 1 37/30 42/312 314.38 rozch.+00:00:00
178 10-084-37 HE 1-11:39:08.00 1068.828 42.36 118.272
35 KUPEC Václav, DO
14/ 4/ 4 25/27 144/419 343.38 rozch.+00:00:01
189 10-0112-633 H 1-12:07:56.00 1063.341 41.26 125.581
Kupferzell 1
201 08-097-37 H 1-12:09:17.00 1058.914 40.07 133.555
275 10-0112-620 H 1-12:15:25.00 1039.258 32.69 182.724
301 11-0112-2392 H 1-12:17:06.00 1033.990 30.10 200.000
36 HUML Miloslav, Olesna KO
19/ 1/ 1 38/53 40/66 305.20 rozch.+00:00:12
198 09-044-20 H 1-11:32:58.00 1060.345 40.37 131.561
37 KRAIF Václav, Lovcice SE
20/ 2/ 2 27/26 79/420 352.78 rozch.-00:00:15
199 11-0121-1208 H 1-12:17:37.00 1060.297 40.27 132.226
206 12-0121-2227 H 1-12:18:24.00 1057.806 39.57 136.877
38 SIMEK Jaroslav, Tman BE
27/ 2/ 2 28/37 68/210 323.80 rozch.-00:00:01
226 11-043-4833 H 1-11:53:06.00 1050.944 37.57 150.166
292 11-043-4769 H 1-11:57:38.00 1035.705 31.00 194.020
39 SVOBODA Pavel, Hradistko SE
10/ 1/ 1 39/43 35/159 349.54 rozch.-00:01:58
246 12-095-1181 H 1-12:18:18.00 1046.208 35.58 163.455
40 SLADEK Jiri Ing., Hudlice BE
28/ 1/ 1 40/28 34/409 320.95 rozch.+00:00:01
255 10-043-2077 H 1-11:51:58.00 1045.580 34.68 169.435
41 PLECHINGER Josef, N. Knin SE
20/ 1/ 1 41/42 33/184 345.66 rozch.-00:00:12
264 12-0112-2189 HE 1-12:16:17.00 1043.139 33.79 175.415
42 ANYZ Jiri, Zajecov KO
10/ 1/ 1 42/34 30/256 306.97 rozch.+00:00:18
293 11-044-602 H 1-11:41:38.00 1035.573 30.90 194.684
43 MACH Vaclav, Jivina KO
20/ 1/ 1 43/47 30/119 307.52 rozch.+00:00:13
294 09-044-609 HE 1-11:42:22.00 1034.655 30.80 195.349