Závod Kupferzell 4 (27.7.2013)
Závod Kupfferzel 4
(49:12:04/09:40:39)
Datum konání závodu: 27.07.2013
Kategorie závodu : OS - Středočeské
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 340.27km (rozpeti 303.04km - 398.98km)
Počet nasazených PH: 494
Počet chovatelů: 37
Čas startu: 06:30:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 60/ 30
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: MLADEK Jan, Trebotov BE, Beroun
10-095-2664 HE 1.den,10:51:41 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 343.11km rychlost:1311.150m/min
Doba letu:04:21:41 hod.
Přílet posledního PH: RUZICKA Bedrich, Slivenec SL, Slivenec
10-095-3016 H 1.den,11:34:54 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 349.35km rychlost:1145.789m/min
Doba letu:05:04:54 hod.
Doba trvání závodu: 00:37:46 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Beroun 137 51 9 6 37.23 2 60 10 1272.591
Komarov 44 10 5 3 22.73 4 57 20 1247.620
Pribram 31 2 3 1 6.45 6 53 30 1211.459
Vlasim 59 0 5 0 0.00 8 50 40 1204.277
Sedlcany 121 17 8 4 14.05 10 47 49 1194.644
Slivenec 102 19 7 4 18.63 12 43 59 1182.863
Celkem 494 99 37 18 20.00 14 40 69 1175.052
16 37 79 1167.286
18 33 89 1160.138
20 30 99 1145.789
Kupfferzel 4
1 MLADEK Jan, Trebotov BE
20/ 6/ 6 4/6 250/3971 343.11 rozch.+00:00:00
1 10-095-2664 HE 1-10:51:41.00 1311.150 60.00 2.024
12 11-095-362 H 1-11:02:15.00 1260.261 56.67 24.291
39 09-095-1287 H 1-11:14:24.00 1206.421 48.48 78.947
45 11-095-411 H 1-11:16:27.00 1197.787 46.67 91.093
72 09-095-1055 HE 1-11:23:04.00 1170.744 38.48 145.749
80 11-095-495 HE 1-11:23:58.00 1167.160 36.06 161.943
2 JANDUS Pavel, Dorejovice SL
34/ 7/ 6 7/7 230/3786 364.33 rozch.+00:00:00
2 11-0114-639 H 1-11:11:00.00 1296.530 59.70 4.049
11 10-0114-502 H 1-11:18:07.00 1264.505 56.97 22.267
67 09-0114-317 H 1-11:39:55.00 1175.558 40.00 135.628
69 10-0114-545 H 1-11:40:03.00 1175.052 39.39 139.676
78 12-0114-15 H 1-11:41:56.00 1167.958 36.67 157.895 X
84 07-0114-273 H 1-11:42:40.00 1165.219 34.85 170.040
95 09-0114-367 H 1-11:46:48.00 1150.016 31.52 192.308
3 SKLENAR Miloslav, Libomysl BE
28/18/14 1/1 292/4868 320.79 rozch.+00:00:05
3 11-043-4407 H 1-10:38:03.00 1293.197 59.39 6.073
4 12-043-482 H 1-10:38:06.00 1292.937 59.09 8.097
6 10-043-2618 H 1-10:41:09.00 1277.236 58.48 12.146
7 10-043-2480 H 1-10:41:36.00 1274.952 58.18 14.170
10 10-043-2575 H 1-10:42:04.00 1272.591 57.27 20.243
19 12-043-488 H 1-10:46:58.00 1248.326 54.55 38.462 X
24 11-043-4540 H 1-10:51:50.00 1225.124 53.03 48.583
25 11-043-4460 H 1-10:51:56.00 1224.656 52.73 50.607
26 10-043-2635 H 1-10:52:01.00 1224.267 52.42 52.632
27 12-043-515 H 1-10:53:16.00 1218.454 52.12 54.656 X
28 11-043-4478 H 1-10:53:58.00 1215.223 51.82 56.680
29 12-043-483 H 1-10:53:58.00 1215.223 51.52 58.704 X
58 12-043-680 H 1-11:01:11.00 1182.885 42.73 117.409
63 10-043-2498 HE 1-11:02:13.00 1178.395 41.21 127.530
65 10-043-2621 HE 1-11:02:42.00 1176.307 40.61 131.579
74 09-043-52 H 1-11:04:15.00 1169.659 37.88 149.798
88 11-043-4497 HE 1-11:06:11.00 1161.471 33.64 178.138 X
93 10-043-2661 HE 1-11:08:47.00 1150.640 32.12 188.259
4 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
20/14/14 2/2 282/4861 349.02 rozch.-00:00:04
5 10-043-2048 H 1-11:02:48.00 1279.406 58.79 10.121
8 10-043-2020 H 1-11:03:55.00 1274.191 57.88 16.194
9 09-095-917 H 1-11:03:59.00 1273.880 57.58 18.219
20 12-043-40 H 1-11:09:45.00 1247.620 54.24 40.486
21 10-043-2101 H 1-11:10:04.00 1246.210 53.94 42.510
30 08-095-1082 H 1-11:18:06.00 1211.459 51.21 60.729
31 09-095-806 H 1-11:18:06.00 1211.459 50.91 62.753
33 10-043-2023 H 1-11:18:12.00 1211.039 50.30 66.802
35 12-043-28 H 1-11:18:35.00 1209.430 49.70 70.850
42 12-043-76 H 1-11:20:30.00 1201.451 47.58 85.020
46 11-043-4044 H 1-11:21:38.00 1196.781 46.36 93.117
48 11-043-4110 H 1-11:21:57.00 1195.483 45.76 97.166
57 11-043-4011 H 1-11:24:56.00 1183.390 43.03 115.385
91 12-043-27 H 1-11:32:15.00 1154.743 32.73 184.211
5 KREJZEK Rostislav, Zbiroh KO
20/ 7/ 7 5/19 242/2184 303.04 rozch.+00:00:00
13 12-079-682 HE 1-10:30:45.00 1258.712 56.36 26.316
37 11-079-636 H 1-10:41:00.00 1207.311 49.09 74.899
43 11-043-4483 H 1-10:42:21.00 1200.852 47.27 87.045
47 11-079-603 HE 1-10:43:19.00 1196.269 46.06 95.142
Kupfferzel 4
56 11-079-627 HE 1-10:46:03.00 1183.499 43.33 113.360
82 12-079-816 HE 1-10:49:43.00 1166.791 35.45 165.992
92 11-079-21 H 1-10:52:37.00 1153.906 32.42 186.235
6 RUZICKA Bedrich, Slivenec SL
35/10/ 8 6/3 238/4611 349.35 rozch.+00:00:00
14 10-095-3007 H 1-11:08:49.00 1252.977 56.06 28.340
15 10-095-3049 H 1-11:08:53.00 1252.678 55.76 30.364
53 12-095-63 H 1-11:23:50.00 1188.943 44.24 107.287 X
55 11-095-913 H 1-11:24:18.00 1187.057 43.64 111.336
61 08-095-1854 H 1-11:26:02.00 1180.107 41.82 123.482
62 12-095-77 HE 1-11:26:22.00 1178.780 41.52 125.506 X
64 10-095-2851 H 1-11:26:38.00 1177.720 40.91 129.555
70 05-095-26 H 1-11:27:25.00 1174.618 39.09 141.700
96 11-095-1018 H 1-11:34:18.00 1148.048 31.21 194.332
99 10-095-3016 H 1-11:34:54.00 1145.789 30.30 200.405
7 PESEK Ladislav, Sedlcany SE
30/ 7/ 7 3/4 259/4566 347.72 rozch.+00:00:00
16 11-0112-247 H 1-11:07:50.00 1251.545 55.45 32.389
17 11-0112-349 H 1-11:07:50.00 1251.545 55.15 34.413
18 11-0112-327 H 1-11:07:58.00 1250.945 54.85 36.437
38 09-0112-157 H 1-11:18:02.00 1207.225 48.79 76.923
49 11-0112-269 H 1-11:21:04.00 1194.644 45.45 99.190
68 10-0112-2473 H 1-11:25:50.00 1175.395 39.70 137.652
85 10-0112-2420 H 1-11:28:53.00 1163.400 34.55 172.065
8 LUKAS Vaclav, Zdice BE
5/ 3/ 3 11/14 145/2658 319.06 rozch.-00:00:01
22 10-0400-1209 H 1-10:49:30.00 1229.510 53.64 44.534
36 11-043-5674 H 1-10:53:55.00 1208.934 49.39 72.874
59 11-043-5680 H 1-10:59:44.00 1182.863 42.42 119.433
9 STEFAN st. + ml., Zvirotice SE
13/ 5/ 5 9/10 219/3080 338.74 rozch.+00:00:00
23 10-0112-212 H 1-11:06:21.00 1225.775 53.33 46.559
40 09-0112-731 H 1-11:11:17.00 1204.277 48.18 80.972
54 10-0112-2127 H 1-11:14:55.00 1188.920 43.94 109.312
76 11-0112-1028 HE 1-11:19:52.00 1168.617 37.27 153.846
77 10-0112-1060 H 1-11:19:58.00 1168.214 36.97 155.870
10 KOTAS Vladimir, Beroun BE
21/ 9/ 9 8/9 226/3229 327.20 rozch.+00:00:03
32 09-043-1171 H 1-11:00:08.00 1211.220 50.61 64.777
34 10-043-2980 HE 1-11:00:26.00 1209.877 50.00 68.826
41 11-043-5044 H 1-11:01:49.00 1203.719 47.88 82.996
60 12-043-251 H 1-11:06:54.00 1181.622 42.12 121.457
81 12-0400-3154 H 1-11:10:24.00 1166.873 35.76 163.968
86 09-043-1279 H 1-11:11:17.00 1163.209 34.24 174.089
87 11-043-5036 HE 1-11:11:18.00 1163.140 33.94 176.113
90 10-043-3494 HE 1-11:13:07.00 1155.677 33.03 182.186
94 11-043-5009 H 1-11:14:26.00 1150.327 31.82 190.283
11 ERNEST Lukas, Komarov KO
3/ 1/ 1 14/36 46/736 309.38 rozch.+00:00:06
44 10-044-332 H 1-10:47:53.00 1199.832 46.97 89.069
12 LUNDAK Pavel, Lipiny SE
10/ 4/ 4 10/5 159/3972 334.66 rozch.+00:00:00
50 09-0112-520 H 1-11:10:47.00 1191.883 45.15 101.215
51 07-0112-54 H 1-11:10:59.00 1191.035 44.85 103.239
79 12-06-650 H 1-11:16:42.00 1167.286 36.36 159.919
89 12-06-604 H 1-11:18:28.00 1160.138 33.33 180.162
13 STAFEK Roman, Strnady SL
5/ 1/ 1 15/23 44/1360 349.90 rozch.+00:00:01
52 10-0111-414 H 1-11:24:15.00 1189.180 44.55 105.263
Kupfferzel 4
14 PRUSA Josef, Vraz BE
10/ 1/ 1 16/18 40/2224 332.40 rozch.+00:00:00
66 07-043-326 H 1-11:12:43.00 1175.746 40.30 133.603
15 SCHREDEROVA Jana, Horovice KO
16/ 2/ 2 12/20 69/1876 313.53 rozch.-00:01:58
71 08-079-88 HE 1-10:55:03.00 1174.178 38.79 143.725
98 12-044-401 H 1-11:01:22.00 1147.043 30.61 198.381
16 ZELEZNA Lenka, Slivenec SL
6/ 1/ 1 17/46 38/489 349.35 rozch.-00:00:17
73 11-095-920 HE 1-11:28:20.00 1170.213 38.18 147.773
17 ZID Vaclav, Obecnice e PB
10/ 2/ 2 13/25 68/1322 313.25 rozch.+00:00:05
75 11-084-180 H 1-10:57:55.00 1169.237 37.58 151.822
97 12-084-207 H 1-11:02:56.00 1147.745 30.91 196.356
18 MRKVA Vladimír, Knovice SE
20/ 1/ 1 18/8 35/3268 345.83 rozch.-00:00:02
83 08-0112-645 HE 1-11:26:37.00 1165.882 35.15 168.016