Závod Ascheffenburg 2 (21.7.2013)
Závod Aschaffenburg 2
(50:01:19/09:02:20)
Datum konání závodu: 21.07.2013
Kategorie závodu : OS - Středočeské
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 374.98km (rozpeti 337.86km - 437.56km)
Počet nasazených PH: 782
Počet chovatelů: 56
Čas startu: 06:30:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 60/ 30
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: JANDUS Pavel, Dorejovice SL, Slivenec
09-0114-273 H 1.den,12:46:03 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 396.49km rychlost:1054.344m/min
Doba letu:06:16:03 hod.
Přílet posledního PH: KOTAS Vladimir, Beroun BE, Beroun
09-043-1279 H 1.den,13:06:25 hod., rozchod +00:00:01 hod.
vzdálenost: 359.16km rychlost: 906.024m/min
Doba letu:06:36:25 hod.
Doba trvání závodu: 01:01:34 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Beroun 268 72 15 10 26.87 2 60 16 998.065
Komarov 70 8 6 3 11.43 4 57 31 982.545
Pribram 62 13 5 3 20.97 6 53 47 970.294
Dobris 41 3 5 1 7.32 8 50 63 960.719
Vlasim 76 7 6 3 9.21 10 47 78 949.699
Sedlcany 187 33 13 6 17.65 12 43 94 941.105
Slivenec 78 20 6 4 25.64 14 40 109 932.404
Celkem 782 156 56 30 20.00 16 37 125 925.479
18 33 141 917.521
20 30 156 906.024
Aschaffenburg 2
1 JANDUS Pavel, Dorejovice SL
21/ 9/ 9 7/7 251/3555 396.49 rozch.+00:00:00
1 09-0114-273 H 1-12:46:03.00 1054.344 60.00 1.279
58 09-0114-332 H 1-13:20:14.00 966.489 49.04 74.169
59 09-0114-367 H 1-13:20:23.00 966.136 48.85 75.448
68 11-0114-646 H 1-13:25:24.00 954.468 47.12 86.957
73 09-0114-317 H 1-13:26:23.00 952.214 46.15 93.350
76 11-0114-652 H 1-13:26:56.00 950.958 45.58 97.187
110 11-0114-639 H 1-13:35:16.00 932.323 39.04 140.665
135 11-0114-638 H 1-13:40:41.00 920.598 34.23 172.634
145 09-0114-352 H 1-13:43:45.00 914.089 32.31 185.422
2 MLADEK Jan, Trebotov BE
35/13/ 8 8/6 247/3721 375.16 rozch.+00:00:00
2 10-095-2288 HE 1-12:28:48.00 1045.594 59.81 2.558 X
15 11-095-362 H 1-12:45:39.00 998.693 57.31 19.182
23 11-095-399 H 1-12:49:17.00 989.126 55.77 29.412 X
56 11-095-402 HE 1-12:57:43.00 967.611 49.42 71.611
61 10-095-2249 HE 1-12:58:55.00 964.626 48.46 78.005 X
62 08-095-1534 H 1-12:59:28.00 963.263 48.27 79.284
66 11-095-497 H 1-13:02:44.00 955.251 47.50 84.399
79 09-095-143 H 1-13:05:03.00 949.649 45.00 101.023
83 09-095-1287 H 1-13:06:49.00 945.421 44.23 106.138
121 10-095-2664 HE 1-13:15:00.00 926.319 36.92 154.731
141 10-095-2292 H 1-13:18:53.00 917.521 33.08 180.307 X
149 11-095-495 HE 1-13:22:27.00 909.587 31.54 190.537 X
154 09-095-1297 HE 1-13:23:37.00 907.021 30.58 196.931
3 SKLENAR Miloslav, Libomysl BE
51/21/10 3/2 275/4233 355.33 rozch.+00:00:02
3 12-043-515 H 1-12:20:06.00 1014.978 59.62 3.836 X
6 10-043-2618 H 1-12:22:03.00 1009.356 59.04 7.673
7 12-043-482 H 1-12:22:12.00 1008.926 58.85 8.951
10 11-043-4407 H 1-12:23:17.00 1005.832 58.27 12.788
25 09-043-33 HE 1-12:29:53.00 987.385 55.38 31.969 X
30 12-043-597 HE 1-12:31:30.00 982.969 54.42 38.363 X
46 11-043-4460 H 1-12:36:12.00 970.353 51.35 58.824
48 12-043-511 HE 1-12:36:18.00 970.088 50.96 61.381 X
65 11-043-4506 HE 1-12:41:51.00 955.609 47.69 83.120
69 11-043-4446 HE 1-12:42:23.00 954.240 46.92 88.235 X
70 12-043-658 H 1-12:42:25.00 954.155 46.73 89.514 X
95 11-043-4478 H 1-12:47:44.00 940.725 41.92 121.483
96 10-043-2498 HE 1-12:48:16.00 939.398 41.73 122.762
97 11-043-4469 HE 1-12:48:18.00 939.315 41.54 124.041
98 11-043-4538 H 1-12:48:53.00 937.869 41.35 125.320 X
107 12-043-528 H 1-12:50:43.00 933.353 39.62 136.829 X
108 10-043-2635 H 1-12:51:05.00 932.455 39.42 138.107
112 12-043-514 H 1-12:52:01.00 930.177 38.65 143.223 X
120 12-043-565 H 1-12:53:31.00 926.538 37.12 153.453 X
130 11-043-4545 H 1-12:55:11.00 922.529 35.19 166.240
143 11-043-4489 HE 1-12:58:31.00 914.614 32.69 182.864 X
4 LUKAS Vaclav, Zdice BE
11/ 5/ 5 4/15 261/2513 352.58 rozch.-00:00:01
4 11-043-5674 H 1-12:18:15.00 1012.410 59.42 5.115
12 11-043-5675 H 1-12:21:59.00 1001.672 57.88 15.345
35 10-0400-1207 H 1-12:30:33.00 977.872 53.46 44.757
37 12-043-1203 H 1-12:31:21.00 975.707 53.08 47.315
116 12-043-1198 H 1-12:49:45.00 928.432 37.88 148.338
5 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
35/15/13 1/1 287/4320 379.70 rozch.-00:00:02
5 11-043-4011 H 1-12:45:14.00 1011.875 59.23 6.394
Aschaffenburg 2
8 12-043-27 H 1-12:46:44.00 1007.846 58.65 10.230
11 08-095-1082 H 1-12:48:21.00 1003.539 58.08 14.066
17 11-043-4058 H 1-12:50:32.00 997.782 56.92 21.739
27 11-043-4044 H 1-12:55:01.00 986.163 55.00 34.527
32 10-043-2020 H 1-12:56:43.00 981.828 54.04 40.921
49 12-043-40 H 1-13:01:25.00 970.039 50.77 62.660
60 10-043-2048 H 1-13:03:05.00 965.926 48.65 76.726
75 10-043-2101 H 1-13:09:10.00 951.206 45.77 95.908
77 12-043-28 H 1-13:09:44.00 949.857 45.38 98.465
78 12-043-35 H 1-13:09:48.00 949.699 45.19 99.744
81 09-095-917 H 1-13:11:28.00 945.756 44.62 103.581
84 12-043-76 H 1-13:11:45.00 945.089 44.04 107.417 X
139 12-043-59 H 1-13:23:37.00 917.975 33.46 177.749 X
152 09-095-806 H 1-13:27:51.00 908.675 30.96 194.373
6 MRKVA Vladimír, Knovice SE
21/ 2/ 2 18/8 113/3064 386.32 rozch.-00:00:01
9 10-0112-901 H 1-12:53:29.00 1007.369 58.46 11.509
26 03-0112-208 HE 1-13:01:26.00 986.910 55.19 33.248
7 LUNDAK Pavel, Lipiny SE
20/ 6/ 6 9/5 237/3751 375.09 rozch.+00:00:00
13 12-06-650 H 1-12:44:48.00 1000.760 57.69 16.624
18 12-06-604 H 1-12:46:14.00 996.948 56.73 23.018
54 09-0112-520 H 1-12:57:33.00 967.836 49.81 69.054
111 10-0112-1545 H 1-13:12:49.00 931.156 38.85 141.944
132 11-0112-83 HE 1-13:16:46.00 922.113 34.81 168.798
146 12-06-636 H 1-13:20:50.00 912.986 32.12 186.701
8 KOTAS Vladimir, Beroun BE
20/ 7/ 7 10/9 227/3003 359.16 rozch.+00:00:01
14 12-043-222 H 1-12:29:10.00 999.991 57.50 17.903
45 09-043-1171 H 1-12:40:05.00 970.493 51.54 57.545
99 11-043-5009 H 1-12:53:06.00 937.518 41.15 126.598
100 09-043-1147 HE 1-12:53:18.00 937.028 40.96 127.877
125 10-043-3494 HE 1-12:58:05.00 925.479 36.15 159.847
155 08-043-986 H 1-13:06:18.00 906.290 30.38 198.210
156 09-043-1279 H 1-13:06:25.00 906.024 30.19 199.488
9 STEFAN st. + ml., Zvirotice SE
19/ 6/ 6 5/12 259/2860 378.85 rozch.+00:00:00
16 10-031-58 H 1-12:49:35.00 998.065 57.12 20.460
38 11-0112-1060 H 1-12:58:22.00 975.493 52.88 48.593
44 11-0112-1055 HE 1-13:00:14.00 970.827 51.73 56.266
53 11-0112-1028 HE 1-13:01:26.00 967.851 50.00 67.775
64 12-0112-34 HE 1-13:05:38.00 957.576 47.88 81.841
72 10-0112-2127 H 1-13:07:48.00 952.360 46.35 92.072
10 PESEK Ladislav, Sedlcany SE
22/14/14 2/3 280/4206 389.04 rozch.+00:00:00
19 11-0112-269 H 1-13:01:37.00 993.410 56.54 24.297
20 10-0112-2466 H 1-13:02:02.00 992.354 56.35 25.575
21 11-0112-253 H 1-13:02:02.00 992.354 56.15 26.854
22 11-0112-327 H 1-13:02:04.00 992.270 55.96 28.133
24 10-0112-2473 H 1-13:03:49.00 987.861 55.58 30.691
29 11-0112-349 H 1-13:05:24.00 983.905 54.62 37.084
34 11-0112-1849 H 1-13:06:38.00 980.845 53.65 43.478
91 11-0112-247 H 1-13:23:05.00 941.786 42.69 116.368
92 11-0112-289 H 1-13:23:13.00 941.482 42.50 117.647
93 10-0112-2427 H 1-13:23:21.00 941.178 42.31 118.926
115 10-0112-2491 H 1-13:28:50.00 928.856 38.08 147.059
127 11-0112-238 H 1-13:31:27.00 923.089 35.77 162.404
129 09-0112-157 H 1-13:31:34.00 922.834 35.38 164.962
133 09-0112-136 H 1-13:31:58.00 921.959 34.62 170.077
Aschaffenburg 2
11 KORBA Miroslav, DO
10/ 3/ 3 16/32 143/899 377.23 rozch.+00:00:02
28 11-0112-2171 H 1-12:52:57.00 985.103 54.81 35.806
41 11-0112-2175 H 1-12:58:06.00 972.030 52.31 52.430
126 11-0112-2193 H 1-13:17:50.00 924.997 35.96 161.125
12 RUZICKA Bedrich, Slivenec SL
26/ 8/ 7 6/4 258/4100 380.04 rozch.-00:00:01
31 05-095-26 H 1-12:56:47.00 982.545 54.23 39.642
40 11-095-913 H 1-13:00:10.00 974.025 52.50 51.151
47 08-095-1854 H 1-13:01:40.00 970.294 51.15 60.102
50 11-095-850 H 1-13:01:51.00 969.840 50.58 63.939
52 10-095-3007 H 1-13:02:33.00 968.111 50.19 66.496
80 10-095-3049 H 1-13:11:42.00 946.059 44.81 102.302 X
122 11-095-1018 H 1-13:20:18.00 926.230 36.73 156.010
151 12-095-56 H 1-13:28:12.00 908.733 31.15 193.095
13 PITRA a syn, Zaluzi u Kov.SE
20/ 3/ 3 17/48 140/415 380.78 rozch.+00:00:00
33 11-0121-1804 H 1-12:57:50.00 981.821 53.85 42.199
87 11-0121-1824 H 1-13:14:03.00 942.416 43.46 111.253
90 11-0121-1810 H 1-13:14:15.00 941.949 42.88 115.090
14 KREJZEK Rostislav, Zbiroh KO
23/ 5/ 4 14/19 173/1834 337.86 rozch.+00:00:00
36 10-079-385 HE 1-12:16:05.00 976.236 53.27 46.036
103 12-079-824 H 1-12:31:04.00 935.725 40.38 131.714
104 11-079-21 H 1-12:31:27.00 934.732 40.19 132.992
105 11-043-4483 H 1-12:31:34.00 934.431 40.00 134.271
123 12-079-839 HE 1-12:34:58.00 925.726 36.54 157.289 X
15 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
10/ 1/ 1 27/21 52/1802 349.66 rozch.-00:00:05
39 11-043-5235 H 1-12:28:44.00 974.627 52.69 49.872
16 BEBR Pavel, Lounovice VL
18/ 2/ 2 20/33 86/844 419.05 rozch.+00:00:00
42 11-0115-766 H 1-13:41:35.00 970.957 52.12 53.708
134 11-0115-755 HE 1-14:05:00.00 920.987 34.42 171.355
17 BUCHAL Frantisek, Celivo VL
16/ 4/ 4 13/14 181/2618 414.70 rozch.+00:00:00
43 10-0115-850 H 1-13:37:09.00 970.858 51.92 54.987
71 09-0294-980 H 1-13:45:24.00 952.462 46.54 90.793
86 09-0115-405 H 1-13:49:52.00 942.790 43.65 109.974
109 11-0115-260 HE 1-13:54:46.00 932.404 39.23 139.386
18 STETKA VL. Fr., Male Prilepy BE
9/ 2/ 2 23/28 83/1141 362.59 rozch.+00:00:00
51 11-043-5108 H 1-12:44:26.00 968.381 50.38 65.217
140 10-043-3418 H 1-13:05:09.00 917.611 33.27 179.028
19 VSETECKA VSETECKOVA, Zvirotice P
21/ 3/ 2 19/10 92/2925 378.89 rozch.+00:00:00
55 11-0112-2813 H 1-13:01:34.00 967.623 49.62 70.332
89 11-0112-2507 H 1-13:12:05.00 942.315 43.08 113.811
118 10-0112-1884 H 1-13:18:21.00 927.854 37.50 150.895 X
20 ZID Vaclav, Obecnice e PB
15/ 5/ 5 12/27 196/1176 352.79 rozch.+00:00:02
57 12-084-211 H 1-12:34:52.00 966.942 49.23 72.890
82 11-084-180 H 1-12:43:09.00 945.477 44.42 104.859
117 11-60116062 H 1-12:50:01.00 928.393 37.69 149.616
Aschaffenburg 2
138 12-084-207 H 1-12:54:02.00 918.682 33.65 176.471
147 10-084-65 HE 1-12:57:17.00 910.973 31.92 187.980
21 MICHALEC Petr, Bl.Lhota SE
20/ 2/ 2 22/16 85/2320 383.49 rozch.+00:00:00
63 10-0121-3096 H 1-13:09:10.00 960.719 48.08 80.563
119 10-0121-3027 H 1-13:23:46.00 926.819 37.31 152.174
22 PACHOLE Vitezslav, Drahlin PB
11/ 5/ 5 11/22 198/1708 353.77 rozch.+00:00:01
67 10-084-590 HE 1-12:40:31.00 954.821 47.31 85.678
102 12-084-913 H 1-12:47:40.00 936.744 40.58 130.435
113 11-084-704 H 1-12:50:38.00 929.443 38.46 144.501
114 09-084-460 HE 1-12:50:46.00 929.117 38.27 145.780
137 09-084-420 H 1-12:54:21.00 920.455 33.85 175.192
23 STAFEK Roman, Strnady SL
4/ 1/ 1 28/24 45/1315 382.80 rozch.+00:00:01
74 10-0111-414 H 1-13:12:14.00 951.701 45.96 94.629
24 PRUSA Josef, Vraz BE
9/ 2/ 2 21/18 85/2184 363.85 rozch.+00:00:00
85 07-043-326 H 1-12:55:02.00 944.975 43.85 108.696
94 11-043-5251 HE 1-12:56:37.00 941.105 42.12 120.205
25 KONECNY Richard, Beroun BE
16/ 4/ 4 15/17 144/2252 360.60 rozch.-00:00:01
88 10-043-2706 HE 1-12:52:38.00 942.406 43.27 112.532
131 11-045-4672 H 1-13:00:53.00 922.516 35.00 167.519
136 07-043-193 HE 1-13:01:45.00 920.475 34.04 173.913
148 12-043-796 HE 1-13:05:53.00 910.865 31.73 189.258
26 JANEJE Josef, Slivenec SL
17/ 2/ 2 24/11 73/2899 379.57 rozch.-00:00:01
101 09-095-1127 H 1-13:15:08.00 936.874 40.77 129.156
144 08-095-1371 H 1-13:25:10.00 914.233 32.50 184.143
27 MIROVSKY Jaroslav, Zelivec VL
19/ 1/ 1 29/31 39/983 437.56 rozch.+00:00:00
106 06-0115-519 H 1-14:18:27.00 934.063 39.81 135.550
28 SCHREDEROVA Jana, Horovice KO
8/ 2/ 2 25/20 67/1807 349.27 rozch.-00:00:38
124 10-044-58 HE 1-12:46:50.00 925.692 36.35 158.568
153 11-044-360 HE 1-12:54:04.00 908.271 30.77 195.652
29 VYMAZAL Miroslav, Morina BE
10/ 2/ 2 26/29 66/1057 369.43 rozch.+00:00:00
128 07-043-69 H 1-13:10:14.00 923.032 35.58 163.683
150 09-043-552 H 1-13:16:09.00 909.585 31.35 191.816
30 ANYZ Jiri, Zajecov KO
5/ 1/ 1 30/38 32/668 344.57 rozch.+00:00:25
142 11-044-703 H 1-12:46:23.00 916.235 32.88 181.586