Závod Amberg 4 (14.7.2013)
Závod Amberg 4
(49:26:46/11:48:28)
Datum konání závodu: 14.07.2013
Kategorie závodu : OS - Středočeské
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 182.20km (rozpeti 147.28km - 242.16km)
Počet nasazených PH: 1235
Počet chovatelů: 69
Čas startu: 07:00:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 50/ 25
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: SLAVIK Vaclav, Slivenec BE, Beroun
11-043-4030 H 1.den,09:19:25 hod., rozchod -00:00:03 hod.
vzdálenost: 193.79km rychlost:1389.692m/min
Doba letu:02:19:27 hod.
Přílet posledního PH: JANDUS Pavel, Dorejovice SL, Slivenec
12-0114-62 H 1.den,09:46:48 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 208.49km rychlost:1249.910m/min
Doba letu:02:46:48 hod.
Doba trvání závodu: 00:15:36 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Beroun 356 96 17 14 26.97 2 50 25 1333.065
Komarov 91 4 8 2 4.40 4 47 49 1316.660
Pribram 131 18 6 3 13.74 6 44 74 1304.476
Dobris 63 4 5 2 6.35 8 42 99 1288.600
Vlasim 82 12 6 4 14.63 10 39 124 1282.275
Sedlcany 376 76 19 11 20.21 12 36 148 1272.333
Slivenec 136 37 8 5 27.21 14 33 173 1265.555
Celkem 1235 247 69 41 20.00 16 31 198 1260.189
18 28 222 1256.121
20 25 247 1249.910
Amberg 4
1 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
35/23/17 1/1 245/4032 193.79 rozch.-00:00:03
1 11-043-4030 H 1-09:19:25.00 1389.692 50.00 0.810
8 12-043-44 H 1-09:21:56.00 1365.057 49.29 6.478
10 11-043-4044 H 1-09:22:26.00 1360.266 49.09 8.097
14 11-043-4011 H 1-09:23:00.00 1354.877 48.68 11.336
15 12-043-40 H 1-09:23:04.00 1354.245 48.58 12.146
54 12-043-13 H 1-09:27:27.00 1313.995 44.64 43.725
76 10-043-2101 H 1-09:28:36.00 1303.829 42.41 61.538
82 10-043-2020 H 1-09:29:00.00 1300.329 41.80 66.397
88 09-095-806 H 1-09:29:14.00 1298.296 41.19 71.255
89 08-095-1082 H 1-09:29:26.00 1296.559 41.09 72.065
104 10-043-2004 H 1-09:30:35.00 1286.659 39.57 84.211
114 12-043-35 H 1-09:30:48.00 1284.811 38.56 92.308 X
116 12-043-28 H 1-09:30:49.00 1284.669 38.36 93.927 X
119 12-043-76 H 1-09:30:57.00 1283.535 38.06 96.356 X
121 12-043-27 H 1-09:31:03.00 1282.685 37.85 97.976
141 12-043-59 H 1-09:31:53.00 1275.649 35.83 114.170 X
185 09-095-825 H 1-09:33:27.00 1262.628 31.38 149.798
190 10-0180-2135 H 1-09:33:32.00 1261.942 30.87 153.846
196 12-043-99 H 1-09:33:41.00 1260.711 30.26 158.704 X
207 12-043-119 H 1-09:34:01.00 1257.983 29.15 167.611 X
213 09-095-917 H 1-09:34:07.00 1257.167 28.54 172.470
229 10-043-2048 H 1-09:34:34.00 1253.508 26.92 185.425
230 11-043-4058 H 1-09:34:35.00 1253.372 26.82 186.235
2 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
9/ 1/ 1 31/19 49/1749 160.52 rozch.-00:00:02
2 12-043-1241 H 1-08:56:20.00 1379.567 49.90 1.619
3 RUZICKA Bedrich, Slivenec SL
36/15/13 2/4 242/3841 194.12 rozch.-00:00:01
3 11-095-936 H 1-09:21:35.00 1371.028 49.80 2.429
4 11-095-856 H 1-09:21:41.00 1370.060 49.70 3.239
5 12-095-99 H 1-09:21:47.00 1369.094 49.60 4.049
22 11-095-1018 H 1-09:25:02.00 1338.415 47.87 17.814
47 10-095-2851 H 1-09:27:20.00 1317.522 45.34 38.057
100 07-095-526 H 1-09:30:39.00 1288.517 39.98 80.972
103 08-095-1676 H 1-09:30:45.00 1287.662 39.68 83.401
117 12-095-62 H 1-09:31:07.00 1284.538 38.26 94.737 X
118 10-095-3007 H 1-09:31:13.00 1283.688 38.16 95.547
124 05-095-26 H 1-09:31:23.00 1282.275 37.55 100.405
173 11-095-850 H 1-09:33:23.00 1265.555 32.59 140.081
199 11-095-805 H 1-09:34:06.00 1259.670 29.96 161.134
204 10-095-3016 H 1-09:34:16.00 1258.309 29.45 165.182
209 10-095-3004 H 1-09:34:20.00 1257.766 28.95 169.231
245 12-095-64 H 1-09:35:16.00 1250.205 25.30 198.381 X
4 MLADEK Jan, Trebotov BE
84/22/ 9 5/6 229/3473 187.55 rozch.+00:00:01
6 10-095-2380 HE 1-09:17:19.00 1365.913 49.49 4.858
7 12-043-1054 H 1-09:17:23.00 1365.250 49.39 5.668
9 10-095-2249 HE 1-09:17:26.00 1364.754 49.19 7.287 X
25 10-095-2323 H 1-09:20:42.00 1333.065 47.57 20.243 X
58 09-095-165 H 1-09:23:01.00 1311.470 44.23 46.964
60 12-043-994 H 1-09:23:12.00 1309.791 44.03 48.583 X
65 11-095-497 H 1-09:23:28.00 1307.356 43.52 52.632 X
66 11-095-367 H 1-09:23:30.00 1307.053 43.42 53.441
67 09-095-1055 HE 1-09:23:33.00 1306.597 43.32 54.251
92 11-095-323 H 1-09:25:00.00 1293.530 40.79 74.494
97 12-093-346 H 1-09:25:29.00 1289.233 40.28 78.543 X
108 09-095-684 H 1-09:25:52.00 1285.844 39.17 87.449
128 12-043-963 H 1-09:26:20.00 1281.743 37.15 103.644 X
Amberg 4
145 11-095-362 H 1-09:27:21.00 1272.899 35.43 117.409 X
147 09-095-421 H 1-09:27:24.00 1272.467 35.22 119.028
171 08-0400-531 H 1-09:28:07.00 1266.310 32.79 138.462
193 11-095-440 H 1-09:28:41.00 1261.483 30.57 156.275 X
194 12-043-1066 H 1-09:28:43.00 1261.201 30.47 157.085 X
203 12-043-974 HE 1-09:28:59.00 1258.943 29.55 164.372 X
205 12-043-1032 H 1-09:29:04.00 1258.239 29.35 165.992 X
208 10-095-2378 HE 1-09:29:07.00 1257.817 29.05 168.421 X
214 12-043-943 H 1-09:29:13.00 1256.974 28.44 173.279 X
5 SKLENAR Miloslav, Libomysl BE
29/14/10 3/2 237/3958 164.85 rozch.+00:00:04
11 12-043-488 H 1-09:01:18.00 1359.473 48.99 8.907 X
12 12-043-498 H 1-09:01:20.00 1359.099 48.89 9.717 X
13 11-043-4407 H 1-09:01:27.00 1357.793 48.79 10.526
16 10-043-2575 H 1-09:02:20.00 1347.986 48.48 12.955
17 10-043-2480 H 1-09:02:21.00 1347.802 48.38 13.765
20 11-043-4446 HE 1-09:02:54.00 1341.768 48.08 16.194
62 11-043-4489 HE 1-09:06:01.00 1308.572 43.83 50.202
68 11-043-4469 HE 1-09:06:17.00 1305.808 43.22 55.061
110 10-043-2618 H 1-09:08:18.00 1285.277 38.97 89.069
112 11-043-4478 H 1-09:08:19.00 1285.110 38.77 90.688
162 11-043-4517 HE 1-09:09:59.00 1268.626 33.70 131.174 X
164 10-043-2635 H 1-09:10:01.00 1268.301 33.50 132.794
197 12-043-511 HE 1-09:10:48.00 1260.703 30.16 159.514 X
200 09-043-52 H 1-09:10:55.00 1259.579 29.86 161.943
6 JANEJE Josef, Slivenec SL
16/ 4/ 4 17/10 160/2826 193.28 rozch.-00:00:01
18 09-095-1137 HE 1-09:23:25.00 1347.604 48.28 14.575
70 08-095-1389 HE 1-09:28:07.00 1304.843 43.02 56.680
93 11-043-5425 H 1-09:29:26.00 1293.346 40.69 75.304
212 10-043-3363 HE 1-09:33:44.00 1257.171 28.64 171.660
7 PESEK Ladislav, Sedlcany SE
42/22/11 6/3 227/3925 190.92 rozch.+00:00:00
19 10-0112-1216 H 1-09:22:07.00 1343.382 48.18 15.385
34 11-0112-247 H 1-09:23:51.00 1327.195 46.66 27.530
36 10-0112-2427 H 1-09:23:56.00 1326.427 46.46 29.150
61 12-0112-542 H 1-09:25:49.00 1309.295 43.93 49.393 X
63 12-0112-541 H 1-09:25:54.00 1308.547 43.72 51.012 X
64 11-0112-289 H 1-09:25:56.00 1308.248 43.62 51.822
78 10-0112-2466 H 1-09:26:44.00 1301.115 42.21 63.158
79 10-0112-2491 H 1-09:26:47.00 1300.672 42.11 63.968
81 12-0112-525 H 1-09:26:49.00 1300.377 41.90 65.587 X
83 11-0112-2290 H 1-09:26:52.00 1299.934 41.70 67.206 X
90 09-0112-135 H 1-09:27:16.00 1296.403 40.99 72.874
133 12-0112-557 H 1-09:29:24.00 1277.892 36.64 107.692 X
135 12-0112-517 H 1-09:29:33.00 1276.610 36.44 109.312 X
137 12-0112-510 H 1-09:29:36.00 1276.183 36.23 110.931 X
153 09-0112-157 H 1-09:30:17.00 1270.380 34.62 123.887
165 12-0112-507 H 1-09:30:33.00 1268.130 33.40 133.603 X
176 11-0112-311 H 1-09:30:55.00 1265.049 32.29 142.510 X
180 12-0112-502 H 1-09:31:03.00 1263.932 31.88 145.749 X
181 12-0112-610 H 1-09:31:03.00 1263.932 31.78 146.559 X
210 11-0112-238 H 1-09:31:50.00 1257.412 28.85 170.040
218 11-0112-349 H 1-09:31:57.00 1256.446 28.04 176.518
244 11-0112-1849 H 1-09:32:40.00 1250.548 25.40 197.571
8 LUNDAK Pavel, Lipiny SE
20/ 7/ 7 7/5 225/3513 177.84 rozch.+00:00:00
21 11-0112-1972 H 1-09:12:41.00 1340.349 47.98 17.004
38 12-06-623 H 1-09:14:20.00 1323.886 46.26 30.769
46 12-06-650 H 1-09:14:57.00 1317.836 45.45 37.247
Amberg 4
50 12-06-604 H 1-09:15:06.00 1316.373 45.04 40.486
94 11-0112-2277 H 1-09:17:34.00 1292.770 40.59 76.113
122 11-0112-100 H 1-09:18:39.00 1282.669 37.75 98.785
158 10-0112-1545 H 1-09:20:05.00 1269.544 34.11 127.935
9 MICHALEC Petr, Bl.Lhota SE
26/ 6/ 6 12/16 195/2235 183.92 rozch.+00:00:00
23 09-0121-222 H 1-09:17:50.00 1334.387 47.77 18.623
80 12-0112-1628 H 1-09:21:26.00 1300.422 42.00 64.777
98 10-0121-3028 H 1-09:22:42.00 1288.879 40.18 79.352
101 12-0127-392 H 1-09:22:46.00 1288.277 39.88 81.781
243 10-0121-3039 H 1-09:27:03.00 1250.751 25.51 196.761
246 12-0112-1673 H 1-09:27:07.00 1250.185 25.20 199.190
10 SIROTEK TEAM Ovator, Sedlcany S
12/ 4/ 4 16/26 170/1223 190.88 rozch.+00:00:00
24 12-035-248 H 1-09:23:08.00 1333.596 47.67 19.433
31 12-061-1375 H 1-09:23:39.00 1328.799 46.96 25.101
85 12-061-1578 H 1-09:26:57.00 1298.959 41.50 68.826
151 12-035-217 HE 1-09:30:11.00 1270.993 34.82 122.267
11 VYMAZAL Miroslav, Morina BE
15/ 2/ 2 25/29 88/990 181.38 rozch.+00:00:00
26 09-043-552 H 1-09:16:06.00 1332.704 47.47 21.053
87 09-043-569 H 1-09:19:42.00 1298.361 41.30 70.445
12 KREJZEK Rostislav, Zbiroh KO
21/ 2/ 2 24/21 89/1660 147.28 rozch.+00:00:00
27 12-079-682 HE 1-08:50:40.00 1330.852 47.37 21.862
77 12-079-836 HE 1-08:53:02.00 1302.987 42.31 62.348
13 MRKVA Vladimír, Knovice SE
34/ 8/ 8 10/8 207/2950 189.01 rozch.+00:00:00
28 03-0112-280 HE 1-09:22:03.00 1330.553 47.27 22.672
29 08-0112-645 HE 1-09:22:11.00 1329.305 47.17 23.482
107 12-0112-988 H 1-09:26:59.00 1285.894 39.27 86.640
113 12-0112-952 HE 1-09:27:06.00 1284.874 38.66 91.498
148 11-0112-420 H 1-09:28:33.00 1272.333 35.12 119.838
216 12-0112-986 H 1-09:30:25.00 1256.543 28.24 174.899
226 09-0112-746 H 1-09:30:32.00 1255.569 27.23 182.996
239 12-0112-932 H 1-09:30:59.00 1251.827 25.91 193.522
14 VSETECKA VSETECKOVA, Zvirotice P
50/15/ 9 9/9 215/2833 181.93 rozch.+00:00:00
30 11-0112-2520 H 1-09:16:53.00 1329.059 47.06 24.291
32 10-0112-1878 H 1-09:16:55.00 1328.735 46.86 25.911
44 12-084-1048 H 1-09:17:47.00 1320.377 45.65 35.628 X
53 10-0400-2501 H 1-09:18:27.00 1314.020 44.74 42.915
84 11-0112-2813 H 1-09:20:03.00 1299.007 41.60 68.016
95 11-0112-151 HE 1-09:20:57.00 1290.713 40.49 76.923 X
96 12-084-1206 H 1-09:21:06.00 1289.341 40.38 77.733 X
102 12-084-1159 HE 1-09:21:17.00 1287.668 39.78 82.591 X
144 10-0112-2460 H 1-09:22:52.00 1273.397 35.53 116.599
155 12-084-1318 HE 1-09:23:14.00 1270.137 34.41 125.506 X
211 12-084-1138 H 1-09:24:42.00 1257.263 28.74 170.850 X
223 08-0121-166 HE 1-09:24:50.00 1256.106 27.53 180.567
224 10-0112-1881 H 1-09:24:52.00 1255.817 27.43 181.377
225 12-084-1037 H 1-09:24:53.00 1255.672 27.33 182.186
228 12-084-754 H 1-09:25:03.00 1254.230 27.02 184.615
15 STEFAN st. + ml., Zvirotice SE
19/12/12 4/13 230/2600 181.93 rozch.+ : :
33 12-0112-18 H 1-09:16:58.00 1328.257 46.76 26.721
35 12-0112-12 H 1-09:17:08.00 1326.643 46.56 28.340
Amberg 4
41 11-0112-1060 H 1-09:17:34.00 1322.464 45.95 33.198
43 10-0112-2127 H 1-09:17:47.00 1320.385 45.75 34.818
48 10-031-58 H 1-09:18:09.00 1316.880 45.24 38.866
51 10-0112-2122 H 1-09:18:21.00 1314.977 44.94 41.296
71 11-0112-1028 HE 1-09:19:26.00 1304.760 42.91 57.490
86 12-0112-5 H 1-09:20:07.00 1298.397 41.40 69.636
139 10-0311-213 HE 1-09:22:36.00 1275.785 36.03 112.551
143 08-0112-520 HE 1-09:22:46.00 1274.296 35.63 115.789
169 12-0112-15 HE 1-09:23:38.00 1266.607 33.00 136.842
174 12-0112-42 HE 1-09:23:48.00 1265.139 32.49 140.891
16 LUKAS Vaclav, Zdice BE
12/ 7/ 7 8/15 217/2251 163.42 rozch.-00:00:01
37 12-043-645 H 1-09:03:12.00 1326.354 46.36 29.960
40 10-0400-1209 H 1-09:03:32.00 1322.776 46.05 32.389
42 11-043-5680 H 1-09:03:36.00 1322.062 45.85 34.008
105 11-043-5674 H 1-09:07:04.00 1285.996 39.47 85.020
106 12-043-1203 H 1-09:07:04.00 1285.996 39.37 85.830
168 12-043-1198 H 1-09:09:00.00 1266.724 33.10 136.032
232 11-043-5671 HE 1-09:10:26.00 1252.805 26.62 187.854
17 SIMON Zdenke, Hradistko SE
10/ 1/ 1 32/48 46/391 192.38 rozch.-00:00:02
39 12-095-542 H 1-09:25:19.00 1323.754 46.15 31.579
18 MIROVSKY Jaroslav, Zelivec VL
22/ 1/ 1 33/31 45/943 242.16 rozch.+00:00:00
45 10-0115-619 H 1-10:03:37.00 1318.835 45.55 36.437
19 DUCHON Adam, Zvestov SE
15/ 1/ 1 34/42 45/648 217.07 rozch.+00:00:01
49 11-0112-1775 H 1-09:44:52.00 1316.660 45.14 39.676
20 PACHOLE Vitezslav, Drahlin PB
14/ 2/ 2 26/22 71/1510 157.99 rozch.+00:00:01
52 12-084-906 HE 1-09:00:12.00 1314.453 44.84 42.105
227 11-084-705 H 1-09:05:54.00 1254.940 27.13 183.806
21 STAFEK Roman, Strnady SL
24/ 2/ 2 27/24 70/1269 194.03 rozch.+00:00:02
55 11-0111-588 HE 1-09:27:45.00 1313.314 44.53 44.534
236 12-095-31 HE 1-09:34:57.00 1252.286 26.21 191.093
22 ZAHORSKY Ludek, Vsenory SL
10/ 1/ 1 35/58 44/272 188.38 rozch.+00:00:02
56 12-095-524 HE 1-09:23:28.00 1313.121 44.43 45.344
23 BUCHAL Frantisek, Celivo VL
15/ 8/ 8 13/14 194/2437 217.62 rozch.+00:00:00
57 10-0115-890 H 1-09:45:50.00 1312.299 44.33 46.154
99 11-0115-260 HE 1-09:48:53.00 1288.600 40.08 80.162
129 11-0277-83 H 1-09:49:50.00 1281.392 37.04 104.453
131 11-0115-278 H 1-09:50:00.00 1280.135 36.84 106.073
140 11-0115-262 H 1-09:50:35.00 1275.758 35.93 113.360
142 10-0115-874 H 1-09:50:43.00 1274.761 35.73 114.980
217 09-0115-449 HE 1-09:53:12.00 1256.484 28.14 175.709
222 09-01125-405 H 1-09:53:15.00 1256.121 27.63 179.757
24 JANDUS Pavel, Dorejovice SL
32/15/10 14/7 191/3304 208.49 rozch.+00:00:00
59 11-0114-639 H 1-09:39:10.00 1309.853 44.13 47.773
72 12-0114-33 H 1-09:39:48.00 1304.662 42.81 58.300 X
91 12-0114-15 H 1-09:40:53.00 1295.877 40.89 73.684 X
120 10-0114-542 H 1-09:42:30.00 1282.985 37.96 97.166
Amberg 4
123 11-0114-646 H 1-09:42:35.00 1282.327 37.65 99.595
127 11-0114-610 H 1-09:42:39.00 1281.801 37.25 102.834
159 11-0114-652 H 1-09:44:14.00 1269.444 34.01 128.745
184 07-0114-273 H 1-09:45:07.00 1262.653 31.48 148.988
187 11-0114-656 H 1-09:45:08.00 1262.525 31.17 151.417
191 11-0114-554 H 1-09:45:13.00 1261.888 30.77 154.656
192 12-0114-38 H 1-09:45:16.00 1261.507 30.67 155.466 X
195 11-0114-638 H 1-09:45:21.00 1260.871 30.36 157.895
233 12-0114-80 H 1-09:46:25.00 1252.789 26.52 188.664 X
238 09-0114-310 H 1-09:46:30.00 1252.162 26.01 192.713
247 12-0114-62 H 1-09:46:48.00 1249.910 25.10 200.000 X
25 PRUSA Josef, Vraz BE
11/ 3/ 3 21/18 107/2098 177.20 rozch.-00:00:01
69 07-043-326 H 1-09:15:45.00 1305.238 43.12 55.870
161 10-043-3266 HE 1-09:19:38.00 1268.940 33.81 130.364
189 12-043-708 H 1-09:20:23.00 1262.162 30.97 153.036
26 PITRA a syn, Zaluzi u Kov.SE
48/11/ 8 11/57 199/275 179.24 rozch.+00:00:00
73 11-0121-1920 H 1-09:17:24.00 1304.476 42.71 59.109
74 09-0121-345 H 1-09:17:24.00 1304.476 42.61 59.919
75 12-0121-2098 H 1-09:17:28.00 1303.843 42.51 60.729
126 09-0121-324 H 1-09:19:49.00 1281.929 37.35 102.024
152 11-0121-1810 H 1-09:21:04.00 1270.569 34.72 123.077
167 12-0121-2056 H 1-09:21:27.00 1267.126 33.20 135.223 X
177 10-0121-2312 H 1-09:21:41.00 1265.039 32.19 143.320
178 12-0121-2114 H 1-09:21:44.00 1264.593 32.09 144.130 X
182 12-0121-2097 H 1-09:21:51.00 1263.553 31.68 147.368 X
183 11-0121-1957 H 1-09:21:54.00 1263.108 31.58 148.178
242 11-0121-1804 H 1-09:23:16.00 1251.059 25.61 195.951
27 SLADEK Jiri Ing., Hudlice BE
31/ 4/ 4 20/25 125/1233 165.84 rozch.+00:00:01
109 11-043-4641 H 1-09:09:01.00 1285.530 39.07 88.259
156 11-043-4608 HE 1-09:10:35.00 1270.105 34.31 126.316
237 10-043-3075 HE 1-09:12:27.00 1252.204 26.11 191.903
241 10-3106-1039 H 1-09:12:33.00 1251.259 25.71 195.142
28 KORBA Miroslav, DO
10/ 3/ 3 22/35 105/756 183.06 rozch.+00:00:00
111 11-0112-2175 H 1-09:22:26.00 1285.254 38.87 89.879
163 11-0112-2171 H 1-09:24:20.00 1268.335 33.60 131.984
166 11-0112-2193 H 1-09:24:24.00 1267.749 33.30 134.413
29 OPICKA ING. Lubomir, Votice S
30/ 3/ 3 23/33 94/774 205.90 rozch.+00:00:00
115 11-0121-1342 H 1-09:40:16.00 1284.709 38.46 93.117
201 12-0121-2633 H 1-09:43:30.00 1259.303 29.76 162.753
234 11-0121-1326 H 1-09:44:22.00 1252.663 26.42 189.474
30 KONECNY Richard, Beroun BE
19/ 6/ 6 15/17 175/2108 173.45 rozch.-00:00:01
125 12-043-796 HE 1-09:15:17.00 1282.052 37.45 101.215
134 11-043-5551 H 1-09:15:47.00 1277.331 36.54 108.502
136 07-043-193 HE 1-09:15:54.00 1276.235 36.34 110.121
170 12-043-734 HE 1-09:16:57.00 1266.451 32.89 137.652
175 11-043-5520 HE 1-09:17:06.00 1265.065 32.39 141.700
179 10-043-2598 H 1-09:17:11.00 1264.297 31.98 144.939
31 SLADEK Roman, Hudlice BE
19/ 4/ 4 19/53 129/312 165.84 rozch.-00:00:01
130 12-043-1342 H 1-09:09:30.00 1280.520 36.94 105.263
154 12-043-1356 HE 1-09:10:33.00 1270.221 34.51 124.696
Amberg 4
188 12-043-1319 HE 1-09:11:22.00 1262.325 31.07 152.227
231 12-0400-3112 HE 1-09:12:21.00 1252.947 26.72 187.045
32 HUSAK Tomas, Vraz BE
20/ 2/ 2 28/12 70/2666 177.04 rozch.-00:00:02
132 09-043-310 H 1-09:18:19.00 1279.763 36.74 106.883
160 11-043-4298 H 1-09:19:28.00 1269.212 33.91 129.555
33 KANTOR Jan, Klucenice SE
4/ 1/ 1 36/64 36/234 169.83 rozch.-00:02:10
138 10-0112-1397 H 1-09:10:57.00 1275.813 36.13 111.741
34 KOTAS Vladimir, Beroun BE
29/ 6/ 5 18/11 160/2776 171.91 rozch.+00:00:03
146 11-043-509 H 1-09:15:08.00 1272.476 35.32 118.219
149 12-0234-8242 H 1-09:15:11.00 1272.005 35.02 120.648
150 12-043-215 H 1-09:15:11.00 1272.005 34.92 121.457
206 12-043-251 H 1-09:16:41.00 1258.043 29.25 166.802
219 12-043-219 HE 1-09:16:52.00 1256.357 27.94 177.328 X
240 11-043-5044 H 1-09:17:25.00 1251.327 25.81 194.332
35 ZID Vaclav, Obecnice e PB
9/ 1/ 1 37/30 34/979 156.51 rozch.+00:00:03
157 12-084-207 H 1-09:03:15.00 1269.996 34.21 127.126
36 STETKA VL. Fr., Male Prilepy BE
8/ 1/ 1 38/27 32/1058 177.28 rozch.+00:00:00
172 10-043-3418 H 1-09:20:02.00 1265.949 32.69 139.271
37 DURDIL DIVISOVA, DO
20/ 1/ 1 39/59 31/272 180.52 rozch.+00:00:51
186 11-0112-1210 HE 1-09:23:15.00 1262.602 31.28 150.607
38 SCHREDEROVA Jana, Horovice KO
20/ 2/ 2 29/20 57/1740 157.38 rozch.-00:01:50
198 11-044-369 HE 1-09:04:20.00 1260.189 30.06 160.324
220 08-079-88 HE 1-09:04:43.00 1256.332 27.83 178.138
39 CAREK a syn, Kacov VL
10/ 2/ 2 30/55 57/278 234.98 rozch.-00:00:32
202 07-0115-124 H 1-10:06:16.00 1259.178 29.66 163.563
221 10-0115-513 H 1-10:06:43.00 1256.148 27.73 178.947
40 BEBR Pavel, Lounovice VL
14/ 1/ 1 40/34 28/758 220.58 rozch.+00:00:00
215 11-0115-766 H 1-09:55:30.00 1256.860 28.34 174.089
41 CHMEL Karel, Nenacovice BE
11/ 1/ 1 41/28 26/1056 179.22 rozch.+00:00:00
235 11-043-5157 HE 1-09:23:06.00 1252.418 26.32 190.283