Závod Amberg NMS (26.5.2013)
Závod Amberg NMS
(49:26:46/11:48:28)
Datum konání závodu: 26.05.2013
Kategorie závodu : OS - Středočeské
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 181.57km (rozpeti 147.28km - 242.16km)
Počet nasazených PH: 1005
Počet chovatelů: 62
Čas startu: 13:30:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 50/ 25
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: MLADEK Jan, Trebotov BE, Beroun
09-095-421 H 1.den,15:14:45 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 187.55km rychlost:1790.434m/min
Doba letu:01:44:45 hod.
Přílet posledního PH: KONECNY Richard, Beroun BE, Beroun
11-043-5496 H 1.den,15:34:12 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 173.45km rychlost:1396.570m/min
Doba letu:02:04:12 hod.
Doba trvání závodu: 00:29:33 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Beroun 341 111 15 15 32.55 2 50 20 1676.656
Komarov 138 20 9 8 14.49 4 47 40 1619.393
Pribram 101 10 5 3 9.90 6 44 60 1588.265
Dobris 40 2 5 2 5.00 8 42 80 1562.152
Vlasim 91 5 6 4 5.49 10 39 101 1536.804
Sedlcany 208 20 14 9 9.62 12 36 121 1513.947
Slivenec 86 33 8 5 38.37 14 33 141 1483.894
Celkem 1005 201 62 46 20.00 16 31 161 1446.694
18 28 181 1423.678
20 25 201 1396.570
Amberg NMS
1 MLADEK Jan, Trebotov BE
82/18/ 4 17/11 151/937 187.55 rozch.+00:00:00
1 09-095-421 H 1-15:14:45.00 1790.434 50.00 0.995 X
12 11-095-427 H 1-15:20:52.00 1691.654 48.63 11.940 X
13 09-095-165 H 1-15:20:55.00 1690.891 48.51 12.935
41 11-095-405 H 1-15:25:49.00 1619.352 45.02 40.796 X
42 11-095-350 H 1-15:25:50.00 1619.119 44.90 41.791 X
47 11-095-376 H 1-15:25:58.00 1617.258 44.28 46.766 X
51 11-095-434 HE 1-15:26:54.00 1604.346 43.78 50.746 X
52 10-095-2323 H 1-15:27:23.00 1597.740 43.66 51.741 X
61 11-0281-693 H 1-15:28:14.00 1586.253 42.54 60.697
114 09-095-673 H 1-15:33:14.00 1521.893 35.95 113.433 X
131 10-095-2223 H 1-15:34:46.00 1503.190 33.83 130.348 X
146 11-095-321 H 1-15:37:11.00 1474.627 31.97 145.274 X
149 11-095-697 HE 1-15:37:44.00 1468.278 31.59 148.259
151 11-095-402 HE 1-15:37:48.00 1467.512 31.34 150.249 X
166 09-095-1086 H 1-15:40:11.00 1440.645 29.48 165.174 X
167 09-095-1297 HE 1-15:40:12.00 1440.461 29.35 166.169 X
168 11-095-397 H 1-15:40:13.00 1440.276 29.23 167.164 X
173 10-095-2262 H 1-15:40:41.00 1435.133 28.61 172.139
2 KOTAS Vladimir, Beroun BE
40/13/ 9 1/10 245/943 171.91 rozch.+00:00:01
2 11-043-5009 H 1-15:06:16.00 1785.929 49.88 1.990
3 11-043-5044 H 1-15:06:32.00 1780.996 49.75 2.985
8 10-043-3452 H 1-15:10:49.00 1705.323 49.13 7.960
9 10-043-2953 H 1-15:11:06.00 1700.543 49.00 8.955
17 11-043-5016 H 1-15:11:51.00 1688.020 48.01 16.915
58 10-043-2343 HE 1-15:18:12.00 1588.948 42.91 57.711 X
87 09-043-1171 H 1-15:20:38.00 1553.998 39.30 86.567
92 09-043-1147 HE 1-15:21:26.00 1542.841 38.68 91.542 X
120 10-043-2357 HE 1-15:23:32.00 1514.302 35.20 119.403
128 11-043-5057 H 1-15:24:11.00 1505.681 34.20 127.363
142 11-043-5062 HE 1-15:26:07.00 1480.610 32.46 141.294 X
180 12-043-251 H 1-15:30:39.00 1424.974 27.74 179.104 X
187 09-043-1228 H 1-15:31:16.00 1417.728 26.87 186.070
3 LUKAS Vaclav, Zdice BE
18/ 7/ 7 3/14 235/868 163.42 rozch.+00:00:00
4 11-043-5671 HE 1-15:03:58.00 1739.138 49.63 3.980
25 10-0400-1209 H 1-15:08:35.00 1657.694 47.01 24.876
26 11-043-5643 H 1-15:08:37.00 1657.134 46.89 25.871
27 11-043-5675 H 1-15:08:40.00 1656.294 46.77 26.866
37 09-095-115 HE 1-15:10:15.00 1630.135 45.52 36.816
159 11-043-5635 HE 1-15:22:23.00 1454.139 30.35 158.209
177 11-043-5691 H 1-15:24:18.00 1429.755 28.11 176.119
4 KREJZEK Rostislav, Zbiroh KO
20/ 5/ 5 10/21 207/694 147.28 rozch.+00:00:00
5 11-079-611 H 1-14:54:58.00 1733.397 49.50 4.975
48 11-079-24 HE 1-15:01:33.00 1608.749 44.15 47.761
49 11-043-4438 HE 1-15:01:34.00 1608.456 44.03 48.756
119 11-043-4483 H 1-15:07:14.00 1514.717 35.32 118.408
124 11-079-126 HE 1-15:07:35.00 1509.284 34.70 123.383
5 HUSAK Tomas, Vraz BE
20/ 6/ 6 7/5 220/1066 177.04 rozch.-00:00:02
6 09-043-253 H 1-15:12:30.00 1726.983 49.38 5.970
19 11-043-4300 H 1-15:15:21.00 1680.269 47.76 18.905
38 10-043-2221 H 1-15:18:45.00 1627.743 45.40 37.811
80 07-043-910 HE 1-15:23:19.00 1562.152 40.17 79.602
100 09-043-341 H 1-15:25:05.00 1538.174 37.69 99.502
127 11-043-4234 HE 1-15:27:26.00 1507.396 34.33 126.368
Amberg NMS
6 RUZICKA Bedrich, Slivenec SL
20/ 8/ 8 8/3 217/1111 194.12 rozch.-00:00:01
7 09-095-57 H 1-15:23:12.00 1714.737 49.25 6.965
39 08-095-1854 H 1-15:29:37.00 1622.758 45.27 38.806
63 09-095-132 H 1-15:32:23.00 1586.075 42.29 62.687
71 07-044-997 H 1-15:33:32.00 1571.311 41.29 70.647
89 11-095-842 H 1-15:35:11.00 1550.601 39.05 88.557
91 11-095-870 H 1-15:35:38.00 1545.047 38.81 90.547
158 10-095-2866 H 1-15:43:27.00 1454.552 30.47 157.214
188 10-095-3003 H 1-15:47:01.00 1416.691 26.74 187.065
7 PRUSA Josef, Vraz BE
17/13/13 2/18 237/766 177.20 rozch.-00:00:01
10 07-043-326 H 1-15:14:16.00 1699.374 48.88 9.950
11 11-043-5271 H 1-15:14:19.00 1698.559 48.76 10.945
22 10-043-2648 H 1-15:15:56.00 1672.639 47.39 21.891
23 11-0400-1185 H 1-15:16:09.00 1669.225 47.26 22.886
36 11-043-5279 HE 1-15:18:28.00 1633.575 45.65 35.821
40 09-043-1013 HE 1-15:19:25.00 1619.393 45.15 39.801
81 10-043-3266 HE 1-15:23:26.00 1562.054 40.05 80.597
86 11-043-5251 HE 1-15:23:57.00 1554.971 39.43 85.572
140 09-043-1012 H 1-15:29:20.00 1484.828 32.71 139.303
153 08-043-651 HE 1-15:31:14.00 1461.558 31.09 152.239
154 10-043-3265 HE 1-15:31:17.00 1460.956 30.97 153.234
193 11-043-5272 HE 1-15:35:37.00 1410.561 26.12 192.040
194 11-043-5260 HE 1-15:35:39.00 1410.186 26.00 193.035
8 JANEJE Josef, Slivenec SL
20/ 9/ 9 9/8 213/976 193.28 rozch.-00:00:01
14 09-095-1130 HE 1-15:24:23.00 1689.603 48.38 13.930
20 11-043-5413 H 1-15:25:16.00 1676.656 47.64 19.900
77 08-095-1399 HE 1-15:33:29.00 1565.096 40.55 76.617
90 09-043-1299 HE 1-15:34:59.00 1546.313 38.93 89.552
98 11-043-5415 H 1-15:35:31.00 1539.743 37.94 97.512
155 11-043-5402 H 1-15:42:27.00 1459.147 30.85 154.229
171 11-043-5431 H 1-15:44:32.00 1436.552 28.86 170.149
179 10-043-3363 HE 1-15:45:36.00 1425.252 27.86 178.109
181 11-043-5429 H 1-15:45:45.00 1423.678 27.61 180.100
9 SKLENAR Miloslav, Libomysl BE
28/12/ 9 4/2 234/1175 164.85 rozch.+00:00:01
15 10-043-2480 H 1-15:07:37.00 1688.828 48.26 14.925
16 10-043-2608 H 1-15:07:39.00 1688.252 48.13 15.920
31 11-043-4403 HE 1-15:09:58.00 1649.125 46.27 30.846 X
32 11-043-4532 H 1-15:10:01.00 1648.301 46.14 31.841
33 11-043-4432 H 1-15:10:53.00 1634.140 46.02 32.836
34 11-043-4456 H 1-15:10:54.00 1633.870 45.90 33.831
50 10-043-2645 HE 1-15:12:37.00 1606.535 43.91 49.751
53 10-043-2458 HE 1-15:13:19.00 1595.650 43.53 52.736
69 11-043-4442 HE 1-15:14:45.00 1573.814 41.54 68.657 X
70 11-043-4538 H 1-15:14:46.00 1573.564 41.42 69.652
136 10-043-2498 HE 1-15:20:35.00 1490.790 33.21 135.323
186 11-043-4489 HE 1-15:26:15.00 1418.117 26.99 185.075 X
10 SLAVIK Vaclav, Slivenec BE
20/12/12 6/1 222/1186 193.79 rozch.-00:00:02
18 11-043-4015 H 1-15:24:52.00 1686.887 47.89 17.910
43 11-043-4011 H 1-15:29:42.00 1618.780 44.78 42.786
45 10-043-2020 H 1-15:29:43.00 1618.555 44.53 44.776
59 06-095-105 H 1-15:31:57.00 1588.916 42.79 58.706
60 10-043-2101 H 1-15:32:00.00 1588.265 42.66 59.701
64 10-043-2102 H 1-15:32:16.00 1584.802 42.16 63.682
165 10-043-2004 H 1-15:44:25.00 1441.564 29.60 164.179
Amberg NMS
169 07-095-433 H 1-15:44:34.00 1439.957 29.10 168.159
183 10-043-2023 H 1-15:46:20.00 1421.299 27.36 182.090
189 09-095-874 H 1-15:46:57.00 1414.900 26.62 188.060
190 09-095-806 H 1-15:47:00.00 1414.384 26.49 189.055
191 09-095-908 H 1-15:47:13.00 1412.151 26.37 190.050
11 JANDUS Pavel, Dorejovice SL
20/12/12 5/4 226/1103 208.49 rozch.+00:00:00
21 11-0114-619 H 1-15:34:37.00 1673.011 47.51 20.896
28 10-0114-568 H 1-15:35:57.00 1655.300 46.64 27.861
29 10-0114-519 H 1-15:36:06.00 1653.331 46.52 28.856
44 05-044-1169 H 1-15:38:48.00 1618.672 44.65 43.781
74 07-0114-215 H 1-15:43:07.00 1566.183 40.92 73.632
76 11-0114-630 H 1-15:43:12.00 1565.203 40.67 75.622
94 08-0114-120 H 1-15:45:13.00 1541.859 38.43 93.532
111 10-0114-552 H 1-15:46:43.00 1524.942 36.32 110.448
113 10-0114-538 H 1-15:46:54.00 1522.900 36.07 112.438
134 07-0114-211 H 1-15:49:30.00 1494.516 33.46 133.333
143 10-0114-566 H 1-15:50:52.00 1480.017 32.34 142.289
147 07-0114-292 H 1-15:51:40.00 1471.659 31.84 146.269
12 SIMEK Jaroslav, Tman BE
13/ 2/ 2 23/36 79/289 168.04 rozch.-00:00:01
24 11-043-4851 HE 1-15:10:59.00 1663.902 47.14 23.881
144 11-043-4844 HE 1-15:23:32.00 1479.984 32.21 143.284
13 CHMEL Karel, Nenacovice BE
13/ 4/ 4 18/20 147/725 179.22 rozch.-00:00:01
30 11-0107-506 H 1-15:18:31.00 1651.445 46.39 29.851
99 11-043-2175 HE 1-15:26:26.00 1539.165 37.81 98.507
148 11-043-5171 H 1-15:31:59.00 1469.139 31.72 147.264
150 08-043-768 H 1-15:32:05.00 1467.936 31.47 149.254
14 STAHL Lad.JUDr., Beroun BE
11/ 2/ 2 22/31 80/345 172.55 rozch.+00:00:02
35 09-085-1139 H 1-15:15:38.00 1633.708 45.77 34.826
125 07-079-924 HE 1-15:24:23.00 1508.720 34.58 124.378
15 KONECNY Richard, Beroun BE
20/ 5/ 5 15/7 160/1010 173.45 rozch.+00:00:00
46 10-043-2769 HE 1-15:17:11.00 1618.293 44.40 45.771
138 09-043-1079 H 1-15:26:45.00 1485.687 32.96 137.313
139 10-043-2452 HE 1-15:26:49.00 1484.839 32.84 138.308
198 11-043-5386 H 1-15:33:45.00 1401.648 25.50 197.015
201 11-043-5496 H 1-15:34:12.00 1396.570 25.12 200.000
16 PACHOLE Vitezslav, Drahlin PB
16/ 2/ 2 26/25 69/521 157.99 rozch.+00:00:01
54 09-084-690 H 1-15:09:02.00 1595.443 43.41 53.731
195 10-084-569 HE 1-15:22:11.00 1408.417 25.87 194.030
17 PROCHAZKA Bedrich, Hredle BE
10/ 4/ 4 16/22 151/678 160.52 rozch.-00:00:01
55 11-043-5239 H 1-15:10:38.00 1594.977 43.28 54.726
96 09-079-318 H 1-15:14:11.00 1540.632 38.18 95.522
108 11-043-5237 H 1-15:15:10.00 1526.228 36.69 107.463
133 11-043-5224 HE 1-15:17:22.00 1494.956 33.58 132.338
18 HRDINKA Martin, Cercany VL
11/ 1/ 1 31/51 43/97 213.71 rozch.-00:00:22
56 11-094-653 H 1-15:43:56.00 1591.697 43.16 55.721
19 STETKA VL. Fr., Male Prilepy BE
15/ 6/ 6 12/29 192/380 177.28 rozch.-00:00:01
57 10-043-3406 HE 1-15:21:23.00 1591.475 43.03 56.716
Amberg NMS
62 11-043-5134 HE 1-15:21:45.00 1586.253 42.41 61.692
72 06-043-120 HE 1-15:22:58.00 1569.170 41.17 71.642
105 10-043-3404 HE 1-15:26:03.00 1527.481 37.06 104.478
170 11-043-2107 H 1-15:33:16.00 1438.059 28.98 169.154
182 11-043-5101 H 1-15:34:40.00 1421.910 27.49 181.095
20 SLADEK Jiri Ing., Hudlice BE
25/ 4/ 3 19/24 117/526 165.84 rozch.+00:00:01
65 09-043-775 H 1-15:14:45.00 1583.314 42.04 64.677
93 10-043-3052 H 1-15:17:32.00 1542.330 38.56 92.537
102 09-095-202 H 1-15:18:17.00 1531.647 37.44 101.493 X
107 09-095-894 H 1-15:18:38.00 1526.712 36.82 106.468
21 MRKVA Vladimír, Knovice SE
25/ 2/ 2 25/13 72/868 189.01 rozch.+00:00:01
66 03-0112-280 HE 1-15:29:31.00 1581.515 41.92 65.672
157 10-0112-1192 HE 1-15:39:48.00 1456.213 30.60 156.219
22 SCHREDEROVA Jana, Horovice KO
19/ 8/ 8 13/16 188/813 157.38 rozch.-00:00:25
67 09-044-695 HE 1-15:09:13.00 1580.222 41.79 66.667
103 10-044-73 HE 1-15:12:35.00 1528.534 37.31 102.488
106 04-044-68 HE 1-15:12:40.00 1527.298 36.94 105.473
109 10-044-81 H 1-15:12:47.00 1525.570 36.57 108.458
115 09-044-898 HE 1-15:13:17.00 1518.209 35.82 114.428
129 09-044-471 HE 1-15:14:14.00 1504.417 34.08 128.358
130 11-044-355 HE 1-15:14:18.00 1503.459 33.96 129.353
152 09-079-522 H 1-15:16:58.00 1466.098 31.22 151.244
23 ZAHORSKY Ludek, Vsenory SL
8/ 1/ 1 32/58 41/41 188.38 rozch.+00:00:04
68 08-0137-1208 H 1-15:29:27.00 1577.431 41.67 67.662
24 FRAIT Josef, Lochkov SL
11/ 3/ 3 20/32 107/315 193.44 rozch.+00:00:14
73 10-095-2024 HE 1-15:33:32.00 1567.182 41.04 72.637
75 09-095-612 HE 1-15:33:39.00 1565.702 40.80 74.627
197 09-095-615 H 1-15:47:47.00 1404.988 25.62 196.020
25 LUNDAK Pavel, Lipiny SE
20/ 8/ 8 11/6 199/1056 177.84 rozch.+00:00:00
78 10-0112-1545 H 1-15:23:48.00 1562.759 40.42 77.612
79 07-043-704 H 1-15:23:50.00 1562.302 40.30 78.607
82 08-043-530 H 1-15:23:52.00 1561.844 39.93 81.592
83 12-06-650 H 1-15:24:09.00 1557.968 39.80 82.587
88 10-03-177 H 1-15:24:37.00 1551.624 39.18 87.562
117 08-0112-250 H 1-15:27:17.00 1516.345 35.57 116.418
132 09-0112-520 H 1-15:28:35.00 1499.722 33.71 131.343
164 10-0112-1547 H 1-15:33:15.00 1442.937 29.73 163.184
26 VSETECKA VSETECKOVA, Zvirotice P
28/ 7/ 6 14/12 184/920 181.93 rozch.+00:00:00
84 12-084-1220 H 1-15:26:48.00 1557.586 39.68 83.582
85 11-0112-2670 HE 1-15:26:49.00 1557.363 39.55 84.577
110 10-0112-1884 H 1-15:29:16.00 1525.372 36.44 109.453 X
116 11-0112-2659 H 1-15:29:57.00 1516.682 35.70 115.423
121 09-0211-1466 H 1-15:30:10.00 1513.947 35.07 120.398
122 10-0112-1913 H 1-15:30:10.00 1513.947 34.95 121.393
123 10-0112-1867 H 1-15:30:15.00 1512.898 34.83 122.388
27 ANYZ Jiri, Zajecov KO
8/ 1/ 1 33/35 38/295 150.52 rozch.+00:00:07
95 11-044-703 H 1-15:07:47.00 1540.978 38.31 94.527
28 PLECHINGER Josef, N. Knin SE
10/ 2/ 2 24/40 75/259 189.06 rozch.-00:00:08
97 11-093-889 HE 1-15:32:40.00 1540.452 38.06 96.517
Amberg NMS
104 11-0112-1577 HE 1-15:33:41.00 1527.795 37.19 103.483
29 CAPEK Jaroslav, Tlustice KO
20/ 2/ 2 27/42 65/220 156.62 rozch.-00:00:03
101 06-079-1378 H 1-15:11:52.00 1536.804 37.56 100.498
176 08-079-1154 H 1-15:19:22.00 1431.455 28.23 175.124
30 SIROTEK TEAM Ovator, Sedlcany S
6/ 1/ 1 34/23 36/548 190.88 rozch.+00:00:00
112 12-061-1557 H 1-15:35:13.00 1524.414 36.19 111.443
31 BUCHAL Frantisek, Celivo VL
20/ 2/ 2 28/17 60/805 217.62 rozch.+00:00:00
118 10-0115-831 H 1-15:53:32.00 1516.184 35.45 117.413
199 09-0115-405 H 1-16:05:28.00 1399.805 25.37 198.010
32 SVOBODA Pavel, Hradistko SE
10/ 1/ 1 35/44 34/194 193.18 rozch.-00:01:57
126 12-0110-1181 H 1-15:37:09.00 1508.356 34.45 125.373
33 MIROVSKY Jaroslav, Zelivec VL
20/ 1/ 1 36/33 33/312 242.16 rozch.+00:00:00
135 11-0115-412 HE 1-16:12:25.00 1490.980 33.33 134.328
34 DUCHON Adam, Zvestov SE
11/ 1/ 1 37/49 33/103 217.07 rozch.+00:00:00
137 10-0112-1436 H 1-15:56:03.00 1486.244 33.08 136.318
35 KORBA Miroslav, DO
10/ 1/ 1 38/30 32/377 183.06 rozch.+00:00:00
141 10-0112-236 HE 1-15:33:22.00 1483.894 32.59 140.299
36 CARVAN Josef, Komarov KO
10/ 1/ 1 39/55 32/74 152.68 rozch.-00:00:58
145 10-044-394 H 1-15:12:22.00 1477.587 32.09 144.279
37 OPICKA ING. Lubomir, Votice S
19/ 2/ 2 29/45 59/185 205.90 rozch.-00:00:01
156 09-0121-121 H 1-15:51:10.00 1458.449 30.72 155.224
172 10-0121-2129 HE 1-15:53:20.00 1436.404 28.73 171.144
38 HUML Miloslav, Olesna KO
19/ 1/ 1 40/52 30/96 148.78 rozch.+00:00:07
160 09-044-41 HE 1-15:12:48.00 1448.735 30.22 159.204
39 MICHALEC Petr, Bl.Lhota SE
22/ 2/ 2 30/19 57/765 183.92 rozch.+00:00:00
161 10-0121-3028 H 1-15:37:08.00 1446.694 30.10 160.199
184 12-0121-2171 H 1-15:39:37.00 1418.976 27.24 183.085
40 ZASPAL Antonin, Nizbor BE
9/ 3/ 3 21/37 85/281 169.45 rozch.+00:00:00
162 11-043-5316 H 1-15:27:10.00 1446.230 29.98 161.194
174 11-043-5302 HE 1-15:28:10.00 1433.992 28.48 173.134
185 10-043-3147 H 1-15:29:27.00 1418.585 27.11 184.080
41 ZID Vaclav, Obecnice e PB
17/ 1/ 1 41/39 29/262 156.51 rozch.+00:00:01
163 09-084-989 H 1-15:18:26.00 1443.459 29.85 162.189
42 MACH Vaclav, Jivina KO
20/ 1/ 1 42/46 28/147 151.18 rozch.-00:00:08
175 90-044-88 H 1-15:15:22.00 1433.153 28.36 174.129
43 HUML Josef Ing., Nerezin KO
7/ 1/ 1 43/62 27/27 154.20 rozch.-00:01:32
178 11-044-645 H 1-15:16:33.00 1426.640 27.99 177.114
Amberg NMS
44 STEFAN st. + ml., Zvirotice SE
21/ 1/ 1 44/15 26/868 181.93 rozch.+00:00:00
192 08-0112-521 HE 1-15:38:54.00 1411.381 26.24 191.045
45 KUPEC Václav, DO
10/ 1/ 1 45/26 25/445 187.20 rozch.+00:00:39
196 08-097-37 H 1-15:43:19.00 1407.468 25.75 195.025
46 VESELKA Miloslav, Cechtice VL
15/ 1/ 1 46/65 25/25 234.25 rozch.+00:00:08
200 10-0115-686 H 1-16:17:44.00 1397.621 25.25 199.005